プロジェクトカンパニー[9246]のIPO新規上場情報
プロジェクトカンパニー[9246]は「デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UXの改善などのコンサルティング事業」(サービス業)を展開する設立8年の企業です。
2021年9月29日にSBI証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,500円(公開価格比率は+32.1%)でした。
前日終値は1,040円(公開価格比率は-60.8%) 、時価総額は62億2,479万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/24 2021/09/09 ~ 09/15 2021/09/29 | プロジェクトカンパニー[9246]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリの UI/UX の改善などのコンサルティング事業 代表者インタビュー | 単体: 15.42% | 公開価格:2,650円 公開株数:1,236,800株 吸収金額:32億7,752万円 |
3,896円 +47% |
3,500円 +32.1% |
1,040円 -60.8% |
62億2,479万円 5,872,450株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 2,029 | 400 | 393 | 53.18 |
2021年12月期第2四半期累計期間(実績) | 910 | 232 | 229 | 31.45 |
2020年12月期(実績) | 1,104 | 176 | 170 | 23.96 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
土井 悠之介 | 1,743,000 | 32.21 |
SBIホールディングス株式会社 | 1,480,300 | 27.36 |
伊藤 翔太 | 351,200 | 6.49 |
新宅 央 | 188,700 | 3.49 |
株式会社Macbee Planet | 150,000 | 2.77 |
鑓水 葵 | 85,800 | 1.59 |
古瀬 豪 | 73,000 | 1.35 |
江竜 寛之 | 68,500 | 1.27 |
高木 秀邦 | 56,300 | 1.04 |
株式会社AOGIRI | 40,000 | 0.74 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 9 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 9 日から 9 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 9 月 16 日 |
申込期間 | 2021 年 9 月 17 日から 9 月 24 日まで |
払込期日 | 2021 年 9 月 28 日 |
受渡期日 | 2021 年 9 月 29 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,650円 | 想定時価総額 | 142億7,263万5,000円 |
資金吸収額 | 32億7,752万円 | ||
仮条件 | 2,570円~2,650円 | 想定時価総額 | 138億4,176万3,000円~142億7,263万5,000円 |
資金吸収額 | 31億7,857万6,000円~32億7,752万円 | ||
公開価格 | 2,650円 | 想定時価総額 | 142億7,263万5,000円 |
資金吸収額 | 32億7,752万円 | ||
初値 | 3,500円 | 初値時価総額 | 188億5,065万円 |
前日終値 | 1,040円 | 時価総額 | 62億2,479万7,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
土井 悠之介 | 1,947,500 | 38.60 |
伊藤 翔太 | 1,947,500 | 38.60 |
SBI ホールディングス株式会社 | 235,000 | 4.70 |
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 | 150,000 | 3.00 |
SBI Ventures Two 株式会社 | 120,000 | 2.40 |
新宅 央 | 100,000 | 2.00 |
古瀬 豪 | 80,000 | 1.60 |
江竜 寛之 | 77,000 | 1.50 |
髙木 秀邦 | 67,000 | 1.30 |
山田 尚史 | 40,000 | 0.80 |
桃崎 有治 | 40,000 | 0.80 |
株式会社 AOGIRI | 40,000 | 0.80 |
公募・売り出しの要領(予定)
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 340,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 2,000 株 |
売出株放出元 | 土井 悠之介 243,500 株 伊藤 翔太 243,500 株 SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 150,000 株 新宅 央 31,300 株 渡邊 裕介 20,000 株 髙木 秀邦 10,700 株 鑓水 葵 10,000 株 江竜 寛之 8,500 株 古瀬 豪 8,000 株 山田 尚史 4,000 株 桃崎 有治 4,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社プロジェクトカンパニー |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 土井 悠之介 |
本店所在地 | 〒106‐6039 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://www.projectcompany.co.jp |
設立年月日 | 2016 年 1 月 4 日 |
事業の内容 | デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用 した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリ の UI/UX の改善などのコンサルティング事業 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
発行済株式総数 | 5,045,900 株(2021 年 8 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,385,900 株 |
資本金 | 311,950 千円(2021 年 8 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1月1日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 40,533 | 132,676 | 391,446 | 664,066 | 1,104,923 |
経常利益(千円) | 10,072 | 15,161 | 24,374 | 31,380 | 170,405 |
当期純利益(千円) | 7,495 | 10,299 | 16,224 | 19,645 | 113,998 |
1株当たり当期純利益(円) | 18.73 | 25.33 | 38.07 | 4.35 | 23.96 |
自己資本比率(%) | 24.6 | 40.1 | 35.7 | 36.7 | 45.1 |
純資産額(千円) | 8,895 | 34,795 | 135,619 | 203,865 | 479,114 |
総資産額(千円) | 36,210 | 86,799 | 380,343 | 555,776 | 1,061,676 |
資本金(千円) | 900 | 16,500 | 98,000 | 150,700 | 311,950 |
発行済株式総数(株) | 401,000 | 411,350 | 445,390 | 461,590 | 504,590 |
従業員数(名) | 3 | 6 | 16 | 27 | 40 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 17,231 | 155,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △36,658 | △83,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 85,239 | 307,264 |
売上高経常利益率(%) | 24.85 | 11.43 | 6.23 | 4.73 | 15.42 |
一人当たり利益額(千円) | 3,357 | 2,527 | 1,523 | 1,162 | 4,260 |
以上、プロジェクトカンパニー[9246]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。