プロディライト[5580]のIPO新規上場情報
プロディライト[5580]は「自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供」(情報・通信業)を展開する設立16年の企業です。
2023年6月28日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,005円(公開価格比率は+108.7%)でした。
前日終値は994円(公開価格比率は-31%) 、時価総額は16億1,264万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/25 2023/06/12 ~ 06/16 2023/06/28 | プロディライト[5580]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 自社開発の IP 電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションの DX に向けたワンストップ・ソリューションの提供 代表者インタビュー | 単体: 6.46% | 公開価格:1,440円 公開株数:545,900株 吸収金額:7億8,609万円 |
2,058円 +42.9% |
3,005円 +108.7% |
994円 -31.0% |
16億1,264万円 1,659,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年8月期(予想) | 2,008 | 156 | 152 | 70.22 |
2023年8月期第2四半期累計期間(実績) | 958 | 62 | 59 | 26.98 |
2022年8月期(実績) | 1,777 | 110 | 114 | 57.98 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
小南秀光 | 600,000 | 36.68 |
川田友也 | 200,000 | 12.23 |
日本ビジネスシステムズ株式会社 | 100,000 | 6.11 |
株式会社Wiz | 89,000 | 5.44 |
プロディライト従業員持株会 | 33,301 | 2.04 |
株式会社SBI証券 | 32,700 | 2.00 |
株式会社C・S・R | 19,800 | 1.21 |
楽天証券株式会社 | 16,800 | 1.03 |
ベル投資事業有限責任組合1 | 16,800 | 1.03 |
JPモルガン証券株式会社 | 10,700 | 0.65 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 6 月 8 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 12 日から 6 月 16 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 6 月 19 日 |
申込期間 | 2023 年 6 月 20 日から 6 月 23 日まで |
払込期日 | 2023 年 6 月 27 日 |
受渡期日 | 2023 年 6 月 28 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 21億8,631万円 |
資金吸収額 | 7億6,426万円 | ||
仮条件 | 1,400円~1,440円 | 想定時価総額 | 21億8,631万円~22億4,877万6,000円 |
資金吸収額 | 7億6,426万円~7億8,609万6,000円 | ||
公開価格 | 1,440円 | 想定時価総額 | 22億4,877万6,000円 |
資金吸収額 | 7億8,609万6,000円 | ||
初値 | 3,005円 | 初値時価総額 | 46億9,275万8,250円 |
前日終値 | 994円 | 時価総額 | 16億1,264万5,200円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
小南秀光 | 700,000 | 45.11 | 90日 |
川田友也 | 300,000 | 19.33 | 90日 |
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 175,000 | 11.28 | 90日 (1.5倍) |
日本ビジネスシステムズ株式会社 | 100,000 | 6.44 | 90日 |
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 60,000 | 3.87 | 90日 (1.5倍) |
池田泉州キャピタルニュービジネス4号投資事業有限責任組合 | 60,000 | 3.87 | 90日 (1.5倍) |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 16,650 | 1.07 | 90日 (1.5倍) |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 150,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 324,700 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 71,200 株 |
売出株放出元 | 小南 秀光 100,000 株 川田 友也 100,000 株 SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 70,000 株 SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 24,000 株 池田泉州キャピタルニュービジネスファンド4号投資 事業有限責任組合 24,000 株 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 6,700 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社プロディライト |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小南 秀光 |
本店所在地 | 〒541‐0043 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目 3 番 11 号淀屋橋フレッ |
ホームページアドレス | https://prodelight.co.jp/ |
設立年月日 | 2008 年 6 月 4 日 |
事業の内容 | 自社開発の IP 電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケー ションの DX に向けたワンストップ・ソリューションの提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 5,640,000 株 |
発行済株式総数 | 1,411,650 株(2023 年 5 月 25 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,561,650 株 |
資本金 | 99,495 千円(2023 年 5 月 25 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 |
売上高(千円) | 1,085,118 | 1,176,577 | 1,320,776 | 1,599,193 | 1,777,101 |
経常利益(千円) | 3,988 | 33,046 | 43,729 | 89,711 | 114,738 |
当期純利益(千円) | 3,068 | 35,406 | 39,092 | 63,078 | 81,850 |
1株当たり当期純利益(円) | 113.96 | 1254.09 | 1384.63 | 44.68 | 57.98 |
自己資本比率(%) | 10.29 | 11.76 | 14.7 | 21.28 | 31.14 |
純資産額(千円) | 49,696 | 85,103 | 124,195 | 187,274 | 269,124 |
総資産額(千円) | 483,095 | 723,376 | 844,891 | 879,970 | 864,374 |
資本金(千円) | 99,495 | 99,495 | 99,495 | 99,495 | 99,495 |
発行済株式総数(株) | 28,233 | 28,233 | 28,233 | 282,330 | 282,330 |
従業員数(人) | 61 | 65 | 80 | 89 | 95 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 100,968 | 89,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △46,259 | △66,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △84,909 | △89,132 |
売上高経常利益率(%) | 0.37 | 2.81 | 3.31 | 5.61 | 6.46 |
一人当たり利益額(千円) | 65.4 | 501 | 540 | 997 | 1,183 |
以上、プロディライト[5580]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。