ブルーイノベーション[5597]のIPO新規上場情報
ブルーイノベーション[5597]は「複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlueEarthPlatform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供」(情報・通信業)を展開する設立25年の企業です。
2023年12月12日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,023円(公開価格比率は+27.7%)でした。
前日終値は513円(公開価格比率は-67.6%) 、時価総額は20億6,012万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/08 2023/11/27 ~ 最長12/08※ 2023/12/12 | ブルーイノベーション[5597]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームである Blue Earth Platform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 代表者インタビュー | 単体: -37.59% | 公開価格:1,584円 公開株数:857,200株 吸収金額:13億5,780万円 |
1,911円 +20.6% |
2,023円 +27.7% |
513円 -67.6% |
20億6,012万円 3,939,051株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年12月期(予想) | 1,255 | -298 | -297 | -90.58 |
2023年12月期第3四半期累計期間(実績) | 747 | -274 | -268 | -82.78 |
2022年12月期(実績) | 908 | -349 | -341 | -106.01 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
熊田 貴之 | 1,490,400 | 37.83 |
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 | 682,802 | 17.33 |
TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 | 128,571 | 3.26 |
熊田 雅之 | 113,400 | 2.87 |
大成株式会社 | 100,000 | 2.53 |
株式会社レスターホールディングス | 100,000 | 2.53 |
株式会社SBI証券 | 78,500 | 1.99 |
株式会社SBI新生銀行 | 75,000 | 1.90 |
日本郵政キャピタル株式会社 | 55,555 | 1.41 |
大成温調株式会社 | 50,000 | 1.26 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 11 月 24 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 11 月 27 日から最長 12 月 8 日まで※ |
公開価格決定日 | 2023 年 12 月 4 日から 12 月 8 日のいずれかの日※ |
申込期間 | 最短 2023 年 12 月 5 日から最長 12 月 14 日まで※ |
払込期日 | 2023 年 12 月 11 日から 12 月 15 日のいずれかの日※ |
受渡期日 | 2023 年 12 月 12 日から 12 月 18 日のいずれかの日※ |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 49億7,815万6,300円 |
資金吸収額 | 11億1,436万円 | ||
仮条件 | 1,220円~1,320円 | 想定時価総額 | 46億7,180万8,220円~50億5,474万3,320円 |
資金吸収額 | 10億4,578万4,000円~11億3,150万4,000円 | ||
公開価格 | 1,584円 | 想定時価総額 | 60億6,569万1,984円 |
資金吸収額 | 13億5,780万4,800円 | ||
初値 | 2,023円 | 初値時価総額 | 77億4,677万7,073円 |
前日終値 | 513円 | 時価総額 | 20億6,012万3,673円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
熊田貴之 | 1,620,000 | 44.69 | 180日 |
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 | 682,802 | 18.84 | 90日 (1.5倍) |
熊田雅之 | 195,000 | 5.38 | 180日 |
TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 | 128,571 | 3.55 | 90日 (1.5倍) |
株式会社レスターホールディングス | 100,000 | 2.76 | 90日 (1.5倍) |
大成株式会社 | 100,000 | 2.76 | 90日 (1.5倍) |
株式会社SBI新生銀行 | 75,000 | 2.07 | 90日 (1.5倍) |
日本郵政キャピタル株式会社 | 55,555 | 1.53 | 90日 (1.5倍) |
FUSO-SBIInnovationFund | 50,000 | 1.38 | 90日 (1.5倍) |
大成温調株式会社 | 50,000 | 1.38 | 90日 (1.5倍) |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 1.38 | 90日 (1.5倍) |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 550,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 196,200 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 111,000 株 |
売出株放出元 | 熊田 貴之 129,600 株 熊田 雅之 66,600 株 |
会社概要
会社名 | ブルーイノベーション株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 最高執行役員 熊田 貴之 |
本店所在地 | 〒113‐0033 東京都文京区本郷五丁目 33 番 10 号 |
ホームページアドレス | https://www.blue-i.co.jp/ |
設立年月日 | 1999 年 6 月 10 日 |
事業の内容 | 複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバ イス統合プラットフォームである Blue Earth Platform®(BEP)をベー スに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
発行済株式総数 | 3,279,351 株(2023 年 11 月 8 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 3,829,351 株 |
資本金 | 214,998 千円(2023 年 11 月 8 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | ||||
売上高(千円) | 554,450 | 636,578 | 493,169 | 725,680 | 908,399 | ||||
経常損失(△)(千円) | △45,754 | △260,802 | △284,015 | △393,870 | △341,454 | ||||
当期純損失(△)(千円) | △46,028 | △262,749 | △286,715 | △394,997 | △345,123 | ||||
1株当たり当期純損失(△)(円) | △17.62 | △93.84 | △94.68 | △124.42 | △106.01 | ||||
自己資本比率(%) | 83.7 | 75 | 87.6 | 46.2 | 39.1 | ||||
純資産額(千円) | 631,133 | 428,383 | 875,563 | 480,566 | 365,968 | ||||
総資産額(千円) | 754,363 | 571,227 | 999,071 | 1,039,888 | 937,121 | ||||
資本金(千円) | 441,051 | 471,051 | 100,000 | 100,000 | 214,998 | ||||
発行済株式総数(株) | 2,774,526 | 2,807,859 | 3,174,807 | 3,174,807 | 3,279,351 | ||||
従業員数(人) | 37 | 48 | 50 | 69 | 65 | ||||
平均臨時雇用者数(人) | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △282,436 | △365,236 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △52,145 | △12,551 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 400,000 | 229,996 | ||||
売上高経常利益率(%) | △8.25 | △40.97 | △57.59 | △54.28 | △37.59 | ||||
一人当たり利益額(千円) | △1,116 | △43,467 | △5,568.90 | △65,645 | △6,097.40 | - | 0 | - | 0 |
以上、ブルーイノベーション[5597]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。