グロービング[277A]のIPO新規上場情報
グロービング[277A]は「コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業」(サービス業)を展開する設立7年の企業です。
2024年11月29日に三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は5,600円(公開価格比率は+23.6%)でした。
前日終値は7,350円(公開価格比率は+62.3%) 、時価総額は436億6,656万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/24 2024/11/14 ~ 最長11/26※ 2024/11/29 | グロービング[277A]/東証グロース市場に上場 [サービス業] コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaS を提供するクラウドプロダクト事業 代表者インタビュー | 連結: 9.07% 単体: 9.33% |
公開価格:4,530円 公開株数:1,085,600株 吸収金額:49億1,776万円 |
- | 5,600円 +23.6% |
7,350円 +62.3% |
436億6,656万円 5,745,600株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 11 月 13 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 11 月 14 日から最長 11 月 26 日まで※ |
公開価格決定日 | 2024 年 11 月 21 日から 11 月 27 日のいずれかの日※ |
申込期間 | 最短 2024 年 11 月 22 日から最長 12 月 3 日まで※ |
払込期日 | 2024 年 11 月 28 日から 12 月 4 日のいずれかの日※ |
受渡期日 | 2024 年 11 月 29 日から 12 月 5 日のいずれかの日※ |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 4,330円~4,530円 | 想定時価総額 | 248億7,844万8,000円~260億2,756万8,000円 |
資金吸収額 | 47億64万8,000円~49億1,776万8,000円 | ||
公開価格 | 4,530円 | 想定時価総額 | 260億2,756万8,000円 |
資金吸収額 | 49億1,776万8,000円 | ||
初値 | 5,600円 | 初値時価総額 | 321億7,536万円 |
前日終値 | 7,350円 | 時価総額 | 436億6,656万円 |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | グロービング株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 田中 耕平 |
本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山三丁目 1 番 34 号 |
ホームページアドレス | https://globe-ing.com/ |
設立年月日 | 2017 年 1 月 20 日 |
事業の内容 | コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種 SaaS を提供するクラウドプロダクト事業 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
発行済株式総数 | 5,215,600 株(2024 年 10 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,745,600 株 |
資本金 | 90,000 千円(2024 年 10 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
売上高(千円) | 119,008 | 84,831 | 1,017,847 | 417,440 | 2,606,586 | 3,979,764 |
経常利益(千円) | 1,216 | 153 | 224,731 | 106,207 | 738,367 | 371,161 |
当期純利益(千円) | 585 | 44 | 124,065 | 77,653 | 473,606 | 259,162 |
1株当たり当期純利益(円) | 5854.59 | 44.32 | 124065.55 | 77.65 | 92.59 | 49.69 |
自己資本比率(%) | 9.6 | 29.5 | 30.9 | 49.8 | 55.6 | 57.3 |
純資産額(千円) | 1,994 | 11,038 | 135,104 | 212,757 | 1,247,546 | 1,545,744 |
総資産額(千円) | 20,729 | 37,375 | 436,592 | 427,639 | 2,203,408 | 2,589,890 |
資本金(千円) | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 279,500 | 90,000 |
発行済株式総数(株) | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | 1,043,120 | 1,043,120 |
従業員数(名) | 3 | 3 | 29 | 37 | 88 | 179 |
平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 1,082,468 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △190,204 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 521,684 | - |
売上高経常利益率(%) | 1.02 | 0.18 | 22.08 | 25.44 | 28.33 | 9.33 |
一人当たり利益額(千円) | 405 | 51 | 7,749 | 2,870 | 8,391 | 2,074 |
業績の推移(連結)
回次 | 第9期 |
---|---|
決算年月 | 2024年5月 |
売上高(千円) | 4,175,324 |
経常利益(千円) | 378,800 |
当期純利益(円) | -自己資本比率 |
1株当たり当期純利益(円) | 49.95 |
純資産額(千円) | 1,551,998 |
総資産額(千円) | 2,593,628 |
従業員数(名) | 203 |
平均臨時雇用者数(名) | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △72,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △221,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 43,117 |
売上高経常利益率(%) | 9.07 |
一人当たり利益額(千円) | 1,866 |
以上、グロービング[277A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。