インフォメティス[281A]のIPO新規上場情報
インフォメティス[281A]は「エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)」(情報・通信業)を展開する設立11年の企業です。
2024年12月日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は993円(公開価格比率は-8.1%)でした。
前日終値は990円(公開価格比率は-8.3%) 、時価総額は50億5,302万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 2024/11/21 ~ 11/27 2024/12/09 | インフォメティス[281A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAI で解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) 代表者インタビュー | 連結: -7.78% 単体: -12.56% |
公開価格:1,080円 公開株数:2,830,800株 吸収金額:30億5,726万円 |
- | 993円 -8.1% |
990円 -8.3% |
50億5,302万円 4,863,357株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 11 月 19 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 11 月 21 日から 11 月 27 日まで |
公開価格決定日 | 2024 年 11 月 28 日 |
申込期間 | 2024 年 11 月 29 日から 12 月 4 日まで |
払込期日 | 2024 年 12 月 6 日 |
受渡期日 | 2024 年 12 月 9 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 890円~1,080円 | 想定時価総額 | 43億2,838万7,730円~52億5,242万5,560円 |
資金吸収額 | 25億1,941万2,000円~30億5,726万4,000円 | ||
公開価格 | 1,080円 | 想定時価総額 | 52億5,242万5,560円 |
資金吸収額 | 30億5,726万4,000円 | ||
初値 | 993円 | 初値時価総額 | 48億2,931万3,501円 |
前日終値 | 990円 | 時価総額 | 50億5,302万7,923円 |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | インフォメティス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 只野 太郎 |
本店所在地 | 〒105‐0011 東京都港区芝公園一丁目 8 番 20 号 |
ホームページアドレス | https://www.informetis.com/ |
設立年月日 | 2013 年 4 月 8 日 |
事業の内容 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自の AI で解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビン グサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・ マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービス の創出) |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 15,340,000 株 |
発行済株式総数 | 4,263,357 株(2024 年 11 月 1 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,863,357 株 |
資本金 | 10,000 千円(2024 年 11 月 1 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上高(千円) | 518,413 | 299,049 | 534,761 | 682,842 | 474,365 | 957,111 |
経常損失(△)(千円) | △175,933 | △368,202 | △253,519 | △260,207 | △268,949 | △120,224 |
当期純損失(△)(千円) | △177,875 | △369,153 | △254,470 | △635,745 | △277,134 | △341,973 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,034.49 | △2,131.78 | △1,437.05 | △173.59 | △72.18 | △84.01 |
自己資本比率(%) | 76.91 | 84.36 | 60.37 | 56.41 | 48 | 51.56 |
純資産額(千円) | 872,151 | 1,036,117 | 814,799 | 853,010 | 575,875 | 733,793 |
総資産額(千円) | 1,133,988 | 1,228,269 | 1,349,656 | 1,512,106 | 1,199,809 | 1,423,256 |
資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 26,576 | 363,554 | 10,000 | 10,000 |
発行済株式総数(株) | 172,094 | 176,854 | 177,150 | 3,839,720 | 3,839,720 | 4,263,357 |
従業員数(名) | 24 | 29 | 35 | 42 | 55 | 48 |
売上高経常利益率(%) | △33.94 | △123.12 | △47.41 | △38.11 | △56.70 | △12.56 |
一人当たり利益額(千円) | △7,330.50 | △12,696.60 | △7,243.40 | △6,195.40 | △4,890 | △2,504.70 |
業績の推移(連結)
回次 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|
決算年月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上高(千円) | 496,280 | 923,322 |
経常損失(△)(千円) | △300,447 | △71,875 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △96.23 | △76.90 |
自己資本比率(%) | 40.04 | 46.27 |
純資産額(千円) | 421,301 | 614,297 |
総資産額(千円) | 1,052,199 | 1,327,539 |
従業員数(名) | 63 | 55 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △238,994 | △19,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △246,111 | △372,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △42,890 | 536,461 |
売上高経常利益率(%) | △60.54 | △7.78 |
一人当たり利益額(千円) | △4,769 | △1,306.80 |
以上、インフォメティス[281A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。