ファイントゥデイホールディングス[289A]のIPO新規上場情報
上場延期が決定しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/13 2024/12/02 ~ 12/06 2024/12/17 | ファイントゥデイホールディングス[289A]/東証プライム市場に上場予定 *上場延期* [化学] パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング | 連結: 17.53% | - | - | - | - | 想定: - 上場時: 102,050,000株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 12 月 2 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 12 月 2 日から 12 月 6 日まで |
申込期間 | 2024 年 12 月 10 日から 12 月 13 日まで |
受渡期日 | 2024 年 12 月 17 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | - | 公開価格 | - |
初値 | - |
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社ファイントゥデイホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 小森 哲郎 |
本店所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南二丁目 16 番 3 号 品川グランドセントラ |
ホームページアドレス | https://www.finetoday.com/jp/ |
設立年月日 | 2021 年 1 月 19 日 |
事業の内容 | パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生 産、販売、マーケティング |
業種別分類 | 化学 |
発行可能株式総数 | 408,200,000 株 |
発行済株式総数 | 102,050,000 株(2024 年 11 月 13 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 102,050,000 株 |
資本金 | 900,000 千円(2024 年 11 月 13 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上高(百万円) | - | - | - |
経常損失(△)(百万円) | △9 | △6 | △959 |
当期純損失(△)(百万円) | △10 | △7 | △834 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △0.04 | △0.07 | △8.24 |
自己資本比率(%) | 99.9 | 99.9 | 83.6 |
純資産額(百万円) | 59,419 | 59,412 | 60,383 |
総資産額(百万円) | 59,470 | 59,468 | 72,196 |
資本金(百万円) | 0 | 0 | 900 |
発行済株式総数(千株) | 297,150 | 297,150 | 306,150 |
売上高経常利益率(%) | - | - | - |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 移行日 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2022年1月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上収益(百万円) | - | 108,329 | 100,174 |
税引前利益(百万円) | - | 11,232 | 17,557 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(%) | - | 11.9 | 20 |
総資産額(百万円) | 183,601 | 199,443 | 224,979 |
従業員数(人) | 443 | 861 | 2,608 |
平均臨時雇用者数(人) | 20 | 39 | 149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | 11,787 | 19,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | △2,725 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | △2,111 | △5,351 |
売上高経常利益率(%) | - | 10.37 | 17.53 |
一人当たり利益額(百万円) | 0 | 12.5 | 6.4 |
以上、ファイントゥデイホールディングス[289A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。