サイバートラスト[4498]のIPO新規上場情報
サイバートラスト[4498]は「トラストサービス事業」(情報・通信業)を展開する設立24年の企業です。
2021年4月15日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,900円(公開価格比率は+315.7%)でした。
前日終値は2,142円(公開価格比率は+29%) 、時価総額は174億1,737万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/12 2021/03/31 ~ 04/05 2021/04/15 | サイバートラスト[4498]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] トラストサービス事業 | 連結: 12.11% 単体: 11.98% |
公開価格:1,660円 公開株数:632,500株 吸収金額:10億4,995万円 |
2,440円 +47% |
6,900円 +315.7% |
2,142円 +29.0% |
174億1,737万円 8,154,200株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2023-04-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年3月期(予想) | 4,763 | 570 | 694 | 108.73 |
2021年3月期第3四半期累計期間(実績) | 3,358 | 320 | 326 | 39.51 |
2020年3月期(実績) | 4,421 | 537 | 535 | 95.82 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
SBテクノロジー㈱ | 4,665,200 | 57.56 |
㈱オービックビジネスコンサルタント | 448,000 | 5.53 |
五味大輔 | 145,000 | 1.79 |
セコム㈱ | 128,000 | 1.58 |
大日本印刷㈱ | 128,000 | 1.58 |
㈱日立製作所 | 128,000 | 1.58 |
㈱NTTデータ | 128,000 | 1.58 |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 123,000 | 1.52 |
THE BANK OF NEW YORK 133595 | 120,000 | 1.48 |
黒田典宏 | 74,000 | 0.91 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 3 月 29 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 31 日から 4 月 5 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 4 月 6 日 |
申込期間 | 2021 年 4 月 7 日から 4 月 12 日まで |
払込期日 | 2021 年 4 月 14 日 |
受渡期日 | 2021 年 4 月 15 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,660円 | 想定時価総額 | 64億9,159万6,000円 |
資金吸収額 | 10億4,995万円 | ||
仮条件 | 1,600円~1,660円 | 想定時価総額 | 62億5,696万円~64億9,159万6,000円 |
資金吸収額 | 10億1,200万円~10億4,995万円 | ||
公開価格 | 1,660円 | 想定時価総額 | 64億9,159万6,000円 |
資金吸収額 | 10億4,995万円 | ||
初値 | 6,900円 | 初値時価総額 | 269億8,314万円 |
前日終値 | 2,142円 | 時価総額 | 174億1,737万1,200円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
SB テクノロジー㈱ | 2,632,600 | 71.92 |
日本電気㈱ | 224,000 | 6.12 |
㈱オービックビジネスコンサルタント | 224,000 | 6.12 |
㈱ラック | 224,000 | 6.12 |
㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 64,000 | 1.75 |
㈱日立製作所 | 64,000 | 1.75 |
㈱サンブリッジコーポレーション | 64,000 | 1.75 |
セコム㈱ | 64,000 | 1.75 |
大日本印刷㈱ | 64,000 | 1.75 |
㈱大塚商会 | 32,000 | 0.87 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 250,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 300,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 82,500 株 |
売出株放出元 | SBテクノロジー㈱ 300,000 株 |
会社概要
会社名 | サイバートラスト株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 眞柄 泰利 |
本店所在地 | 〒106‐0032 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号 |
ホームページアドレス | https://www.cybertrust.co.jp/ |
設立年月日 | 2000 年 6 月 1 日 |
事業の内容 | トラストサービス事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 14,080,000 株 |
発行済株式総数 | 3,660,600 株(2021 年 3 月 12 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 3,910,600 株 |
資本金 | 540,160 千円(2021 年 3 月 12 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 890,032 | 1,136,638 | 2,629,590 | 4,167,266 | 4,419,033 |
経常利益(千円) | 154,393 | 197,785 | 369,144 | 436,775 | 529,331 |
当期純利益(千円) | 102,973 | 143,782 | 269,078 | 194,788 | 346,611 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 12871.65 | 17972.78 | 20992.24 | 53.76 | 94.69 |
自己資本比率(%) | 56.5 | 55.4 | 68.2 | 70.3 | 70.1 |
純資産額(千円) | 565,646 | 709,429 | 2,614,217 | 3,087,775 | 3,434,387 |
総資産額(千円) | 1,002,005 | 1,280,067 | 3,833,912 | 4,393,036 | 4,897,701 |
資本金(千円) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 540,160 | 540,160 |
発行済株式総数(株) | 8,000 | 8,000 | 17,663 | 18,303 | 3,660,600 |
従業員数(人) | 51 | 66 | 180 | 200 | 207 |
平均臨時雇用者数(人) | 8 | 6 | 25 | 28 | 36 |
売上高経常利益率(%) | 17.35 | 17.4 | 14.04 | 10.48 | 11.98 |
一人当たり利益額(千円) | 2,617 | 2,747 | 1,801 | 1,916 | 2,178 |
業績の推移(連結)
回次 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 4,168,907 | 4,421,401 |
経常利益(千円) | 440,438 | 535,617 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 207,748 | 350,748 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 57.34 | 95.82 |
自己資本比率(%) | 70.3 | 70.2 |
純資産額(千円) | 3,094,139 | 3,444,846 |
総資産額(千円) | 4,402,369 | 4,906,531 |
従業員数(人) | 200 | 207 |
平均臨時雇用者数(人) | 28 | 36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 487,675 | 811,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △452,343 | △684,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 270,820 | △17,518 |
売上高経常利益率(%) | 10.56 | 12.11 |
一人当たり利益額(千円) | 1,932 | 2,204 |
以上、サイバートラスト[4498]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。