ウイングアーク1st[4432]のIPO新規上場情報
ウイングアーク1st[4432]は「企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供」(情報・通信業)を展開する設立8年の企業です。
2021年3月16日に野村證券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,000円(公開価格比率は+25.8%)でした。
前日終値は3,635円(公開価格比率は+128.6%) 、時価総額は1,262億8,395万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/18 2021/03/01 ~ 03/05 2021/03/16 | ウイングアーク1st[4432]/東証第一部市場に上場 [情報・通信業] 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供 代表者インタビュー | 連結: 35.1% 単体: 16.83% |
公開価格:1,590円 公開株数:12,229,800株 吸収金額:194億4,538万円 |
2,191円 +37.8% |
2,000円 +25.8% |
3,635円 +128.6% |
1,262億8,395万円 34,885,070株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上収益 | 営業利益 | ※ 単位:円 | |
---|---|---|---|---|
2022年2月期(予想) | 19,000 | 5,880 | 0 | |
2021年2月期(予想) | 18,000 | 3,300 | 0 | |
2021年2月期第3四半期累計期間(実績) | 13,468 | 2,204 | 0 | |
2020年2月期(実績) | 18,677 | 5,684 | 0 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
IW.DXパートナーズ株式会社 | 7,643,470 | 22.09 |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4,604,700 | 13.31 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,186,400 | 9.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,795,300 | 5.19 |
モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000 | 4.07 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKDU UCITS CLIENTS NON LENDING 10 PCT TREATY ACCOUNT | 1,233,400 | 3.57 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 641,000 | 1.85 |
鈴与株式会社 | 537,300 | 1.55 |
JPモルガン証券株式会社 | 512,505 | 1.48 |
株式会社日本カストディ銀行(年金特金口) | 440,000 | 1.27 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 3 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 1 日から 3 月 5 日まで |
申込期間 | 2021 年 3 月 9 日から 3 月 12 日まで |
受渡期日 | 2021 年 3 月 16 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,490円 | 想定時価総額 | 464億8,502万円 |
資金吸収額 | 182億2,240万2,000円 | ||
仮条件 | 1,440円~1,590円 | 想定時価総額 | 449億2,512万円~496億482万円 |
資金吸収額 | 176億1,091万2,000円~194億4,538万2,000円 | ||
公開価格 | 1,590円 | 想定時価総額 | 496億482万円 |
資金吸収額 | 194億4,538万2,000円 | ||
初値 | 2,000円 | 初値時価総額 | 623億9,600万円 |
前日終値 | 3,635円 | 時価総額 | 1,262億8,395万3,400円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
CJP WA Holdings, L.P. | 12,229,830 | 39.84 |
IW.DX パートナーズ株式会社 | 7,643,470 | 24.90 |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4,604,700 | 15.00 |
Sansan 株式会社 | 2,394,800 | 7.80 |
モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000 | 4.56 |
株式会社PKSHA Technology | 1,174,900 | 3.83 |
鈴与株式会社 | 537,300 | 1.75 |
合同会社 PKSHA Technology Capital | 360,000 | 1.17 |
株式会社データ・アプリケーション | 214,200 | 0.70 |
株式会社タケオホールディングス | 71,400 | 0.23 |
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | ウイングアーク1st株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 田中 潤 |
本店所在地 | 〒106‐0032 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://www.wingarc.com/ |
設立年月日 | 2016 年 3 月 7 日(実質上 2004 年 3 月 24 日) |
事業の内容 | 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提 供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
発行済株式総数 | 31,198,000 株(2021 年 2 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 31,198,000 株 |
資本金 | 200,000 千円(2021 年 2 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上高(千円) | 10,088,318 | 15,167,974 | 16,618,707 | 18,085,938 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △480,029 | 1,671,212 | 2,411,479 | 3,044,602 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △454,741 | 730,324 | 1,161,674 | 1,845,412 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △14.58 | 23.41 | 37.23 | 59.15 |
自己資本比率(%) | 28.43 | 25.87 | 27.25 | 32.2 |
純資産額(千円) | 15,147,730 | 13,016,586 | 12,899,372 | 14,998,434 |
総資産額(千円) | 53,270,916 | 50,263,949 | 47,258,867 | 46,418,060 |
資本金(千円) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
発行済株式総数(株) | 311,980 | 311,980 | 31,198,000 | 31,198,000 |
従業員数(人) | 439 | 484 | 522 | 561 |
平均臨時雇用者数(人) | 51 | 65 | 59 | 61 |
売上高経常利益率(%) | △4.76 | 11.02 | 14.51 | 16.83 |
一人当たり利益額(千円) | △979.70 | 3,044 | 4,151 | 4,895 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上収益(千円) | 17,287,202 | 18,677,080 |
税引前利益(千円) | 4,738,869 | 5,523,767 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | 3,293,357 | 4,076,092 |
総資産額(千円) | 54,703,801 | 57,923,058 |
従業員数(人) | 607 | 651 |
平均臨時雇用者数(人) | 59 | 61 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,337,903 | 6,555,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,648,082 | △418,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,958,798 | △4,593,624 |
売上高経常利益率(%) | 27.41 | 29.58 |
一人当たり利益額(千円) | 7,115 | 7,758 |
以上、ウイングアーク1st[4432]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。