インバウンドテック[7031]のIPO新規上場情報
インバウンドテック[7031]は「24時間365日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業」(サービス業)を展開する設立9年の企業です。
2020年12月18日に東海東京証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は7,300円(公開価格比率は+28.1%)でした。
前日終値は921円(公開価格比率は-83.8%) 、時価総額は22億8,541万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/16 2020/12/03 ~ 12/09 2020/12/18 | インバウンドテック[7031]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 24 時間 365 日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業 代表者インタビュー | 単体: 7.06% | 公開価格:5,700円 公開株数:237,100株 吸収金額:13億5,147万円 |
8,379円 +47% |
7,300円 +28.1% |
921円 -83.8% |
22億8,541万円 2,492,275株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2022-10-14 株式分割(1:3)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年3月期(予想) | 2,019 | 250 | 258 | 216.92 |
2021年3月期第2四半期累計期間(実績) | 912 | 160 | 169 | 167.79 |
2020年3月期(実績) | 2,983 | 211 | 210 | 212.56 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
下大薗豊 | 277,900 | 11.27 |
株式会社グローバルキャスト | 239,500 | 9.71 |
株式会社UH Partners 2 | 185,000 | 7.50 |
株式会社UH Partners 3 | 185,000 | 7.50 |
光通信株式会社 | 177,800 | 7.21 |
株式会社Shelter | 168,200 | 6.82 |
金子 将之 | 67,800 | 2.75 |
楽天証券株式会社 | 65,700 | 2.66 |
東間 大 | 60,500 | 2.45 |
東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 52,800 | 2.14 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 12 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 3 日から 12 月 9 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 12 月 10 日 |
申込期間 | 2020 年 12 月 11 日から 12 月 16 日まで |
払込期日 | 2020 年 12 月 17 日 |
受渡期日 | 2020 年 12 月 18 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 5,700円 | 想定時価総額 | 48億4,044万円 |
資金吸収額 | 13億5,147万円 | ||
仮条件 | 5,200円~5,700円 | 想定時価総額 | 44億1,584万円~48億4,044万円 |
資金吸収額 | 12億3,292万円~13億5,147万円 | ||
公開価格 | 5,700円 | 想定時価総額 | 48億4,044万円 |
資金吸収額 | 13億5,147万円 | ||
初値 | 7,300円 | 初値時価総額 | 61億9,916万円 |
前日終値 | 921円 | 時価総額 | 22億8,541万6,175円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社 a2media | 154,200 | 23.26 |
下大薗豊 | 78,400 | 11.83 |
株式会社グローバルキャスト | 76,500 | 11.54 |
アイビス AM 投資事業組合 | 55,800 | 8.42 |
株式会社光通信 | 52,500 | 7.92 |
株式会社アクセル | 52,500 | 7.92 |
株式会社ベクトル | 33,000 | 4.98 |
ソケット株式会社 | 33,000 | 4.98 |
株式会社ハローコミュニケーションズ | 27,000 | 4.07 |
東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 25,000 | 3.77 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 186,200 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 20,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 30,900 株 |
売出株放出元 | ㈱グローバルキャスト 20,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社インバウンドテック |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長執行役員 東間 大 |
本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿二丁目 3 番 13 号 大橋ビル |
ホームページアドレス | https://www.inboundtech.co.jp/ |
設立年月日 | 2015 年 4 月 1 日 |
事業の内容 | 24 時間 365 日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスア ウトソーシング事業 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 2,652,000 株 |
発行済株式総数 | 663,000 株(2020 年 11 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 849,200 株 |
資本金 | 36,625 千円(2020 年 11 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 1,335,031 | 1,969,876 | 2,280,722 | 2,953,728 | 2,983,411 |
経常利益(千円) | 6,158 | 105,741 | 148,924 | 50,213 | 210,503 |
当期純利益(千円) | 4,585 | 74,098 | 104,464 | 19,739 | 140,930 |
1株当たり当期純利益(円) | 2638.56 | 37518.27 | 157.56 | 29.77 | 212.56 |
自己資本比率(%) | 23.1 | 30.5 | 48 | 41.7 | 49.9 |
純資産額(千円) | 88,249 | 189,456 | 293,920 | 313,660 | 454,392 |
総資産額(千円) | 382,461 | 617,383 | 610,254 | 750,287 | 910,105 |
資本金(千円) | 23,500 | 36,625 | 36,625 | 36,625 | 36,625 |
発行済株式総数(株) | 1,860 | 2,210 | 663,000 | 663,000 | 663,000 |
従業員数(人) | 108 | 140 | 30 | 29 | 31 |
平均臨時雇用者数(人) | 49 | 51 | 69 | 101 | 91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △123,501 | 291,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △38,807 | △7,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 159,144 | △42,112 |
売上高経常利益率(%) | 0.46 | 5.37 | 6.53 | 1.7 | 7.06 |
一人当たり利益額(千円) | 39.2 | 554 | 1,504 | 386 | 1,725 |
以上、インバウンドテック[7031]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。