スペースマーケット[4487]のIPO新規上場情報
スペースマーケット[4487]は「遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等」(情報・通信業)を展開する設立10年の企業です。
2019年12月20日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,306円(公開価格比率は+121.4%)でした。
前日終値は318円(公開価格比率は-46.1%) 、時価総額は39億5,659万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/15 2019/12/05 ~ 12/11 2019/12/20 | スペースマーケット[4487]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等 代表者インタビュー | 単体: -47.03% | 公開価格:590円 公開株数:2,063,900株 吸収金額:12億1,770万円 |
768円 +30.2% |
1,306円 +121.4% |
318円 -46.1% |
39億5,659万円 12,062,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:千円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2019年12月期(予想) | 804,944 | 34,112 | 8,959 | 0.62 |
2019年12月期第3四半期累計期間(実績) | 550,995 | 6,869 | 5,204 | 0.33 |
2018年12月期(実績) | 578,247 | -268,659 | -271,923 | -28.7 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
重松 大輔 | 2,950,500 | 24.67 |
株式会社ダブルパインズ | 1,633,500 | 13.66 |
各務 正人 | 920,000 | 7.69 |
CAStartupsInternetFund2号投資事業有限責任組合 | 693,000 | 5.80 |
鈴木 真一郎 | 551,600 | 4.61 |
株式会社マイナビ | 335,000 | 2.80 |
楽天証券株式会社 | 238,100 | 1.99 |
JPモルガン証券株式会社 | 188,000 | 1.57 |
東京建物株式会社 | 171,000 | 1.43 |
XTech1 号投資事業有限責任組合 | 171,000 | 1.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 12 月 4 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 5 日から 12 月 11 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 12 月 12 日 |
申込期間 | 2019 年 12 月 13 日から 12 月 18 日まで |
払込期日 | 2019 年 12 月 19 日 |
受渡期日 | 2019 年 12 月 20 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 520円 | 想定時価総額 | 58億3,117万6,000円 |
資金吸収額 | 10億7,322万8,000円 | ||
仮条件 | 520円~590円 | 想定時価総額 | 58億3,117万6,000円~66億1,614万2,000円 |
資金吸収額 | 10億7,322万8,000円~12億1,770万1,000円 | ||
公開価格 | 590円 | 想定時価総額 | 66億1,614万2,000円 |
資金吸収額 | 12億1,770万1,000円 | ||
初値 | 1,306円 | 初値時価総額 | 146億4,522万2,800円 |
前日終値 | 318円 | 時価総額 | 39億5,659万8,400円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
重松 大輔 | 4,086,000 | 38.20 |
株式会社ダブルパインズ | 1,500,000 | 14.00 |
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 | 1,247,700 | 11.70 |
鈴木 真一郎 | 752,700 | 6.40 |
株式会社マイナビ | 335,700 | 3.10 |
オリックス株式会社 | 256,200 | 2.40 |
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 205,200 | 1.90 |
東京建物株式会社 | 171,000 | 1.60 |
XTech1号投資事業有限責任組合 | 171,000 | 1.60 |
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責 任組合 | 771,000 | 7.20 |
ドコモ・イノベーションファンド 2 号投資事業有 限責任組合 | 171,000 | 1.60 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 520,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,274,700 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 269,200 株 |
売出株放出元 | 重松 大輔 748,600 株 合同会社 RSP ファンド 6 号 153,600 株 オプトベンチャーズ 1 号投資事業有限責任組合 117,900 株 オリックス㈱ 115,000 株 CA Startups Internet Fund2 号投資事業有限責任 77,100 株 組合 53,500 株 鈴木 真一郎 9,000 株 益戸 佑輔 |
会社概要
会社名 | 株式会社スペースマーケット |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 重松 大輔 |
本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 15 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://spacemarket.co.jp/ |
設立年月日 | 2014 年 1 月 8 日 |
事業の内容 | 遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペ ースマーケット」の運営等 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 42,775,200 株 |
発行済株式総数 | 10,693,800 株(2019 年 11 月 15 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 11,213,800 株 |
資本金 | 100,000 千円(2019 年 11 月 15 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
売上高(千円) | 3,514 | 75,633 | 224,948 | 392,638 | 578,247 |
経常損失(△)(千円) | △31,020 | △70,511 | △159,672 | △148,188 | △271,923 |
当期純損失(△)(千円) | △31,310 | △70,805 | △160,011 | △148,598 | △274,213 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,436.56 | △2,841.31 | △5,839.84 | △15.77 | △28.70 |
自己資本比率(%) | 93 | 29.7 | 59.6 | 29.4 | 50.9 |
純資産額(千円) | 86,543 | 15,737 | 235,566 | 83,156 | 551,835 |
総資産額(千円) | 93,032 | 52,911 | 395,342 | 282,272 | 1,083,453 |
資本金(千円) | 63,826 | 63,826 | 253,747 | 253,747 | 625,192 |
従業員数(人) | 5 | 19 | 29 | 39 | 51 |
平均臨時雇用者数(人) | 4 | 7 | 14 | 2 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △153,698 | △278,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,502 | △7,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,421 | 896,644 |
売上高経常利益率(%) | △882.75 | △93.23 | △70.98 | △37.74 | △47.03 |
一人当たり利益額(千円) | △3,446.70 | △2,712 | △3,713.30 | △3,614.30 | △4,608.90 |
以上、スペースマーケット[4487]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。