フリー[4478]のIPO新規上場情報
フリー[4478]は「スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供」(情報・通信業)を展開する設立12年の企業です。
2019年12月17日に三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,500円(公開価格比率は+25%)でした。
前日終値は3,285円(公開価格比率は+64.3%) 、時価総額は1,891億2,958万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/07 2019/12/03 ~ 12/06 2019/12/17 | フリー[4478]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] スモールビジネス向けクラウド ERP サービスの提供 | 連結: -63.12% 単体: -60.38% |
公開価格:2,000円 公開株数:18,566,000株 吸収金額:371億3,200万円 |
2,678円 +33.9% |
2,500円 +25.0% |
3,285円 +64.3% |
1,891億2,958万円 58,827,243株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年6月期(予想) | 6,941 | -2,876 | -3,127 | -76.1 |
2020年6月期第1四半期累計期間(実績) | 1,491 | -486 | -488 | -11.91 |
2019年6月期(実績) | 4,516 | -2,830 | -2,850 | -68.27 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
佐々木 大輔 | 11,018,100 | 18.80 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 5,812,910 | 9.91 |
GOLDMAN SACHS & CO.REG | 4,389,165 | 7.49 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,186,661 | 5.43 |
株式会社リクルート | 2,277,267 | 3.88 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 2,276,660 | 3.88 |
横路 隆 | 2,046,100 | 3.49 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,652,422 | 2.81 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 1,464,938 | 2.49 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 1,168,500 | 1.99 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 12 月 2 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 3 日から 12 月 6 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 12 月 9 日 |
申込期間 | 2019 年 12 月 10 日から 12 月 13 日まで |
払込期日 | 2019 年 12 月 16 日 |
受渡期日 | 2019 年 12 月 17 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,840円 | 想定時価総額 | 858億1,739万9,440円 |
資金吸収額 | 341億6,144万円 | ||
仮条件 | 1,800円~2,000円 | 想定時価総額 | 839億5,180万3,800円~932億7,978万2,000円 |
資金吸収額 | 334億1,880万円~371億3,200万円 | ||
公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 932億7,978万2,000円 |
資金吸収額 | 371億3,200万円 | ||
初値 | 2,500円 | 初値時価総額 | 1,165億9,972万7,500円 |
前日終値 | 3,285円 | 時価総額 | 1,891億2,958万6,245円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
佐々木大輔 | 11,790,000 | 28.61 |
DCM VI, L.P. | 5,520,087 | 13.40 |
A-Fund, L.P. | 3,239,712 | 7.86 |
IVP Fund II A, L.P. | 2,388,000 | 5.80 |
株式会社リクルート | 2,277,267 | 5.53 |
横路隆 | 2,250,000 | 5.46 |
LINE 株式会社 | 2,093,022 | 5.08 |
Palace Investments Pte. Ltd. | 1,760,796 | 4.27 |
IVP Fund II B, L.P. | 1,260,000 | 3.06 |
株式会社 SMBC 信託銀行 (特定運用金外信託 口) | 1,500,000 | 3.64 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 5,435,200 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 12,041,100 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 1,089,700 株 |
売出株放出元 | DCM VI, L.P. 2,484,000 株 IVP Fund II A, L.P. 1,672,800 株 A-Fund, L.P. 1,458,000 株 Palace Investments Pte. Ltd. 1,232,500 株 ㈱SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号 12100440) 1,050,000 株 IVP Fund II B, L.P. 880,800 株 FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 592,800 株 ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 575,800 株 佐々木 大輔 530,500 株 合同会社RSPファンド5号 332,200株 日商エレクトロニクス㈱ 310,300 株 SBI ベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 185,900 株 SBI ベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 134,600 株 横路 隆 112,500 株 ひまわり G3号投資事業有限責任組合 103,400 株 SBI ベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 96,300 株 SBI アドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 72,300 株 SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 67,300 株 東後 澄人 37,200 株 SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 36,200 株 野澤 俊通 36,000 株 平栗 遵宜 30,000 株 武地 健太 9,700 株 |
会社概要
会社名 | フリー株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 佐々木 大輔 |
本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田二丁目 8 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://corp.freee.co.jp/ |
設立年月日 | 2012 年 7 月 9 日 |
事業の内容 | スモールビジネス向けクラウド ERP サービスの提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 164,818,764 株 |
発行済株式総数 | 41,204,691 株(2019 年 11 月 7 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 46,639,891 株 |
資本金 | 100,000 千円(2019 年 11 月 7 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
売上高(千円) | 216,327 | 568,799 | 1,202,144 | 2,414,913 | 4,579,049 |
経常損失(△)(千円) | △983,273 | △2,129,905 | △2,205,591 | △3,399,297 | △2,764,820 |
当期純損失(△)(千円) | △985,563 | △2,138,516 | △2,257,697 | △3,405,845 | △2,692,189 |
1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 59.5 | 81.8 | 77.3 | 19.4 | 57.3 |
純資産額(千円) | 430,920 | 2,879,578 | 4,041,540 | 692,875 | 4,596,307 |
総資産額(千円) | 707,136 | 3,402,573 | 5,013,847 | 2,415,996 | 7,464,765 |
資本金(千円) | 490,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 9,277,674 | 11,068,152 | 12,223,269 | 12,223,269 | 13,734,897 |
従業員数(名) | 66 | 151 | 243 | 355 | 388 |
平均臨時雇用者数(名) | 4 | 15 | 38 | 88 | 108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,942,970 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △223,438 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | △454.53 | △374.46 | △183.47 | △140.76 | △60.38 |
一人当たり利益額(千円) | △14,046.80 | △12,830.80 | △7,849.10 | △7,673.40 | △5,574.20 |
業績の推移(連結)
回次 | 第7期 |
---|---|
決算年月 | 2019年6月 |
売上高(千円) | 4,516,950 |
経常損失(△)(千円) | △2,850,936 |
当期純損失(△)(千円) | △2,778,440 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △68.27 |
自己資本比率(%) | 56.8 |
純資産額(千円) | 4,510,056 |
総資産額(千円) | 7,380,958 |
従業員数(名) | 388 |
平均臨時雇用者数(名) | 108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,726,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △539,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 6,484,028 |
売上高経常利益率(%) | △63.12 |
一人当たり利益額(千円) | △5,747.90 |
以上、フリー[4478]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。