gooddays ホールディングス[4437]のIPO新規上場情報
gooddays ホールディングス[4437]は「「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務」(情報・通信業)を展開する設立8年の企業です。
2019年3月25日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,200円(公開価格比率は+128.1%)でした。
前日終値は660円(公開価格比率は-71.1%) 、時価総額は44億1,901万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/21 2019/03/07 ~ 03/13 2019/03/25 | gooddays ホールディングス[4437]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 「暮らし Tech セグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「IT セグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務 | 連結: 3.85% | 公開価格:2,280円 公開株数:306,200株 吸収金額:6億9,813万円 |
3,347円 +46.8% |
5,200円 +128.1% |
660円 -71.1% |
44億1,901万円 6,798,480株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2020-01-01 株式分割(1:2), 2023-07-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株あたり当期(四半期)純利益金額 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成31年3月期(予想) | 4,929 | 288 | 278 | 134.95 |
平成31年3月期第3四半期累計期間(実績) | 3,606 | 196 | 198 | 101.75 |
平成30年3月期(実績) | 3,823 | 136 | 147 | 80.57 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
CASABLANCA株式会社 | 3,243,612 | 47.87 |
小倉 博 | 801,420 | 11.83 |
小倉 弘之 | 752,736 | 11.11 |
畑本 裕之 | 271,700 | 4.01 |
株式会社SBI証券 | 184,800 | 2.73 |
GDHグループ社員持株会 | 138,500 | 2.04 |
株式会社カナモリコーポレーション | 132,000 | 1.95 |
東急不動産ホールディングス株式会社 | 120,000 | 1.77 |
三菱地所株式会社 | 114,000 | 1.68 |
gbDXTechnology株式会社 | 100,000 | 1.48 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 3 月 6 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 3 月 14 日 |
申込期間 | 2019 年 3 月 15 日から 3 月 20 日まで |
払込期日 | 2019 年 3 月 22 日 |
受渡期日 | 2019 年 3 月 25 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,280円 | 想定時価総額 | 36億9,360万円 |
資金吸収額 | 6億9,813万6,000円 | ||
仮条件 | 2,000円~2,280円 | 想定時価総額 | 32億4,000万円~36億9,360万円 |
資金吸収額 | 6億1,240万円~6億9,813万6,000円 | ||
公開価格 | 2,280円 | 想定時価総額 | 36億9,360万円 |
資金吸収額 | 6億9,813万6,000円 | ||
初値 | 5,200円 | 初値時価総額 | 84億2,400万円 |
前日終値 | 660円 | 時価総額 | 44億1,901万2,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
CASABLANCA 株式会社 | 810,903 | 50.06 |
小倉 博 | 299,355 | 18.48 |
小倉 弘之 | 188,184 | 11.62 |
東急不動産ホールディングス株式会社式会社 | 30,000 | 1.85 |
三菱地所株式会社 | 28,500 | 1.76 |
GDH グループ社員持株会 | 27,750 | 1.71 |
小田急電鉄株式会社 | 22,500 | 1.39 |
SI 創業応援ファンド投資事業有限責任株式会社 | 6,000 | 0.37 |
オフィス扇 | 3,000 | 0.19 |
塩見 紀昭 | 2,400 | 0.15 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募(自己株式の処分) | 189,400 株 |
公募(自己株式の処分) | 189,400 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 84,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 32,800 株 |
売出株放出元 | 小倉 博 84,000 株 |
会社概要
会社名 | gooddays ホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小倉 博 |
本店所在地 | 〒102‐0085 東京都千代田区六番町 7 番地 4 |
ホームページアドレス | https://gooddays.jp/ |
設立年月日 | 2016 年 3 月 1 日 |
事業の内容 | 「暮らし Tech セグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲 介事業及びメディア事業子会社、 「IT セグメント」 として流通分野に強 みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業 子会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 6,000,000 株 |
発行済株式総数 | 1,620,000 株(2019 年 2 月 21 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,620,000 株 |
資本金 | 124,100 千円(2019 年 2 月 21 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | - | △7,040 | 5,054 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △24 | △7,817 | 6,396 |
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | △0.05 | △6.36 | 5.16 |
自己資本比率(%) | 99.72 | 97.8 | 95.4 |
純資産額(千円) | 483,609 | 506,935 | 508,836 |
総資産額(千円) | 484,960 | 517,963 | 532,884 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
従業員数(名) | - | - | 12 |
平均臨時雇用者数(名) | - | - | - |
一人当たり利益額(千円) | - | - | 421 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
売上高(千円) | 2,988,057 | 3,823,196 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △27,471 | 147,070 |
当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △27,777 | 99,840 |
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | △22.60 | 80.57 |
自己資本比率(%) | 39.5 | 37.4 |
純資産額(千円) | 502,683 | 599,816 |
総資産額(千円) | 1,272,065 | 1,601,595 |
従業員数(名) | 197 | 218 |
平均臨時雇用者数(名) | 14 | 25 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △93,210 | △73,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △14,736 | △26,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 183,245 | △31,550 |
売上高経常利益率(%) | △0.92 | 3.85 |
一人当たり利益額(千円) | △130.20 | 605 |
以上、gooddays ホールディングス[4437]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。