リックソフト[4429]のIPO新規上場情報
リックソフト[4429]は「ソフトウェアのライセンス販売と導入支援ならびに、クラウドサービス・トレーニングの提供、ソフトウェア開発等」(情報・通信業)を展開する設立19年の企業です。
2019年2月26日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は9,050円(公開価格比率は+126.3%)でした。
前日終値は1,036円(公開価格比率は-74.1%) 、時価総額は47億3,231万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/22 2019/02/08 ~ 02/15 2019/02/26 | リックソフト[4429]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] ソフトウェアのライセンス販売と導入支援ならびに、クラウドサービス・トレーニングの提供、ソフトウェア開発等 | 連結: 7.51% 単体: 7.39% |
公開価格:4,000円 公開株数:294,400株 吸収金額:11億7,760万円 |
5,632円 +40.8% |
9,050円 +126.3% |
1,036円 -74.1% |
47億3,231万円 4,550,300株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2019-09-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成31年2月期(予想) | 2,287 | 259 | 284 | 93.71 |
平成31年2月期第3四半期累計期間(実績) | 1,763 | 244 | 266 | 89.42 |
平成30年2月期(実績) | 1,728 | 130 | 129 | 46.88 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
HS株式会社 | 2,000,000 | 43.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 289,300 | 6.36 |
株式会社SBI証券 | 190,700 | 4.19 |
大貫 浩 | 145,800 | 3.20 |
服部 典生 | 105,600 | 2.32 |
楽天証券株式会社 | 100,900 | 2.22 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 86,900 | 1.91 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 2 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 8 日から 2 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 2 月 18 日 |
申込期間 | 2019 年 2 月 19 日から 2 月 22 日まで |
払込期日 | 2019 年 2 月 25 日 |
受渡期日 | 2019 年 2 月 26 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 3,840円 | 想定時価総額 | 79億2,537万6,000円 |
資金吸収額 | 11億3,049万6,000円 | ||
仮条件 | 3,840円~4,000円 | 想定時価総額 | 79億2,537万6,000円~82億5,560万円 |
資金吸収額 | 11億3,049万6,000円~11億7,760万円 | ||
公開価格 | 4,000円 | 想定時価総額 | 82億5,560万円 |
資金吸収額 | 11億7,760万円 | ||
初値 | 9,050円 | 初値時価総額 | 186億7,829万5,000円 |
前日終値 | 1,036円 | 時価総額 | 47億3,231万2,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
HS株式会社 | 1,000,000 | 50.33 |
大貫 浩 | 370,000 | 18.62 |
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 257,000 | 12.93 |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 160,000 | 8.05 |
山本 隆一 | 100,000 | 5.03 |
服部 典生 | 100,000 | 5.03 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 76,900 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 179,100 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 38,400 株 |
売出株放出元 | 大貫 浩 179,100 株 |
会社概要
会社名 | リックソフト株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 大貫 浩 |
本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号 大手町野村ビル 8 |
ホームページアドレス | https://www.ricksoft.jp/ |
設立年月日 | 2005 年 1 月 4 日 |
事業の内容 | ソフトウェアのライセンス販売と導入支援ならびに、クラウドサービ ス・トレーニングの提供、ソフトウェア開発等 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 7,948,000 株 |
発行済株式総数 | 1,987,000 株(2019 年 1 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,063,900 株 |
資本金 | 95,050 千円(2019 年 1 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成25年5月 | 平成26年5月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年2月 | 平成30年2月 |
売上高(千円) | 243,408 | 330,193 | 34,801 | 502,845 | 920,219 | 764,367 | 1,712,148 |
経常利益(千円) | 2,127 | 1,169 | 1,141 | 18,458 | 68,635 | 85,482 | 126,594 |
当期純利益(千円) | 468 | 633 | 935 | 10,149 | 57,840 | 61,060 | 90,565 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 468.03 | 567.78 | 623.62 | 6488.32 | 3,129 | 30.73 | 45.58 |
自己資本比率(%) | 18.1 | 15.8 | 14.4 | 30.4 | 58.7 | 67.5 | 55.9 |
純資産額(千円) | 12,757 | 18,390 | 19,325 | 79,575 | 297,455 | 358,516 | 449,079 |
総資産額(千円) | 70,657 | 116,029 | 134,590 | 261,951 | 506,917 | 531,055 | 803,761 |
資本金(千円) | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 40,050 | 95,050 | 95,050 | 95,050 |
従業員数(名) | 12 | 16 | 16 | 20 | 39 | 44 | 59 |
平均臨時雇用者数(名) | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
売上高経常利益率(%) | 0.87 | 0.35 | 3.28 | 3.67 | 7.46 | 11.18 | 7.39 |
一人当たり利益額(千円) | 164 | 73.1 | 67.1 | 803 | 1,634 | 1,745 | 1,918 |
業績の推移(連結)
回次 | 第15期 | 第16期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成29年2月 | 平成30年2月 |
売上高(千円) | 764,367 | 1,728,256 |
経常利益(千円) | 84,877 | 129,827 |
当期純利益(千円) | 60,455 | 93,145 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 30.43 | 46.88 |
自己資本比率(%) | 67.4 | 55.9 |
純資産額(千円) | 357,757 | 450,321 |
総資産額(千円) | 531,057 | 806,023 |
従業員数(名) | 44 | 59 |
平均臨時雇用者数(名) | 5 | 7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 55,219 | 101,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △6,658 | △18,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △32,230 | 30,000 |
売上高経常利益率(%) | 11.1 | 7.51 |
一人当たり利益額(千円) | 1,732 | 1,967 |
以上、リックソフト[4429]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。