ヤマイチ・ユニハイムエステート[2984]のIPO新規上場情報
ヤマイチ・ユニハイムエステート[2984]は「不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業」(不動産業)を展開する設立35年の企業です。
2022年6月20日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は878円(公開価格比率は-7.6%)でした。
前日終値は765円(公開価格比率は-19.5%) 、時価総額は65億3,623万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/16 2022/06/02 ~ 06/08 2022/06/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート[2984]/東証スタンダード市場に上場 [不動産業] 不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業 代表者インタビュー | 連結: 10.08% 単体: 13.26% |
公開価格:950円 公開株数:2,185,000株 吸収金額:20億7,575万円 |
1,397円 +47.1% |
878円 -7.6% |
765円 -19.5% |
65億3,623万円 8,544,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年3月期(予想) | 19,057 | 2,521 | 2,104 | 192.31 |
2022年3月期(実績) | 19,177 | 2,865 | 2,552 | 300.88 |
2021年3月期(実績) | 15,024 | 1,891 | 1,515 | 150.88 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Ys' Assortment株式会社 | 4,000,000 | 55.66 |
ウィル・アセット株式会社 | 500,000 | 6.96 |
山田 茂 | 289,800 | 4.03 |
堂村 眞由美 | 266,200 | 3.70 |
森實 厚裕 | 171,000 | 2.38 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 150,900 | 2.10 |
吉田 知広 | 137,300 | 1.91 |
小川 由晃 | 60,000 | 0.83 |
後和 信英 | 47,800 | 0.67 |
大岩 徳成 | 45,000 | 0.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 5 月 31 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 2 日から 6 月 8 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 6 月 9 日 |
申込期間 | 2022 年 6 月 10 日から 6 月 15 日まで |
払込期日 | 2022 年 6 月 19 日 |
受渡期日 | 2022 年 6 月 20 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 950円 | 想定時価総額 | 66億7,470万円 |
資金吸収額 | 20億7,575万円 | ||
仮条件 | 900円~950円 | 想定時価総額 | 63億2,340万円~66億7,470万円 |
資金吸収額 | 19億6,650万円~20億7,575万円 | ||
公開価格 | 950円 | 想定時価総額 | 66億7,470万円 |
資金吸収額 | 20億7,575万円 | ||
初値 | 878円 | 初値時価総額 | 61億6,882万8,000円 |
前日終値 | 765円 | 時価総額 | 65億3,623万6,500円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
山本智也 | 10,000 | 0.18 | 90日 |
岡本行央 | 2,200 | 0.04 | |
志野雅俊 | 1,700 | 0.03 | |
古賀学 | 1,500 | 0.03 | |
吉川彰裕 | 1,100 | 0.02 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 1,700,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 200,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 285,000 株 |
売出株放出元 | 山田 茂 200,000 株 |
会社概要
会社名 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山田 茂 |
本店所在地 | 〒640‐8392 和歌山県和歌山市中之島 1518 番地 中之島 801 ビル 5 階 |
ホームページアドレス | https://www.yueg.co.jp/ |
設立年月日 | 1989 年 6 月 12 日 |
事業の内容 | 不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業 |
業種別分類 | 不動産業 |
発行可能株式総数 | 21,300,000 株 |
発行済株式総数 | 5,326,000 株(2022 年 5 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 7,026,000 株 |
資本金 | 45,000 千円(2022 年 5 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(千円) | 3,939,161 | 4,191,245 | 4,802,904 | 7,281,424 | 9,035,238 |
経常利益(千円) | 147,893 | 571,520 | 675,522 | 1,559,983 | 1,198,338 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △159,807 | 576,827 | 475,612 | 1,017,972 | 3,055,378 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △300.05 | 1083.04 | 893 | 191.13 | 573.67 |
自己資本比率(%) | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 13.5 | 16.8 |
純資産額(千円) | 1,415,034 | 1,956,142 | 2,422,959 | 3,444,207 | 6,453,357 |
総資産額(千円) | 20,738,058 | 23,082,045 | 23,999,462 | 25,509,049 | 38,301,354 |
資本金(千円) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
発行済株式総数(株) | 532,600 | 532,600 | 532,600 | 5,326,000 | 5,326,000 |
従業員数(名) | 36 | 47 | 53 | 53 | 75 |
平均臨時雇用者数(名) | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 |
売上高経常利益率(%) | 3.75 | 13.64 | 14.06 | 21.42 | 13.26 |
一人当たり利益額(千円) | 3,439 | 11,206 | 11,647 | 26,896 | 15,563 |
業績の推移(連結)
回次 | 第31期 | 第32期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(千円) | 14,131,791 | 15,024,559 |
経常利益(千円) | 1,804,167 | 1,515,178 |
当期純利益(千円) | 1,268,940 | 803,577 |
1株当たり当期純利益(円) | 238.25 | 150.88 |
自己資本比率(%) | 15.8 | 17 |
純資産額(千円) | 5,739,256 | 6,514,613 |
総資産額(千円) | 36,318,787 | 38,344,072 |
従業員数(名) | 97 | 96 |
平均臨時雇用者数(名) | 50 | 46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,780,722 | 781,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,575,234 | △880,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,142,784 | 594,929 |
売上高経常利益率(%) | 12.77 | 10.08 |
一人当たり利益額(千円) | 12,273 | 10,670 |
以上、ヤマイチ・ユニハイムエステート[2984]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。