ZUU(ズー)[4387]のIPO新規上場情報
ZUU(ズー)[4387]は「資産運用を支援するプラットフォーム「ZUUonline」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業」(情報・通信業)を展開する設立11年の企業です。
2018年6月21日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,550円(公開価格比率は+246.9%)でした。
前日終値は703円(公開価格比率は-56.1%) 、時価総額は33億1,540万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/18 2018/06/05 ~ 06/11 2018/06/21 | ZUU(ズー)[4387]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業 | 連結: -2.16% 単体: 2.29% |
公開価格:1,600円 公開株数:287,500株 吸収金額:4億6,000万円 |
2,019円 +26.2% |
5,550円 +246.9% |
703円 -56.1% |
33億1,540万円 4,749,860株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2020-10-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成31年3月期(予想) | 1,170 | 171 | 151 | 51.45 |
平成30年3月期(実績) | 944 | 71 | 70 | 26.95 |
平成29年3月期(実績) | 729 | -15 | -15 | -39.1 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
冨田 和成 | 2,652,900 | 55.85 |
吉岡 裕之 | 351,000 | 7.39 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 151,300 | 3.19 |
赤羽 雄二 | 129,380 | 2.72 |
トミーアセットマネジメント株式会社 | 113,300 | 2.39 |
合同会社高木企画 | 92,800 | 1.95 |
柏木 拳志 | 85,900 | 1.81 |
株式会社SBI証券 | 67,600 | 1.42 |
西村 裕二 | 63,000 | 1.33 |
森 大地 | 50,060 | 1.05 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 6 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 5 日から 6 月 11 日まで |
公開価格決定日 | 2018 年 6 月 12 日 |
申込期間 | 2018 年 6 月 13 日から 6 月 18 日まで |
払込期日 | 2018 年 6 月 20 日 |
受渡期日 | 2018 年 6 月 21 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,370円 | 想定時価総額 | 27億9,033万3,800円 |
資金吸収額 | 3億9,387万5,000円 | ||
仮条件 | 1,440円~1,600円 | 想定時価総額 | 29億3,290万5,600円~32億5,878万4,000円 |
資金吸収額 | 4億1,400万円~4億6,000万円 | ||
公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 32億5,878万4,000円 |
資金吸収額 | 4億6,000万円 | ||
初値 | 5,550円 | 初値時価総額 | 113億390万7,000円 |
前日終値 | 703円 | 時価総額 | 33億1,540万2,280円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
冨田 和成 | 1,366,050 | 72.40 |
Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. | 208,160 | 11.03 |
赤羽 雄二 | 105,890 | 5.61 |
夏野 剛 | 30,000 | 1.59 |
髙山 照夫 | 30,000 | 1.59 |
武永 修一 | 30,000 | 1.59 |
佐藤 和与志 | 30,000 | 1.59 |
和出 憲一郎 | 30,000 | 1.59 |
鈴木 二郎 | 13,000 | 0.69 |
黒岩 剛史 | 8,340 | 0.44 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 150,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 100,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 37,500 株 |
売出株放出元 | 冨田和成 60,000 株 赤羽雄二 27,000 株 Fenox Venture Company IX, L.P. 13,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ZUU |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 冨田 和成 |
本店所在地 | 〒153‐0042 東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 28 号 |
ホームページアドレス | https://zuu.co.jp/ |
設立年月日 | 2013 年 4 月 2 日 |
事業の内容 | 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金 融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィン テック・プラットフォーム事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 7,500,000 株 |
発行済株式総数 | 1,886,740 株(2018 年 5 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,036,740 株 |
資本金 | 292,733 千円(2018 年 5 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
売上高(千円) | 6,339 | 58,308 | 335,710 | 721,381 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 276 | △16,861 | 14,158 | 16,551 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 45 | △17,153 | 9,313 | △13,870 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | 0.31 | △107.83 | △5.38 | △19.43 |
自己資本比率(%) | 83.8 | 84 | 88.5 | 79.3 |
純資産額(千円) | 15,045 | 98,392 | 562,671 | 548,800 |
総資産額(千円) | 17,949 | 117,108 | 635,826 | 692,016 |
資本金(千円) | 15,000 | 65,250 | 292,733 | 292,733 |
従業員数(人) | - | 12 | 31 | 43 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | 12 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △17,394 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △109,434 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 453,342 | - |
売上高経常利益率(%) | 4.35 | △28.92 | 4.22 | 2.29 |
一人当たり利益額(千円) | - | △1,405.10 | 329 | 271 |
業績の推移(連結)
回次 | 第4期 |
---|---|
決算年月 | 平成29年3月 |
売上高(千円) | 729,212 |
経常損失(△)(千円) | △15,762 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △46,184 |
1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △39.01 |
自己資本比率(%) | 78.1 |
純資産額(千円) | 517,487 |
総資産額(千円) | 662,261 |
従業員数(人) | 46 |
平均臨時雇用者数(人) | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 8,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △8,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 30,000 |
売上高経常利益率(%) | △2.16 |
一人当たり利益額(千円) | △231.80 |
以上、ZUU(ズー)[4387]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。