セキュア[4264]のIPO新規上場情報
セキュア[4264]は「法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供等」(情報・通信業)を展開する設立22年の企業です。
2021年12月27日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,185円(公開価格比率は+130%)でした。
前日終値は1,853円(公開価格比率は+95.1%) 、時価総額は87億2,547万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/22 2021/12/10 ~ 12/16 2021/12/27 | セキュア[4264]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供等 代表者インタビュー | 連結: 0.99% 単体: 1.22% |
公開価格:950円 公開株数:769,300株 吸収金額:7億3,083万円 |
1,280円 +34.7% |
2,185円 +130.0% |
1,853円 +95.1% |
87億2,547万円 4,768,020株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 3,380 | 150 | 142 | 30.48 |
2021年12月期第3四半期累計期間(実績) | 2,505 | 135 | 130 | 26.13 |
2020年12月期(実績) | 2,790 | 35 | 27 | 7.98 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
合同会社LYON | 1,015,435 | 21.40 |
谷口 辰成 | 434,600 | 9.16 |
谷口 喆成 | 401,500 | 8.46 |
谷口 才成 | 400,000 | 8.43 |
合同会社YSH | 294,065 | 6.20 |
CBC株式会社 | 228,000 | 4.81 |
株式会社ブロードバンドタワー | 150,000 | 3.16 |
株式会社東邦銀行 | 120,000 | 2.53 |
株式会社モルフォ | 75,000 | 1.58 |
株式会社ラック | 75,000 | 1.58 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 12 月 9 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 10 日から 12 月 16 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 17 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 20 日から 12 月 23 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 24 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 27 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 870円 | 想定時価総額 | 39億9,383万9,400円 |
資金吸収額 | 6億6,929万1,000円 | ||
仮条件 | 870円~950円 | 想定時価総額 | 39億9,383万9,400円~43億6,108万9,000円 |
資金吸収額 | 6億6,929万1,000円~7億3,083万5,000円 | ||
公開価格 | 950円 | 想定時価総額 | 43億6,108万9,000円 |
資金吸収額 | 7億3,083万5,000円 | ||
初値 | 2,185円 | 初値時価総額 | 100億3,050万4,700円 |
前日終値 | 1,853円 | 時価総額 | 87億2,547万6,600円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
合同会社 LYON | 1,339,500 | 32.34 |
谷口 辰成 | 495,000 | 11.95 |
谷口 喆成 | 451,500 | 10.90 |
谷口 才成 | 450,000 | 10.87 |
CBC 株式会社 | 228,000 | 5.51 |
株式会社ブロードバンドタワー | 150,000 | 3.62 |
i-nest1 号投資事業有限責任組合 | 150,000 | 3.62 |
株式会社東邦銀行 | 120,000 | 2.90 |
株式会社 KAWASHIMA | 120,000 | 2.90 |
グローバル・タイガーファンド 3 号投資事業有限 責任組合 | 217,620 | 5.25 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 449,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 220,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 100,300 株 |
売出株放出元 | グローバル・タイガー・ファンド 3 号投資事業有限責任組合 110,000 株 谷口 辰成 30,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社セキュア |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 谷口 辰成 |
本店所在地 | 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号 新宿住友ビル 20F |
ホームページアドレス | https://secureinc.co.jp/ |
設立年月日 | 2002 年 10 月 16 日 |
事業の内容 | 法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供等 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 16,500,000 株 |
発行済株式総数 | 4,141,620 株(2021 年 11 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,590,620 株 |
資本金 | 294,000 千円(2021 年 11 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 998,292 | 1,383,684 | 1,473,179 | 1,717,077 | 2,790,181 |
経常利益または経常損失(△)(千円) | △123,965 | 39,304 | 66,109 | △56,570 | 33,912 |
当期純利益または当期純損失(△)(千円) | △140,387 | 31,525 | 46,750 | △47,191 | 39,354 |
1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,164.52 | 261.51 | 387.8 | △13.04 | 9.5 |
自己資本比率(%) | 6.8 | 12.5 | 15.2 | 33.4 | 31.3 |
純資産額(千円) | 41,032 | 71,950 | 119,313 | 421,740 | 460,849 |
総資産額(千円) | 602,748 | 577,176 | 786,339 | 1,261,002 | 1,473,595 |
資本金(千円) | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 294,000 | 294,000 |
従業員数(名) | 51 | 48 | 57 | 68 | 88 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △145,328 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △40,341 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 471,241 | - |
売上高経常利益率(%) | △12.42 | 2.84 | 4.49 | △3.29 | 1.22 |
一人当たり利益額(千円) | △2,430.70 | 819 | 1,160 | △831.90 | 385 |
業績の推移(連結)
回次 | 第19期 |
---|---|
決算年月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 2,790,181 |
経常利益(千円) | 27,637 |
当期純利益(千円) | 33,032 |
1株当たり当期純利益(円) | 7.98 |
自己資本比率(%) | 31 |
純資産額(千円) | 455,236 |
総資産額(千円) | 1,468,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △132,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △83,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 90,585 |
売上高経常利益率(%) | 0.99 |
以上、セキュア[4264]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。