ソシオネクスト[6526]のIPO新規上場情報
ソシオネクスト[6526]は「ファブレス形態によるSoC(SystemonChip)の設計・開発および販売」(電気機器)を展開する設立10年の企業です。
2022年10月12日にSMBC日興証券主幹事で東証プライム市場に上場し初値は3,835円(公開価格比率は+5.1%)でした。
前日終値は22,961,983,400円(公開価格比率は+629095335.6%) 、時価総額は4,742億8,052万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/06 2022/09/27 ~ 09/30 2022/10/12 | ソシオネクスト[6526]/東証プライム市場に上場予定 [電気機器] ファブレス形態による SoC(System on Chip)の設計・開発および販売 | 連結: 7.73% | 公開価格:3,650円 公開株数:21,041,800株 吸収金額:768億257万円 |
5,116円 +40.2% |
3,835円 +5.1% |
22,961,983,400円 +629,095,335.6% |
4,742億8,052万円 179,413,855株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2024-01-01 株式分割(1:5)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年3月期(予想) | 170,000 | 17,000 | 17,000 | 386.14 |
2023年3月期第1四半期累計期間(実績) | 39,934 | 5,594 | 6,644 | 150.24 |
2022年3月期(実績) | 117,009 | 8,463 | 9,050 | 222.18 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,001,300 | 11.19 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,466,200 | 4.17 |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 6,500,000 | 3.63 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5,001,825 | 2.79 |
上田八木短資株式会社 | 3,655,300 | 2.04 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 3,114,400 | 1.74 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,995,430 | 1.67 |
野村證券株式会社 | 2,888,427 | 1.61 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 2,834,045 | 1.58 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 2,679,700 | 1.49 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 9 月 26 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 27 日から 9 月 30 日まで |
公開価格決定日 | (2022 年 10 月 3 日) |
申込期間 | 2022 年 10 月 4 日から 10 月 7 日まで |
受渡期日 | 2022 年 10 月 12 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 3,480円 | 想定時価総額 | 1,171億5,999万7,680円 |
資金吸収額 | 732億2,546万4,000円 | ||
仮条件 | 3,480円~3,650円 | 想定時価総額 | 1,171億5,999万7,680円~1,228億8,333万900円 |
資金吸収額 | 732億2,546万4,000円~768億257万円 | ||
公開価格 | 3,650円 | 想定時価総額 | 1,228億8,333万900円 |
資金吸収額 | 768億257万円 | ||
初値 | 3,835円 | 初値時価総額 | 1,291億1,166万4,110円 |
前日終値 | 22,961,983,400円 | 時価総額 | 4,742億8,052万5,692円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
富士通株式会社 | 14,400,000 | 39.68 | 180日 |
株式会社日本政策投資銀行 | 13,466,666 | 37.10 | 180日 |
パナソニックホールディングス株式会社 | 5,800,000 | 15.99 | 180日 |
岡本吉史 | 1,502,515,025 | 0.04 | |
山下公一 | 47,254,725 | 0.01 |
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | 株式会社ソシオネクスト |
代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚 雅博 |
本店所在地 | 〒222‐0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 10 番 23 |
ホームページアドレス | https://www.socionext.com/jp/ |
設立年月日 | 2014 年 9 月 11 日 |
事業の内容 | ファブレス形態による SoC(System on Chip)の設計・開発および販売 |
業種別分類 | 電気機器 |
発行可能株式総数 | 134,600,000 株 |
発行済株式総数 | 33,666,666 株(2022 年 9 月 6 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 33,666,666 株 |
資本金 | 30,200,000 千円(2022 年 9 月 6 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
1株当たり当期純利益(円) | 43.63 | 222.18 |
業績の推移(連結)
回次 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(百万円) | 99,746 | 117,009 |
経常利益(百万円) | 1,969 | 9,050 |
当期純利益(円) | - | -自己資本比率 |
1株当たり当期純利益(円) | 10.91 | 55.54 |
純資産額(百万円) | 81,676 | 89,609 |
総資産額(百万円) | 104,235 | 118,428 |
従業員数(名) | 2,626 | 2,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 10,704 | 16,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,453 | △7,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △410 | △458 |
売上高経常利益率(%) | 1.97 | 7.73 |
一人当たり利益額(百万円) | 0.7 | 3.5 |
以上、ソシオネクスト[6526]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。