ライフドリンク カンパニー[2585]のIPO新規上場情報
ライフドリンク カンパニー[2585]は「清涼飲料の製造販売」(食料品)を展開する設立52年の企業です。
2021年12月21日にSMBC日興証券、大和証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,427円(公開価格比率は-7%)でした。
前日終値は2,200円(公開価格比率は+43.3%) 、時価総額は1,208億3,035万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/16 2021/12/06 ~ 12/10 2021/12/21 | ライフドリンク カンパニー[2585]/東証第二部市場に上場予定 [食料品] 清涼飲料の製造販売 | 単体: 5.14% | 公開価格:1,535円 公開株数:4,167,900株 吸収金額:63億9,772万円 |
2,220円 +44.6% |
1,427円 -7.0% |
2,200円 +43.3% |
1,208億3,035万円 52,262,264株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2024-10-01 株式分割(1:4)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年3月期(予想) | 24,859 | 2,200 | 1,934 | 182.23 |
2022年3月期第2四半期累計期間(実績) | 13,462 | 1,311 | 1,275 | 127.11 |
2021年3月期(実績) | 22,735 | 1,386 | 1,169 | 124.93 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
SUNRISE CAPITAL II, L.P. | 1,386,200 | 10.61 |
SUNRISE CAPITAL II(NON-U.S.), L.P. | 1,235,000 | 9.45 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,040,400 | 7.96 |
田中 将雄 | 683,300 | 5.22 |
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 635,000 | 4.86 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 525,500 | 4.02 |
田中 利子 | 440,500 | 3.37 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 433,000 | 3.31 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 410,600 | 3.14 |
田中 頼成 | 322,500 | 2.47 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 6 日から 12 月 10 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 13 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 14 日から 12 月 17 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 20 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,510円 | 想定時価総額 | 189億5,125万5,000円 |
資金吸収額 | 62億9,352万9,000円 | ||
仮条件 | 1,510円~1,535円 | 想定時価総額 | 189億5,125万5,000円~192億6,501万7,500円 |
資金吸収額 | 62億9,352万9,000円~63億9,772万6,500円 | ||
公開価格 | 1,535円 | 想定時価総額 | 192億6,501万7,500円 |
資金吸収額 | 63億9,772万6,500円 | ||
初値 | 1,427円 | 初値時価総額 | 179億956万3,500円 |
前日終値 | 2,200円 | 時価総額 | 1,208億3,035万4,368円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Sunrise Capital II, L.P. | 4,015,200 | 35.77 |
Sunrise Capital II(Non-U.S.), L.P. | 3,577,200 | 31.87 |
田中 利子 | 1,290,000 | 11.49 |
Sunrise Capital II(JPY), L.P. | 693,600 | 6.18 |
田中 将雄 | 682,500 | 6.08 |
田中 頼広 | 322,500 | 2.87 |
田中 頼成 | 322,500 | 2.87 |
湯川 照美 | 322,500 | 2.87 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 1,324,500 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 2,299,800 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 543,600 株 |
売出株放出元 | Sunrise Capital II, L.P. 753,600 株 田中 利子 675,100 株 Sunrise Capital II (Non-U.S.), L.P. 671,400 株 Sunrise Capital II (JPY), L.P. 130,100 株 田中 頼広 34,800 株 湯川 照美 34,800 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ライフドリンク カンパニー |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岡野 邦昭 |
本店所在地 | 〒530‐0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目 3 番 10 号 |
ホームページアドレス | https://www.ld-company.com/ |
設立年月日 | 1972 年 3 月 28 日 |
事業の内容 | 清涼飲料の製造販売 |
業種別分類 | 食料品 |
発行可能株式総数 | 44,900,000 株 |
発行済株式総数 | 11,226,000 株(2021 年 11 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 12,550,500 株 |
資本金 | 100,000 千円(2021 年 11 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(百万円) | 18,364 | 18,878 | 19,026 | 19,481 | 22,735 |
経常利益又は経常損失(△)(百万円) | 159 | △720 | △1,126 | 408 | 1,169 |
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | △203 | △1,007 | △186 | 431 | 1,402 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △10,153.08 | △49,875.97 | △4,985.73 | 38.46 | 124.93 |
自己資本比率(%) | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 4.6 | 14.5 |
純資産額(百万円) | 117 | 405 | 197 | 626 | 2,032 |
総資産額(百万円) | 16,796 | 14,621 | 14,168 | 13,408 | 14,003 |
資本金(百万円) | 10 | 642 | 100 | 100 | 100 |
発行済株式総数(株) | 20,000 | 37,420 | 37,420 | 37,420 | 37,420 |
従業員数(人) | 209 | 311 | 312 | 356 | 378 |
平均臨時雇用者数(人) | 39 | 102 | 93 | 157 | 149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | 1,325 | 2,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | 176 | △267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | △1,200 | △1,290 |
売上高経常利益率(%) | 0.87 | △3.81 | △5.92 | 2.09 | 5.14 |
一人当たり利益額(百万円) | 0.6 | △1.70 | △2.80 | 0.8 | 2.2 |
以上、ライフドリンク カンパニー[2585]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。