住信 SBI ネット銀行[7163]のIPO新規上場情報
住信 SBI ネット銀行[7163]は「インターネット専業銀行」(銀行業)を展開する設立38年の企業です。
2023年3月29日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,222円(公開価格比率は+1.8%)でした。
前日終値は3,925円(公開価格比率は+227.1%) 、時価総額は5,722億6,247万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/28 2022/03/08 ~ 03/11 2023/03/29 | 住信 SBI ネット銀行[7163]/東証スタンダード市場に上場 [銀行業] インターネット専業銀行 代表者インタビュー | - | 公開価格:1,200円 公開株数:47,688,600株 吸収金額:572億2,632万円 |
1,852円 +54.3% |
1,222円 +1.8% |
3,925円 +227.1% |
5,722億6,247万円 150,793,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 経常利益百万円 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 | ||
---|---|---|---|---|
2023年3月期(予想) | 0 | 0 | 29,000 | 128.65 |
2023年3月期第3四半期累計期間(実績) | 0 | 0 | 0 | 96.46 |
2022年3月期(実績) | 0 | 0 | 0 | 113.49 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
三井住友信託銀行株式会社 | 51,552,600 | 34.19 |
SBIホールディングス株式会社 | 51,552,600 | 34.19 |
日本証券金融株式会社 | 4,554,100 | 3.02 |
RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT ‐ CLIENT ACCOUNT | 1,387,906 | 0.92 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,195,300 | 0.79 |
片山 晃 | 1,150,000 | 0.76 |
セントラル短資株式会社 | 1,023,000 | 0.68 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 3 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 3 月 8 日から 3 月 11 日まで |
公開価格決定日 | (2022 年 3 月 14 日)に決定される予定です。 |
申込期間 | 2022 年 3 月 15 日から 3 月 18 日まで |
払込期日 | 2022 年 3 月 23 日 |
受渡期日 | 2022 年 3 月 24 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,260円 | 想定時価総額 | 1,968億7,159万8,000円 |
資金吸収額 | 600億8,763万6,000円 | ||
仮条件 | 1,200円~1,260円 | 想定時価総額 | 1,874億9,676万円~1,968億7,159万8,000円 |
資金吸収額 | 572億2,632万円~600億8,763万6,000円 | ||
公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 1,874億9,676万円 |
資金吸収額 | 572億2,632万円 | ||
初値 | 1,222円 | 初値時価総額 | 1,909億3,420万600円 |
前日終値 | 3,925円 | 時価総額 | 5,722億6,247万1,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
三井住友信託銀行株式会社 | 75,396,900 | 50.00 |
SBIホールディングス株式会社 | 75,396,900 | 50.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 5,453,500 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 54,702,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 9,023,000 株 |
売出株放出元 | 三井住友信託銀行㈱ 27,351,000 株 SBIホールディングス㈱ 27,351,000 株 |
会社概要
会社名 | 住信 SBI ネット銀行株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 円山 法昭 |
本店所在地 | 〒106‐6018 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://www.netbk.co.jp/ |
設立年月日 | 1986 年 6 月 3 日 |
事業の内容 | インターネット専業銀行 |
業種別分類 | 銀行業 |
発行可能株式総数 | 600,000,000 株 |
発行済株式総数 | 150,793,800 株(2022 年 2 月 15 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 156,247,300 株 |
資本金 | 31,000,243 千円(2022 年 2 月 15 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高経常利益率(%) | - |
業績の推移(連結)
回次 | 第13期 | 第14期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高経常利益率(%) | - |
以上、住信 SBI ネット銀行[7163]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。