ネットプロテクションズホールディングス[7383]のIPO新規上場情報
ネットプロテクションズホールディングス[7383]は「BNPL(BuyNowPayLater)決済サービス「NP後払い」等の運営」(その他金融業)を展開する設立6年の企業です。
2021年12月15日に大和証券、SMBC日興証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は1,378円(公開価格比率は-5%)でした。
前日終値は508円(公開価格比率は-65%) 、時価総額は489億5,166万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/11 2021/11/29 ~ 12/03 2021/12/15 | ネットプロテクションズホールディングス[7383]/東証第一部市場に上場 [その他金融業] BNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス「NP 後払い」等の運営 代表者インタビュー | 連結: 100% 単体: -27.78% |
公開価格:1,450円 公開株数:46,691,000株 吸収金額:677億195万円 |
- | 1,378円 -5.0% |
508円 -65.0% |
489億5,166万円 97,513,284株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的1株当たり当期(四半期)利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年3月期(予想) | 19,317 | 738 | 557 | 2.99 |
2022年3月期第2四半期連結累計期間(実績) | 9,213 | 894 | 754 | 5.81 |
2021年3月期(実績) | 18,106 | 1,374 | 873 | 7.26 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
リコーリース株式会社 | 10,858,000 | 11.16 |
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号 | 10,586,800 | 10.88 |
株式会社ジェーシービー | 8,737,000 | 8.98 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,335,100 | 8.57 |
AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P. | 6,702,300 | 6.89 |
AP Cayman Partners Ⅲ, L.P. | 3,620,700 | 3.72 |
柴田 紳 | 3,219,147 | 3.31 |
Northern Trust Co. (AVFC) Re Ukuc Ucits Clients on Lending 10Pct Treaty Accout | 2,846,400 | 2.93 |
株式会社日本カストディ銀行 | 2,587,400 | 2.66 |
Tsunagu Investments Pte. Ltd. | 2,102,000 | 2.16 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 11 月 29 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 29 日から 12 月 3 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 6 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 7 日から 12 月 10 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 14 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 15 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定仮条件 | 1,100円 1,400円 | 想定時価総額 | 1,060億9,170万円~1,350億2,580万円 |
資金吸収額 | 513億6,010万円~653億6,740万円 | ||
仮条件 | 1,300円~1,450円 | 想定時価総額 | 1,253億8,110万円~1,398億4,815万円 |
資金吸収額 | 606億9,830万円~677億195万円 | ||
公開価格 | 1,450円 | 想定時価総額 | 1,398億4,815万円 |
資金吸収額 | 677億195万円 | ||
初値 | 1,378円 | 初値時価総額 | 1,329億396万6,000円 |
前日終値 | 508円 | 時価総額 | 489億5,166万8,568円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P. | 18,802,000 | 20.34 |
リコーリース株式会社 | 10,858,000 | 11.75 |
AP Cayman Partners Ⅲ, L.P. | 10,157,000 | 10.99 |
株式会社ジェーシービー | 8,737,000 | 9.45 |
柴田 紳 | 3,600,000 | 3.89 |
Japan Fund Ⅴ, L.P. | 2,623,000 | 2.84 |
Tsunagu Investments Pte. Ltd. | 2,102,000 | 2.27 |
鈴木 史朗 | 1,600,000 | 1.73 |
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナ ーズⅤ号 | 29,699,000 | 32.13 |
York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P. | 2,322,000 | 2.51 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 4,000,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 40,560,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 2,131,000 株 |
売出株放出元 | 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号 19,112,200 株 AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P. 12,099,700 株 AP Cayman Partners Ⅲ, L.P. 6,536,300 株 Japan Fund V, L.P. 1,688,000 株 アドバンテッジパートナーズ投資組合 67 号 563,800 株 柴田 紳 400,000 株 鈴木 史朗 160,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 柴田 紳 |
本店所在地 | 〒102‐0083 東京都千代田区麹町四丁目 2 番地 6 |
ホームページアドレス | https://corp.netprotections.com/ |
設立年月日 | 2018 年 7 月 2 日(実質上 2000 年 1 月 28 日) |
事業の内容 | BNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス「NP 後払い」等の運営 |
業種別分類 | その他金融業 |
発行可能株式総数 | 345,300,000 株 |
発行済株式総数 | 92,447,000 株(2021 年 11 月 11 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 96,447,000 株 |
資本金 | 1,337,433 千円(2021 年 11 月 11 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(百万円) | 51 | 204 | 180 |
経常利益又は経常損失(△)(百万円) | △19 | △139 | △50 |
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | △19 | △139 | △50 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △250.57 | △1.78 | △0.64 |
自己資本比率(%) | 96.52 | 93.31 | 98.49 |
純資産額(百万円) | 4,807 | 4,667 | 11,107 |
総資産額(百万円) | 4,891 | 4,909 | 11,190 |
資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 |
従業員数(人) | 5 | 5 | 7 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | △37.25 | △68.14 | △27.78 |
一人当たり利益額(百万円) | △3.80 | △27.80 | △7.10 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
営業収益(百万円) | 15,183 | 18,106 |
税引前利益又は税引前損失(△)(百万円) | △763 | 873 |
親会社の所有者に帰属する当期利益又は当期損失(△)(百万円) | △612 | 574 |
総資産額(百万円) | 40,793 | 44,920 |
従業員数(人) | 158 | 190 |
平均臨時雇用者数(人) | 91 | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 778 | 6,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,076 | △894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 137 | △1,893 |
売上高経常利益率(%) | △5.03 | 4.82 |
一人当たり利益額(百万円) | △3.10 | 3 |
以上、ネットプロテクションズホールディングス[7383]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。