アイビス[9343]のIPO新規上場情報
アイビス[9343]は「モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス)」(サービス業)を展開する設立24年の企業です。
2023年3月23日に東海東京証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,121円(公開価格比率は+190.6%)でした。
前日終値は3,705円(公開価格比率は+407.5%) 、時価総額は136億5,607万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/17 2023/03/07 ~ 03/13 2023/03/23 | アイビス[9343]/東証グロース市場に上場 [サービス業] モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT 技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス) 代表者インタビュー | 単体: 3.92% | 公開価格:730円 公開株数:977,500株 吸収金額:7億1,357万円 |
956円 +31% |
2,121円 +190.6% |
3,705円 +407.5% |
136億5,607万円 3,656,244株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年12月期(予想) | 3,590 | 300 | 292 | 60.82 |
2022年12月期(実績) | 3,397 | 219 | 238 | 60.49 |
2021年12月期(実績) | 2,744 | 60 | 107 | 25.93 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
神谷 栄治 | 1,886,243 | 51.89 |
村上 和彦 | 369,680 | 10.17 |
渡辺 秀行 | 172,860 | 4.76 |
JPモルガン証券株式会社 | 54,500 | 1.50 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,657 | 1.12 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 38,500 | 1.06 |
日本証券金融株式会社 | 35,100 | 0.97 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 34,443 | 0.95 |
山下 良久 | 33,100 | 0.91 |
楽天証券株式会社 | 30,100 | 0.83 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 3 月 6 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 3 月 14 日 |
申込期間 | 2023 年 3 月 15 日から 3 月 20 日まで |
払込期日 | 2023 年 3 月 22 日 |
受渡期日 | 2023 年 3 月 23 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 650円 | 想定時価総額 | 22億6,770万8,950円 |
資金吸収額 | 6億3,537万5,000円 | ||
仮条件 | 670円~730円 | 想定時価総額 | 23億3,748万4,610円~25億4,681万1,590円 |
資金吸収額 | 6億5,492万5,000円~7億1,357万5,000円 | ||
公開価格 | 730円 | 想定時価総額 | 25億4,681万1,590円 |
資金吸収額 | 7億1,357万5,000円 | ||
初値 | 2,121円 | 初値時価総額 | 73億9,970万8,743円 |
前日終値 | 3,705円 | 時価総額 | 136億5,607万1,340円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
渡辺秀行 | 342,860 | 11.24 | 180日 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 700,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 150,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 127,500 株 |
売出株放出元 | 渡辺 秀行 150,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社アイビス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 神谷 栄治 |
本店所在地 | 〒450‐0002 名古屋市中村区名駅三丁目 17 番 34 号 |
ホームページアドレス | https://www.ibis.ne.jp/ |
設立年月日 | 2000 年 5 月 11 日 |
事業の内容 | モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービ ス運営) 、ソリューション事業(IT 技術者派遣サービス、アプリ開発及 びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス) |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 11,150,000 株 |
発行済株式総数 | 2,788,783 株(2023 年 2 月 17 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 3,488,783 株 |
資本金 | 95,925 千円(2023 年 2 月 17 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(千円) | 873,911 | 953,684 | 1,005,495 | 361,025 | 1,618,470 | 2,744,150 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 17,732 | 33,255 | 8,782 | 14,387 | △68,530 | 107,498 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 12,391 | 21,615 | 6,688 | 31,736 | △39,850 | 72,310 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 1549.19 | 2702.32 | 8.31 | 11.38 | △14.29 | 25.93 |
自己資本比率(%) | 44.9 | 46 | 46.9 | 46.7 | 22 | 27.3 |
純資産額(千円) | 131,028 | 152,644 | 195,925 | 230,211 | 190,360 | 262,670 |
総資産額(千円) | 291,897 | 331,498 | 417,808 | 487,747 | 853,922 | 952,334 |
資本金(千円) | 95,925 | 95,925 | 95,925 | 95,925 | 95,925 | 95,925 |
発行済株式総数(株) | 7,999 | 7,999 | 2,788,783 | 2,788,783 | 2,788,783 | 2,788,783 |
従業員数(名) | 143 | 142 | 175 | 171 | 198 | 192 |
平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △35,932 | 43,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △28,809 | △58,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 341,142 | △135,380 |
売上高経常利益率(%) | 2.03 | 3.49 | 0.87 | 3.99 | △4.23 | 3.92 |
一人当たり利益額(千円) | 124 | 234 | 50.2 | 84.1 | △346.10 | 560 |
以上、アイビス[9343]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。