エキサイトホールディングス[5571]のIPO新規上場情報
エキサイトホールディングス[5571]は「プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務」(情報・通信業)を展開する設立6年の企業です。
2023年4月19日にみずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,700円(公開価格比率は+26.9%)でした。
前日終値は896円(公開価格比率は-33.1%) 、時価総額は43億7,540万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/15 2023/04/03 ~ 04/07 2023/04/19 | エキサイトホールディングス[5571]/東証スタンダード市場に上場 [情報・通信業] プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX 事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 代表者インタビュー | 連結: 5.72% 単体: 4.85% |
公開価格:1,340円 公開株数:1,035,000株 吸収金額:13億8,690万円 |
1,970円 +47% |
1,700円 +26.9% |
896円 -33.1% |
43億7,540万円 4,856,160株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年3月期(予想) | 7,510 | 615 | 591 | 114.72 |
2023年3月期第3四半期累計期間(実績) | 5,679 | 508 | 492 | 98.49 |
2022年3月期(実績) | 7,131 | 398 | 407 | 89.04 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
CASK株式会社 | 2,100,000 | 42.72 |
西條 晋一 | 900,000 | 18.31 |
ユナイテッド株式会社 | 551,720 | 11.22 |
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 137,930 | 2.81 |
XTech1号投資事業有限責任組合 | 68,960 | 1.40 |
野村證券株式会社 | 62,829 | 1.28 |
岡田 浩明 | 37,200 | 0.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 32,100 | 0.65 |
松尾 志郎 | 23,200 | 0.47 |
宇都宮 正暉 | 22,000 | 0.45 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 3 月 30 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 4 月 3 日から 4 月 7 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 4 月 10 日 |
申込期間 | 2023 年 4 月 11 日から 4 月 14 日まで |
払込期日 | 2023 年 4 月 18 日 |
受渡期日 | 2023 年 4 月 19 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,340円 | 想定時価総額 | 64億2,736万3,600円 |
資金吸収額 | 13億8,690万円 | ||
仮条件 | 1,220円~1,340円 | 想定時価総額 | 58億5,177万8,800円~64億2,736万3,600円 |
資金吸収額 | 12億6,270万円~13億8,690万円 | ||
公開価格 | 1,340円 | 想定時価総額 | 64億2,736万3,600円 |
資金吸収額 | 13億8,690万円 | ||
初値 | 1,700円 | 初値時価総額 | 81億5,411万8,000円 |
前日終値 | 896円 | 時価総額 | 43億7,540万160円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
CASK株式会社 | 2,100,000 | 49.15 | 180日 |
ユナイテッド株式会社 | 551,720 | 12.91 | 180日 |
株式会社DGベンチャーズ | 137,930 | 3.23 | 90日 (1.5倍) |
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 137,930 | 3.23 | 90日 (1.5倍) |
XTech1号投資事業有限責任組合 | 68,960 | 1.61 | 90日 (1.5倍) |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 900,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 135,000 株 |
会社概要
会社名 | エキサイトホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 西條 晋一 |
本店所在地 | 〒106‐0047 東京都港区南麻布三丁目 20 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://www.excite-holdings.co.jp/ |
設立年月日 | 2018 年 7 月 18 日 |
事業の内容 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX 事業等を営む グループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 15,500,000 株 |
発行済株式総数 | 3,896,540 株(2023 年 3 月 15 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,796,540 株 |
資本金 | 100,000 千円(2023 年 3 月 15 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(千円) | - | 10,000 | 128,200 | 284,450 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △186,281 | △90,341 | 6,476 | 13,791 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △186,915 | △91,291 | 5,526 | 12,682 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △526.35 | △234.29 | 1.42 | 3.25 |
自己資本比率(%) | 28.2 | 17.9 | 18.7 | 19 |
純資産額(千円) | 1,643,067 | 986,776 | 992,302 | 1,004,985 |
総資産額(千円) | 5,822,569 | 5,524,153 | 5,305,905 | 5,287,456 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
従業員数(人) | - | - | 13 | 16 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | - | △903.41 | 5.05 | 4.85 |
一人当たり利益額(千円) | - | - | 498 | 862 |
業績の推移(連結)
回次 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(千円) | 6,828,626 | 7,131,961 |
経常利益(千円) | 424,805 | 407,976 |
当期純利益(千円) | 487,606 | 346,937 |
1株当たり当期純利益(円) | 125.14 | 89.04 |
自己資本比率(%) | 30.8 | 35.6 |
純資産額(千円) | 1,268,641 | 1,511,780 |
総資産額(千円) | 4,101,684 | 4,241,007 |
従業員数(人) | 214 | 194 |
平均臨時雇用者数(人) | 37 | 42 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 479,004 | 704,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △164,984 | △383,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △190,000 | △190,025 |
売上高経常利益率(%) | 6.22 | 5.72 |
一人当たり利益額(千円) | 1,692 | 1,729 |
以上、エキサイトホールディングス[5571]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。