カウリス[153A]のIPO新規上場情報
カウリス[153A]は「法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等」(情報・通信業)を展開する設立9年の企業です。
2024年3月28日にSBI証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,875円(公開価格比率は+87.9%)でした。
前日終値は1,511円(公開価格比率は-1.2%) 、時価総額は84億3,149万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/22 2024/03/12 ~ 03/18 2024/03/28 | カウリス[153A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等 代表者インタビュー | 単体: 28.57% | 公開価格:1,530円 公開株数:1,829,300株 吸収金額:27億9,882万円 |
2,590円 +69.3% |
2,875円 +87.9% |
1,511円 -1.2% |
84億3,149万円 6,368,200株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 3 月 8 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 12 日から 3 月 18 日まで |
公開価格決定日 | 2024 年 3 月 19 日 |
申込期間 | 2024 年 3 月 21 日から 3 月 26 日まで |
払込期日 | 2024 年 3 月 27 日 |
受渡期日 | 2024 年 3 月 28 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,440円 | 想定時価総額 | 87億6,484万8,000円 |
資金吸収額 | 26億3,419万2,000円 | ||
仮条件 | 1,440円~1,530円 | 想定時価総額 | 87億6,484万8,000円~93億1,265万1,000円 |
資金吸収額 | 26億3,419万2,000円~27億9,882万9,000円 | ||
公開価格 | 1,530円 | 想定時価総額 | 93億1,265万1,000円 |
資金吸収額 | 27億9,882万9,000円 | ||
初値 | 2,875円 | 初値時価総額 | 174億9,926万2,500円 |
前日終値 | 1,511円 | 時価総額 | 84億3,149万6,800円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社rhizome | 3,252,900 | 50.14 | 180日 |
島津敦好 | 576,900 | 8.88 | |
造田洋典 | 300,000 | 4.61 | |
SalesforceVenturesLLC(常任代理人株式会社セールスフォース・ジャパン) | 293,400 | 4.51 | |
安藤洋輔 | 280,000 | 4.32 | |
ソニーグループ株式会社 | 188,600 | 2.91 | 90日 (1.5倍) |
株式会社電通総研 | 188,600 | 2.91 | |
関西電力送配電株式会社 | 154,400 | 2.38 | 180日 |
SUSHIHWEN | 112,900 | 1.74 | |
株式会社セブン銀行 | 83,300 | 1.28 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 380,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,210,700 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 238,600 株 |
売出株放出元 | 安藤 洋輔 240,000 株 島津 敦好 200,000 株 ㈱電通総研 188,600 株 造田 洋典 100,000 株 ソニーグループ㈱ 94,300 株 Salesforce Ventures LLC 88,000 株 クオンタムリープ㈱ 60,000 株 大久保 久幸 50,000 株 関西電力送配電㈱ 46,300 株 眞武 信和 30,000 株 SU SHIH WEN 30,000 株 セブン銀行㈱ 25,000 株 上田 七生美 20,000 株 小川 秀夫 20,000 株 SMBCベンチャーキャピタル5号投資事業有限責任組合 13,900 株 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 4,600 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社カウリス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 島津 敦好 |
本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号 大手町ビル 4 階 |
ホームページアドレス | https://caulis.jp/ |
設立年月日 | 2015 年 12 月 4 日 |
事業の内容 | 法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 22,820,000 株 |
発行済株式総数 | 5,706,700 株(2024 年 2 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 6,086,700 株 |
資本金 | 55,000 千円(2024 年 2 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
売上高(千円) | 74,058 | 209,964 | 328,717 | 489,209 | 769,468 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △151,766 | △131,953 | △189,964 | 13,753 | 219,854 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △152,056 | △132,244 | △190,254 | 13,463 | 249,960 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △3,118.12 | △2,897.76 | △3,790.71 | △2.07 | 39.37 |
自己資本比率(%) | △44.10 | △4.70 | △19.10 | △11.80 | 26.6 |
純資産額(千円) | △77,870 | △20,129 | △70,388 | △56,925 | 191,285 |
総資産額(千円) | 176,409 | 429,370 | 368,845 | 481,510 | 718,300 |
資本金(千円) | 103,207 | 198,201 | 268,199 | 268,199 | 55,000 |
従業員数(人) | 12 | 22 | 31 | 31 | 31 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 119,360 | 215,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,023 | △2,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △2,500 | △40,000 |
売上高経常利益率(%) | △204.93 | △62.85 | △57.79 | 2.81 | 28.57 |
一人当たり利益額(千円) | △12,647.20 | △5,997.90 | △6,127.90 | 444 | 6,870 |
以上、カウリス[153A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。