カドス・コーポレーション[211A]のIPO新規上場情報
カドス・コーポレーション[211A]は「土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースすることにより、流通店舗の建築工事を受注する建設事業及び当該店舗等をテナント企業に賃貸する不動産事業」(建設業)を展開する設立25年の企業です。
2024年7月18日にSMBC日興証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は3,210円(公開価格比率は+10.7%)でした。
前日終値は2,529円(公開価格比率は-12.8%) 、時価総額は25億5,960万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/14 2024/07/02 ~ 07/08 2024/07/18 | カドス・コーポレーション[211A]/東証スタンダード市場に上場 [建設業] 土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースすることにより、流通店舗の建築工事を受注する建設事業及び当該店舗等をテナント企業に賃貸する不動産事業 代表者インタビュー | 単体: 9.04% | 公開価格:2,900円 公開株数:494,500株 吸収金額:14億3,405万円 |
- | 3,210円 +10.7% |
2,529円 -12.8% |
25億5,960万円 1,012,500株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 7 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 7 月 2 日から 7 月 8 日まで |
公開価格決定日 | 2024 年 7 月 9 日 |
申込期間 | 2024 年 7 月 10 日から 7 月 16 日まで |
払込期日 | 2024 年 7 月 17 日 |
受渡期日 | 2024 年 7 月 18 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 2,850円~2,900円 | 想定時価総額 | 27億180万円~27億4,920万円 |
資金吸収額 | 14億932万5,000円~14億3,405万円 | ||
公開価格 | 2,900円 | 想定時価総額 | 27億4,920万円 |
資金吸収額 | 14億3,405万円 | ||
初値 | 3,210円 | 初値時価総額 | 30億4,308万円 |
前日終値 | 2,529円 | 時価総額 | 25億5,960万円 |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社カドス・コーポレーション |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 工藤 博丈 |
本店所在地 | 〒754‐0021 山口県山口市小郡黄金町 7 番 17 号 |
ホームページアドレス | https://cados.jp/ |
設立年月日 | 1999 年 2 月 1 日 |
事業の内容 | 土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースすることに より、流通店舗の建築工事を受注する建設事業及び当該店舗等をテナ ント企業に賃貸する不動産事業 |
業種別分類 | 建設業 |
発行可能株式総数 | 3,600,000 株 |
発行済株式総数 | 948,000 株(2024 年 6 月 14 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 948,000 株 |
資本金 | 33,000 千円(2024 年 6 月 14 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 |
売上高(千円) | 4,831,502 | 3,531,535 | 5,095,654 | 4,522,656 | 5,659,947 | |||||
経常利益(千円) | 687,355 | 277,085 | 603,831 | 471,929 | 511,716 | |||||
当期純利益(千円) | 327,029 | 68,353 | 415,251 | 312,915 | 365,879 | |||||
1株当たり当期純利益金額(円) | 495499.82 | 27341.35 | 166100.48 | 417.22 | 487.84 | |||||
自己資本比率(%) | 63.1 | 32.4 | 39.5 | 42.3 | 39.7 | |||||
純資産額(千円) | 1,687,963 | 1,969,817 | 2,391,498 | 2,704,413 | 3,045,293 | |||||
総資産額(千円) | 2,675,979 | 6,080,864 | 6,049,626 | 6,389,813 | 7,667,228 | |||||
資本金(千円) | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||||
発行済株式総数(株) | 660 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | |||||
従業員数(名) | 44 | 63 | 69 | 79 | 88 | |||||
平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 332,007 | 222,165 | 737,339 | 296,362 | 136,674 | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △86,499 | △283,268 | △235,175 | △789,756 | △266,574 | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △283,632 | △463,739 | 265,950 | 142,114 | |||||
売上高経常利益率(%) | 14.23 | 7.85 | 11.85 | 10.43 | 9.04 | |||||
一人当たり利益額(千円) | 15,622 | 4,398 | 8,751 | 5,974 | 5,815 |
以上、カドス・コーポレーション[211A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。