キタムラ・ホールディングス[9349]のIPO新規上場情報
上場延期が決定しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/10 2023/03/27 ~ 03/30 2023/04/11 | キタムラ・ホールディングス[9349]/東証プライム市場に上場予定 *上場延期* [サービス業] 「カメラのキタムラ」「しまうまプリント」等における、カメラ販売、リユース買取・販売および写真プリント・撮影サービス、その他関連サービスの提供 | 連結: 4.89% 単体: 41.44% |
想定価格: 1,240円 | 1,823円 - |
- | - | 想定: 411億2,460万円 上場時: 33,165,000株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 3 月 24 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 27 日から 3 月 30 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 3 月 31 日 |
申込期間 | 2023 年 4 月 3 日から 4 月 6 日まで |
払込期日 | 2023 年 4 月 10 日 |
受渡期日 | 2023 年 4 月 11 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,240円 | 想定時価総額 | 411億2,460万円 |
資金吸収額 | 158億3,976万円 | ||
仮条件 | - | 公開価格 | - |
初値 | - | ||
前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 13,185,815 | 41.99 | 180日 (1.5倍) |
Northインテグラル2投資事業有限責任組合 | 6,163,950 | 19.63 | 180日 (1.5倍) |
InnovationAlphaNorthL.P. | 5,040,850 | 16.05 | 180日 (1.5倍) |
株式会社エディオン | 904,500 | 2.88 | |
AssurantJapan株式会社 | 753,750 | 2.40 | 180日 (1.5倍) |
大日本印刷株式会社 | 603,000 | 1.92 | 180日 (1.5倍) |
株式会社マイナビ | 470,000 | 1.50 | 180日 (1.5倍) |
武田宣 | 376,875 | 1.20 | |
Northインテグラル1投資事業有限責任組合 | 342,650 | 1.09 | 180日 (1.5倍) |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 3,015,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 8,092,900 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 1,666,100 株 |
売出株放出元 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 4,636,600 株 ㈱エディオン 904,500 株 North インテグラル2投資事業有限責任組合 726,500 株 Innovation Alpha North L.P. 594,200 株 ㈱マイナビ 235,000 株 Assurant Japan㈱ 226,200 株 大日本印刷㈱ 180,900 株 ㈱あおぞら銀行 94,300 株 ㈱関西みらい銀行 94,200 株 JA 三井リース㈱ 94,200 株 キヤノンマーケティングジャパン㈱ 90,500 株 ㈱ニコン 90,500 株 North インテグラル1投資事業有限責任組合 40,400 株 みなとビジネスリレーファンド3号投資事業有限責任組合 28,300 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社キタムラ・ホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 武田 宣 |
本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 16 番 6 号 |
ホームページアドレス | https://kitamura-group.co.jp/ |
設立年月日 | 2019 年 2 月 21 日 |
事業の内容 | 「カメラのキタムラ」 「しまうまプリント」等における、カメラ販売、 リユース買取・販売および写真プリント・撮影サービス、その他関連 サービスの提供 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 120,600,000 株 |
発行済株式総数 | 30,150,000 株(2023 年 3 月 10 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 33,165,000 株 |
資本金 | 100,000 千円(2023 年 3 月 10 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
営業収益(百万円) | - | 9,214 | 1,338 | 1,636 |
経常利益(百万円) | - | 8,732 | 598 | 678 |
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 0 | 8,731 | 424 | 763 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △28.50 | 43656214.61 | 14.13 | 25.31 |
自己資本比率(%) | 99.9 | 24.6 | 38.8 | 43.3 |
純資産額(百万円) | 9 | 8,741 | 18,665 | 19,030 |
総資産額(百万円) | 10 | 35,549 | 48,089 | 43,950 |
資本金(百万円) | 10 | 10 | 100 | 100 |
発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 30,150,000 | 30,150,000 |
従業員数(人) | - | 3 | 28 | 35 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | 0 | 1 |
売上高経常利益率(%) | - | 94.77 | 44.69 | 41.44 |
一人当たり利益額(百万円) | - | 2,911 | 21.4 | 18.8 |
業績の推移(連結)
回次 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(百万円) | 99,690 | 99,826 |
経常利益(百万円) | 3,497 | 4,881 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,105 | 2,784 |
1株当たり当期純利益(円) | 36.79 | 92.34 |
自己資本比率(%) | 19.8 | 25.4 |
純資産額(百万円) | 14,060 | 15,565 |
総資産額(百万円) | 71,137 | 61,363 |
従業員数(人) | 2,478 | 2,400 |
平均臨時雇用者数(人) | 3,088 | 3,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 8,077 | 3,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,573 | △1,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 7,727 | △8,777 |
売上高経常利益率(%) | 3.51 | 4.89 |
一人当たり利益額(百万円) | 0.6 | 0.9 |
以上、キタムラ・ホールディングス[9349]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。