キュービーネットホールディングス[6571]のIPO新規上場情報
キュービーネットホールディングス[6571]は「ヘアカット専門店チェーン「QBHOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社」(サービス業)を展開する設立10年の企業です。
2018年3月23日に大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,115円(公開価格比率は-6%)でした。
前日終値は1,001円(公開価格比率は-55.5%) 、時価総額は131億5,135万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/19 2018/03/07 ~ 03/13 2018/03/23 | キュービーネットホールディングス[6571]/東証第一部市場に上場予定 [サービス業] ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社 | 連結: 8.36% 単体: 9.33% |
公開価格:2,250円 公開株数:11,253,700株 吸収金額:253億2,082万円 |
3,189円 +41.7% |
2,115円 -6.0% |
1,001円 -55.5% |
131億5,135万円 13,125,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上収益 | 営業利益 | 税引前(四半期)利益 | 基本的1株当たり当期(四半期)利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2018年6月期(予想) | 19,090 | 1,714 | 1,631 | 91.67 |
2018年6月期第2四半期累計期間(実績) | 9,614 | 930 | 888 | 49.54 |
2017年6月期(実績) | 17,971 | 1,502 | 1,417 | 85.27 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,655,500 | 20.23 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT | 2,397,700 | 18.27 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,143,900 | 8.72 |
インテグラル株式会社 | 592,300 | 4.51 |
北野 泰男 | 392,000 | 2.99 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 355,000 | 2.71 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 214,700 | 1.64 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 162,300 | 1.24 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,861 | 1.19 |
JPモルガン証券株式会社 | 126,770 | 0.97 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 3 月 5 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで |
申込期間 | 2018 年 3 月 15 日から 3 月 20 日まで |
受渡期日 | 2018 年 3 月 23 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,250円 | 想定時価総額 | 270億円 |
資金吸収額 | 253億2,082万5,000円 | ||
仮条件 | 2,000円~2,250円 | 想定時価総額 | 240億円~270億円 |
資金吸収額 | 225億740万円~253億2,082万5,000円 | ||
公開価格 | 2,250円 | 想定時価総額 | 270億円 |
資金吸収額 | 253億2,082万5,000円 | ||
初値 | 2,115円 | 初値時価総額 | 253億8,000万円 |
前日終値 | 1,001円 | 時価総額 | 131億5,135万200円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Integral Fund Ⅱ(A)L.P. | 1,120,200 | 9.34 |
インテグラル株式会社 | 592,300 | 4.94 |
北野 泰男 | 56,000 | 0.47 |
入山 裕左 | 42,000 | 0.35 |
宮﨑 誠 | 28,000 | 0.23 |
松本 修 | 28,000 | 0.23 |
インテグラル2号 投資事業有限責任組合 | 10,133,500 | 84.45 |
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | キュービーネットホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 北野 泰男 |
本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 24 号 |
ホームページアドレス | http://www.qbnet.jp/ |
設立年月日 | 2014 年 10 月 10 日(実質的な創業は 1995 年 12 月 20 日) |
事業の内容 | ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネッ ト株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会 社 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 48,000,000 株 |
発行済株式総数 | 12,000,000 株(2018 年 2 月 19 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 12,000,000 株 |
資本金 | 1,000,000 千円(2018 年 2 月 19 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 |
売上高又は営業収益(千円) | 1,153,975 | 14,050,168 | 318,850 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △228,031 | 300,127 | 29,737 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △688,733 | △459,065 | 19,809 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △7,505.98 | △38.26 | 1.65 |
自己資本比率(%) | 24.8 | 24.1 | 90.1 |
純資産額(千円) | 5,311,266 | 4,852,200 | 4,912,185 |
総資産額(千円) | 21,407,840 | 20,170,738 | 5,407,451 |
資本金(千円) | 2,961,500 | 2,961,500 | 1,000,000 |
発行済株式総数(株) | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
従業員数(名) | 938 | 1,085 | 2 |
平均臨時雇用者数(名) | 144 | 227 | - |
売上高経常利益率(%) | △19.76 | 2.14 | 9.33 |
一人当たり利益額(千円) | △210.70 | 229 | 14,869 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2016年6月 | 2017年6月 |
売上収益(千円) | 16,675,076 | 17,971,312 |
税引前利益(千円) | 822,450 | 1,417,804 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | 565,969 | 1,023,191 |
従業員数(名) | 1,451 | 1,669 |
平均臨時雇用者数(名) | 259 | 383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,592,990 | 2,051,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △918,481 | △1,163,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △799,416 | △923,241 |
売上高経常利益率(%) | 4.93 | 7.89 |
一人当たり利益額(千円) | 481 | 691 |
以上、キュービーネットホールディングス[6571]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。