キューブ[7112]のIPO新規上場情報
キューブ[7112]は「MARK&LONA等の自社ブランドの衣料品の企画、並びに小売・卸売事業」(小売業)を展開する設立30年の企業です。
2022年10月日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,190円(公開価格比率は+2.3%)でした。
前日終値は482円(公開価格比率は-77.5%) 、時価総額は28億8,552万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/05 2022/09/20 ~ 09/27 2022/10/07 | キューブ[7112]/東証グロース市場に上場予定 [小売業] MARK&LONA 等の自社ブランドの衣料品の企画、並びに小売・卸売事業 | 単体: 17.7% | 公開価格:2,140円 公開株数:1,651,400株 吸収金額:35億3,399万円 |
3,146円 +47% |
2,190円 +2.3% |
482円 -77.5% |
28億8,552万円 6,087,604株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年12月期(予想) | 5,253 | 849 | 814 | 102.41 |
2022年12月期第2四半期累計期間(実績) | 2,898 | 612 | 615 | 75.59 |
2021年12月期(実績) | 3,900 | 687 | 690 | 127.71 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
エヌエックスシー・ジャパン合同会社 | 2,173,500 | 35.79 |
松村 智明 | 1,239,400 | 20.41 |
松村 里恵 | 1,014,400 | 16.70 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 258,100 | 4.25 |
長谷川 和美 | 140,000 | 2.30 |
SHAO JIE | 33,300 | 0.54 |
天長食品工業株式会社 | 33,300 | 0.54 |
楽天証券株式会社 | 32,100 | 0.52 |
松井証券株式会社 | 31,200 | 0.51 |
平田 功治 | 31,000 | 0.51 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 9 月 16 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 20 日から 9 月 27 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 9 月 28 日 |
申込期間 | 2022 年 9 月 29 日から 10 月 4 日まで |
払込期日 | 2022 年 10 月 6 日 |
受渡期日 | 2022 年 10 月 7 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,140円 | 想定時価総額 | 129億9,836万円 |
資金吸収額 | 35億3,399万6,000円 | ||
仮条件 | 2,000円~2,140円 | 想定時価総額 | 121億4,800万円~129億9,836万円 |
資金吸収額 | 33億280万円~35億3,399万6,000円 | ||
公開価格 | 2,140円 | 想定時価総額 | 129億9,836万円 |
資金吸収額 | 35億3,399万6,000円 | ||
初値 | 2,190円 | 初値時価総額 | 133億206万円 |
前日終値 | 482円 | 時価総額 | 28億8,552万4,296円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
エヌエックスシー・ジャパン合同会社 | 2,540,000 | 45.02 | 90日 |
松村智明 | 1,460,000 | 25.88 | 90日 |
松村里恵 | 1,200,000 | 21.27 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 734,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 702,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 215,400 株 |
売出株放出元 | エヌエックスシー・ジャパン合同会社 342,900 株 松村 智明 197,100 株 松村 里恵 162,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社キューブ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 松村 智明 |
本店所在地 | 〒107‐0052 東京都港区赤坂二丁目 17 番 7 号赤坂溜池タワー |
ホームページアドレス | https://www.cube-co.com/ |
設立年月日 | 1994 年 12 月 9 日 |
事業の内容 | MARK&LONA 等の自社ブランドの衣料品の企画、並びに小売・卸売事業 |
業種別分類 | 小売業 |
発行可能株式総数 | 21,360,000 株 |
発行済株式総数 | 5,340,000 株(2022 年 9 月 5 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 6,074,000 株 |
資本金 | 100,000 千円(2022 年 9 月 5 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(千円) | 1,584,167 | 1,660,666 | 814,043 | 2,356,217 | 2,614,301 | 3,900,744 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 332,159 | △95,061 | △230,309 | 67,603 | 164,608 | 690,343 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 225,352 | △122,422 | △232,256 | 51,636 | △302,245 | 681,992 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 11267.61 | △4,869.70 | △8,698.75 | 1933.96 | △56.60 | 127.71 |
自己資本比率(%) | 61.3 | 78.9 | 75.8 | 71.3 | 44.7 | 62.8 |
純資産額(千円) | 522,925 | 1,429,341 | 1,197,085 | 1,248,721 | 946,476 | 1,628,468 |
総資産額(千円) | 853,222 | 1,811,462 | 1,580,124 | 1,752,308 | 2,115,419 | 2,592,246 |
資本金(千円) | 10,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 200 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 |
従業員数(人) | 20 | 30 | 40 | 44 | 47 | 57 |
平均臨時雇用者数(人) | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | - | 1,023,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | - | △39,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | - | △746,664 |
売上高経常利益率(%) | 20.97 | △5.72 | △28.29 | 2.87 | 6.3 | 17.7 |
一人当たり利益額(千円) | 10,380 | △2,501.60 | △4,798.10 | 1,300 | 3,166 | 10,621 |
業績の推移(連結)
回次 | 第27期 | 第28期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(千円) | 2,668,526 | - |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △25.04 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 260,652 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △504,509 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 661,942 | - |
以上、キューブ[7112]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。