グラッドキューブ[9561]のIPO新規上場情報
グラッドキューブ[9561]は「自社開発のSiTestを用いたウェブサイト解析サービス等のSaaS事業、インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータAI解析のSPAIA事業」(サービス業)を展開する設立17年の企業です。
2022年9月28日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,500円(公開価格比率は+56.3%)でした。
前日終値は1,007円(公開価格比率は+4.9%) 、時価総額は82億6,450万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/25 2022/09/09 ~ 09/15 2022/09/28 | グラッドキューブ[9561]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 自社開発の SiTest を用いたウェブサイト解析サービス等の SaaS 事業、インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータ AI 解析の SPAIA事業 代表者インタビュー | 単体: 24.56% | 公開価格:960円 公開株数:1,472,000株 吸収金額:14億1,312万円 |
1,411円 +47% |
1,500円 +56.3% |
1,007円 +4.9% |
82億6,450万円 8,306,040株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年12月期(予想) | 1,501 | 481 | 479 | 41.43 |
2022年12月期第2四半期累計期間(実績) | 775 | 283 | 283 | 25.01 |
2021年12月期(実績) | 1,215 | 291 | 298 | 27.18 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ゴールドアイランド | 3,900,000 | 47.51 |
金島弘樹 | 1,470,000 | 17.91 |
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 579,900 | 7.06 |
金島由樹 | 206,200 | 2.51 |
畝田友希 | 90,000 | 1.09 |
大和証券株式会社 | 77,600 | 0.94 |
クリエートナイン株式会社 | 57,700 | 0.70 |
土屋公二 | 40,000 | 0.48 |
早川俊弘 | 30,700 | 0.37 |
株式会社SBI証券 | 29,600 | 0.36 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 9 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 9 日から 9 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 9 月 16 日 |
申込期間 | 2022 年 9 月 20 日から 9 月 26 日まで |
払込期日 | 2022 年 9 月 27 日 |
受渡期日 | 2022 年 9 月 28 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 960円 | 想定時価総額 | 75億6,576万円 |
資金吸収額 | 14億1,312万円 | ||
仮条件 | 870円~960円 | 想定時価総額 | 68億5,647万円~75億6,576万円 |
資金吸収額 | 12億8,064万円~14億1,312万円 | ||
公開価格 | 960円 | 想定時価総額 | 75億6,576万円 |
資金吸収額 | 14億1,312万円 | ||
初値 | 1,500円 | 初値時価総額 | 118億2,150万円 |
前日終値 | 1,007円 | 時価総額 | 82億6,450万9,800円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社ゴールドアイランド | 3,900,000 | 49.22 | 180日 |
金島弘樹 | 2,190,000 | 27.64 | 180日 |
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 654,000 | 8.25 | 90日 (1.5倍) |
NTTインベストメント・パートナーズファンド2号投資事業有限責任組合 | 327,000 | 4.13 | 90日 (1.5倍) |
金島由樹 | 306,000 | 3.86 | 180日 |
財部友希(戸籍名:畝田友希) | 204,000 | 2.57 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 450,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 830,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 192,000 株 |
売出株放出元 | 金島 弘樹 720,000 株 金島 由樹 80,000 株 財部 友希 30,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社グラッドキューブ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 金島 弘樹 |
本店所在地 | 〒541‐0048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目 4 番 7 号 |
ホームページアドレス | https://corp.glad-cube.com/ |
設立年月日 | 2007 年 1 月 4 日 |
事業の内容 | 自社開発の SiTest を用いたウェブサイト解析サービス等の SaaS 事業、 インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータ AI 解析の SPAIA 事業 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 29,700,000 株 |
発行済株式総数 | 7,431,000 株(2022 年 8 月 25 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 7,881,000 株 |
資本金 | 85,494 千円(2022 年 8 月 25 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(千円) | 442,572 | 492,413 | 671,664 | 882,868 | 1,215,796 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △66,228 | 6,813 | 62,555 | 126,717 | 298,606 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △103,657 | 3,472 | 80,347 | 86,353 | 201,998 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △9,642.53 | 3.23 | 74.74 | 11.62 | 27.18 |
自己資本比率(%) | △15.90 | 11.1 | 19.7 | 19 | 23 |
純資産額(千円) | △70,979 | 82,356 | 162,704 | 249,057 | 451,056 |
総資産額(千円) | 445,689 | 738,693 | 826,489 | 1,308,554 | 1,963,776 |
資本金(千円) | 10,562 | 85,494 | 85,494 | 85,494 | 85,494 |
従業員数(名) | 41 | 53 | 64 | 81 | 94 |
平均臨時雇用者数(名) | 17 | 24 | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 285,706 | 400,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △45,498 | 13,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 197,691 | △40,084 |
売上高経常利益率(%) | △14.96 | 1.38 | 9.31 | 14.35 | 24.56 |
一人当たり利益額(千円) | △1,141.90 | 88.5 | 977 | 1,564 | 3,177 |
以上、グラッドキューブ[9561]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。