コーア商事ホールディングス[9273]のIPO新規上場情報
コーア商事ホールディングス[9273]は「ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤(医療用医薬品・一般用医薬品)の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託」(卸売業)を展開する設立9年の企業です。
2018年6月21日に三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+49.8%)でした。
前日終値は610円(公開価格比率は-77.2%) 、時価総額は255億2,470万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/18 2018/06/05 ~ 06/11 2018/06/21 | コーア商事ホールディングス[9273]/東証第二部市場に上場予定 [卸売業] ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤(医療用医薬品・一般用医薬品)の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託 | 連結: 10.3% 単体: 25.95% |
公開価格:2,670円 公開株数:425,000株 吸収金額:11億3,475万円 |
3,816円 +42.9% |
4,000円 +49.8% |
610円 -77.2% |
255億2,470万円 42,119,980株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2018-11-06 株式分割(1:3), 2020-11-06 株式分割(1:2), 2021-05-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成30年6月期(予想) | 15,072 | 1,322 | 1,317 | 246.24 |
平成30年6月期第3四半期累計期間(実績) | 10,494 | 884 | 890 | 163.35 |
平成29年6月期(実績) | 15,133 | 1,614 | 1,558 | 366.22 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社土師 | 17,829,000 | 42.33 |
公益財団法人首藤奨学財団 | 4,600,000 | 10.92 |
首藤 利幸 | 2,136,160 | 5.07 |
堀江 淳子 | 1,140,600 | 2.71 |
石綿 聰明 | 937,560 | 2.23 |
小角 真理 | 804,000 | 1.91 |
岡澤 明子 | 619,600 | 1.47 |
大塚 里津子 | 487,320 | 1.16 |
川口 謙 | 461,800 | 1.10 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 6 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 5 日から 6 月 11 日まで |
公開価格決定日 | 2018 年 6 月 12 日 |
申込期間 | 2018 年 6 月 13 日から 6 月 18 日まで |
払込期日 | 2018 年 6 月 20 日 |
受渡期日 | 2018 年 6 月 21 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,590円 | 想定時価総額 | 85億5,131万2,350円 |
資金吸収額 | 11億75万円 | ||
仮条件 | 2,590円~2,670円 | 想定時価総額 | 85億5,131万2,350円~88億1,544万5,550円 |
資金吸収額 | 11億75万円~11億3,475万円 | ||
公開価格 | 2,670円 | 想定時価総額 | 88億1,544万5,550円 |
資金吸収額 | 11億3,475万円 | ||
初値 | 4,000円 | 初値時価総額 | 132億666万円 |
前日終値 | 610円 | 時価総額 | 255億2,470万7,880円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
首 藤 利 幸 | 2,219,880 | 71.33 |
堀 江 淳 子 | 197,850 | 6.36 |
岡 澤 紘 一 | 146,850 | 4.72 |
石 綿 聰 明 | 93,130 | 2.99 |
小 角 真 理 | 67,000 | 2.15 |
増 井 正 樹 | 41,220 | 1.32 |
大 塚 里 津 子 | 40,610 | 1.30 |
池 田 慎 也 | 37,110 | 1.19 |
大 澤 仁 生 | 28,350 | 0.91 |
小 松 美 代 子 | 22,010 | 0.71 |
長 田 純 | 21,160 | 0.68 |
立 川 彰 | 16,350 | 0.53 |
森 山 昭 彦 | 15,410 | 0.50 |
松 隈 由 佳 | 11,090 | 0.36 |
野 口 育 男 | 9,950 | 0.32 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 180,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 189,600 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 55,400 株 |
売出株放出元 | 堀江 淳子 102,800 株 岡澤 紘一 71,800 株 石綿 聰明 15,000 株 |
会社概要
会社名 | コーア商事ホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 首藤 利幸 |
本店所在地 | 〒223‐0061 横浜市港北区日吉七丁目 13 番 15 号 |
ホームページアドレス | https://www.koashoji-hd.com/ |
設立年月日 | 2015 年 1 月 30 日 |
事業の内容 | ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤(医療用医薬品・一般用医 薬品)の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託 |
業種別分類 | 卸売業 |
発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
発行済株式総数 | 3,121,665 株(2018 年 5 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 3,301,665 株 |
資本金 | 300,000 千円(2018 年 5 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
営業収益(千円) | 131,391 | 352,225 | 500,813 |
経常利益(千円) | 95,253 | 58,849 | 129,964 |
当期純利益(千円) | 60,834 | 13,171 | 118,711 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 77.31 | 4.22 | 38.03 |
自己資本比率(%) | 99.23 | 98.47 | 92.91 |
純資産額(千円) | 9,104,521 | 9,073,857 | 9,145,743 |
総資産額(千円) | 9,174,989 | 9,214,982 | 9,843,398 |
資本金(千円) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
発行済株式総数(株) | 828,520 | 624,333 | 624,333 |
従業員数(人) | 2 | 18 | 17 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 2 | 2 |
売上高経常利益率(%) | 72.5 | 16.71 | 25.95 |
一人当たり利益額(千円) | 47,627 | 2,942 | 6,840 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
売上高(千円) | 15,228,950 | 15,133,285 |
経常利益(千円) | 1,800,775 | 1,558,968 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,168,704 | 1,143,204 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 374.38 | 366.22 |
自己資本比率(%) | 66.59 | 61.89 |
純資産額(千円) | 10,772,973 | 11,865,302 |
総資産額(千円) | 16,178,179 | 19,171,399 |
従業員数(人) | 241 | 286 |
平均臨時雇用者数(人) | 20 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 751,403 | 645,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,495,346 | △1,857,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,005,159 | 2,215,997 |
売上高経常利益率(%) | 11.82 | 10.3 |
一人当たり利益額(千円) | 6,900 | 5,111 |
以上、コーア商事ホールディングス[9273]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。