セーフィー[4375]のIPO新規上場情報
セーフィー[4375]は「クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営」(情報・通信業)を展開する設立10年の企業です。
2021年9月29日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,350円(公開価格比率は+37.9%)でした。
前日終値は793円(公開価格比率は-67.4%) 、時価総額は427億9,625万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/25 2021/09/10 ~ 09/16 2021/09/29 | セーフィー[4375]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営 代表者インタビュー | 単体: -1.93% | 公開価格:2,430円 公開株数:10,360,000株 吸収金額:251億7,480万円 |
3,352円 +37.9% |
3,350円 +37.9% |
793円 -67.4% |
427億9,625万円 55,363,850株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり四半期純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 8,020 | -454 | -509 | -10.93 |
2021年12月期第2四半期累計期間(実績) | 3,808 | 95 | 88 | 1.89 |
2020年12月期(実績) | 5,047 | -119 | -97 | -2.17 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
佐渡島隆平 | 13,799,098 | 24.98 |
下崎守朗 | 5,522,119 | 9.99 |
ソニーネットワークコミュニケーションズ | 4,640,000 | 8.40 |
森本数馬 | 4,128,065 | 7.47 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口 | 3,030,900 | 5.49 |
オリックス株式会社 | 2,600,000 | 4.71 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 2,600,000 | 4.71 |
関西電力株式会社 | 1,920,000 | 3.48 |
31VENTURES - グローバル・ブレイン・グロースⅠ合同会社 | 1,737,800 | 3.14 |
GIC PRIVATE LIMITED-C | 906,600 | 1.64 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 9 月 9 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 10 日から 9 月 16 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 9 月 17 日 |
申込期間 | 2021 年 9 月 21 日から 9 月 27 日まで |
払込期日 | 2021 年 9 月 28 日 |
受渡期日 | 2021 年 9 月 29 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,280円 | 想定時価総額 | 1,120億5,675万6,000円 |
資金吸収額 | 236億2,080万円 | ||
仮条件 | 2,280円~2,430円 | 想定時価総額 | 1,120億5,675万6,000円~1,194億2,891万1,000円 |
資金吸収額 | 236億2,080万円~251億7,480万円 | ||
公開価格 | 2,430円 | 想定時価総額 | 1,194億2,891万1,000円 |
資金吸収額 | 251億7,480万円 | ||
初値 | 3,350円 | 初値時価総額 | 1,646億4,479万5,000円 |
前日終値 | 793円 | 時価総額 | 427億9,625万6,050円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
佐渡島 隆平 | 14,150,000 | 30.86 |
下崎 守朗 | 6,000,000 | 13.09 |
森本 数馬 | 4,020,000 | 8.77 |
オリックス株式会社 | 3,250,000 | 7.09 |
関西電力株式会社 | 2,400,000 | 5.23 |
ソニーネットワークコミュニケーション ズ株式会社 | 5,800,000 | 12.65 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会 社 | 3,250,000 | 7.09 |
NTT インベストメント・パートナーズファ ンド 3 号投資事業有限責任組合 | 500,000 | 1.09 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 3,297,700 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 5,711,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 1,351,300 株 |
売出株放出元 | ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱ 1,160,000 株 佐渡島 隆平 901,000 株 オリックス㈱ 650,000 株 キヤノンマーケティングジャパン㈱ 650,000 株 31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI合同会社 520,000 株 関西電力㈱ 480,000 株 下崎 守朗 382,000 株 ㈱ティーガイア 360,000 株 森本 数馬 256,000 株 NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 100,000 株 価値共創ベンチャー有限責任事業組合 61,000 株 SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合 50,000 株 岩田 耕一 30,000 株 宍戸 幹央 30,000 株 関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合 25,000 株 佐渡島 庸平 16,000 株 林 数馬 15,000 株 三宅 圭一 15,000 株 梶原 正輝 5,000 株 近江 昌彦 3,000 株 岸田 雄一 2,000 株 |
会社概要
会社名 | セーフィー株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 佐渡島 隆平 |
本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田一丁目 5 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://safie.co.jp/ |
設立年月日 | 2014 年 10 月 23 日 |
事業の内容 | クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 180,000,000 株 |
発行済株式総数 | 45,850,000 株(2021 年 8 月 25 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 49,147,700 株 |
資本金 | 100,000 千円(2021 年 8 月 25 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 26,442 | 138,306 | 290,347 | 600,079 | 1,957,541 | 5,047,642 |
経常損失(△)(千円) | △77,698 | △79,506 | △180,049 | △234,920 | △495,219 | △97,204 |
当期純損失(△)(千円) | △77,988 | △79,796 | △180,339 | △278,728 | △495,587 | △99,494 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △2,447.85 | △2,504.59 | △4,985.46 | △6,895.80 | △11.91 | △2.17 |
自己資本比率(%) | 3.8 | △46.50 | 76.6 | 59.4 | 73.6 | 67.6 |
純資産額(千円) | 2,245 | △77,550 | 792,110 | 513,382 | 2,195,123 | 2,095,628 |
総資産額(千円) | 59,737 | 166,811 | 1,033,861 | 864,022 | 2,975,000 | 3,093,360 |
資本金(千円) | 57,750 | 57,750 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 31,860 | 31,860 | 40,420 | 40,420 | 45,850 | 45,850 |
従業員数(人) | 7 | 11 | 19 | 39 | 94 | 135 |
平均臨時雇用者数(人) | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △779,337 | △317,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △35,677 | △188,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 2,289,569 | △44,408 |
売上高経常利益率(%) | △293.84 | △57.49 | △62.01 | △39.15 | △25.30 | △1.93 |
一人当たり利益額(千円) | △9,712.30 | △6,115.80 | △7,502 | △5,220.40 | △5,002.20 | △704.40 |
以上、セーフィー[4375]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。