ダイコー通産[7673]のIPO新規上場情報
ダイコー通産[7673]は「CATV及び情報通信ネットワーク向け各種商品の仕入・販売」(卸売業)を展開する設立49年の企業です。
2019年3月12日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,732円(公開価格比率は+12.5%)でした。
前日終値は1,310円(公開価格比率は-14.9%) 、時価総額は70億7,659万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/05 2019/02/22 ~ 02/28 2019/03/12 | ダイコー通産[7673]/東証第二部市場に上場予定 [卸売業] CATV及び情報通信ネットワーク向け各種商品の仕入・販売 | 単体: 4.31% | 公開価格:1,540円 公開株数:623,700株 吸収金額:9億6,049万円 |
2,217円 +44% |
1,732円 +12.5% |
1,310円 -14.9% |
70億7,659万円 5,332,780株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2019-12-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2019年5月期(予想) | 14,700 | 632 | 601 | 159.59 |
2019年5月期第2四半期累計期間(実績) | 7,561 | 360 | 356 | 95.23 |
2018年5月期(実績) | 15,281 | 650 | 658 | 166.06 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ディー・ケー・コーポレーション | 1,780,400 | 33.39 |
光通信株式会社 | 403,800 | 7.57 |
河田 晃 | 331,060 | 6.21 |
河田 充 | 259,900 | 4.87 |
ダイコー従業員持株会 | 242,033 | 4.54 |
西村 晃 | 240,080 | 4.50 |
河田 すみ子 | 144,021 | 2.70 |
河田 正春 | 140,080 | 2.63 |
株式会社UH Partners 2 | 93,400 | 1.75 |
INTERACTIV BROKERS LLC | 71,800 | 1.35 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 2 月 20 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 22 日から 2 月 28 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 3 月 1 日 |
申込期間 | 2019 年 3 月 4 日から 3 月 7 日まで |
払込期日 | 2019 年 3 月 11 日 |
受渡期日 | 2019 年 3 月 12 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,510円 | 想定時価総額 | 39億348万5,900円 |
資金吸収額 | 9億4,178万7,000円 | ||
仮条件 | 1,510円~1,540円 | 想定時価総額 | 39億348万5,900円~39億8,103万8,600円 |
資金吸収額 | 9億4,178万7,000円~9億6,049万8,000円 | ||
公開価格 | 1,540円 | 想定時価総額 | 39億8,103万8,600円 |
資金吸収額 | 9億6,049万8,000円 | ||
初値 | 1,732円 | 初値時価総額 | 44億7,737万5,880円 |
前日終値 | 1,310円 | 時価総額 | 70億7,659万9,060円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ディー・ケー・コーポレーション | 810,200 | 33.41 |
ダイコー従業員持株会 | 244,130 | 10.07 |
河田 晃 | 225,530 | 9.30 |
河田 充 | 149,950 | 6.18 |
西村 晃 | 128,140 | 5.28 |
東京センチュリー株式会社 | 100,000 | 4.12 |
河田 正春 | 87,140 | 3.59 |
河田 すみ子 | 67,980 | 2.80 |
栗栖 正治 | 39,150 | 1.61 |
小谷 幸恵 | 31,920 | 1.32 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 160,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 382,400 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 81,300 株 |
売出株放出元 | 栗栖 正治 39,100 株 麓 譲 22,300 株 上田 剛士 21,400 株 ㈱フジデン 20,000 株 藤原 シミ子 18,400 株 中野 白 18,400 株 宮原 吏 18,400 株 井上 健太郎 17,200 株 井澤 尚子 15,100 株 菅 恵子 14,300 株 岩城 喜一郎 13,200 株 村上 武司 12,300 株 松永 州洋 12,100 株 ㈱三井住友銀行 12,000 株 生田 剛 10,100 株 小谷 幸恵 10,000 株 永島 正春 10,000 株 竹則 辰秋 8,500 株 西村 晃 8,100 株 長尾 直樹 8,100 株 小島 孝司 8,000 株 本多 昭文 7,900 株 吉田 光太郎 7,400 株 原田 和宏 7,200 株 河田 正春 7,100 株 松岡 義憲 6,500 株 清川 純一 6,300 株 西端 一男 6,200 株 玉井 恵美 5,000 株 小島 和枝 3,000 株 髙本 克哉 2,200 株 河田 邦子 2,000 株 小崎 一夫 2,000 株 村田 賢治 1,100 株 岡野 拓哉 1,000 株 島津 理奈 500 株 |
会社概要
会社名 | ダイコー通産株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 河田 晃 |
本店所在地 | 〒791‐8012 愛媛県松山市姫原三丁目 6 番 11 号 |
ホームページアドレス | http://www.daiko-tsusan.co.jp/ |
設立年月日 | 1975 年 6 月 12 日 |
事業の内容 | CATV及び情報通信ネットワーク向け各種商品の仕入・販売 |
業種別分類 | 卸売業 |
発行可能株式総数 | 4,396,960 株 |
発行済株式総数 | 2,425,090 株(2019 年 2 月 5 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,585,090 株 |
資本金 | 411,798 千円(2019 年 2 月 5 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2014年5月 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 |
売上高(千円) | 13,552,379 | 13,413,297 | 13,650,687 | 13,514,288 | 15,281,363 |
経常利益(千円) | 686,723 | 666,824 | 558,830 | 634,417 | 658,420 |
当期純利益(千円) | 395,599 | 386,081 | 376,145 | 384,425 | 402,694 |
1株当たり当期純利益(円) | 326.27 | 318.41 | 310.22 | 158.52 | 166.06 |
自己資本比率(%) | 35.8 | 37.5 | 42.2 | 42.3 | 39.6 |
純資産額(千円) | 3,908,725 | 4,184,124 | 4,444,019 | 4,724,029 | 5,017,733 |
総資産額(千円) | 10,903,283 | 11,153,867 | 10,533,524 | 11,155,896 | 12,671,672 |
資本金(千円) | 411,798 | 411,798 | 411,798 | 411,798 | 411,798 |
発行済株式総数(株) | 1,212,545 | 1,212,545 | 1,212,545 | 1,212,545 | 1,212,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 402,634 | 612,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 16,890 | △535,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △305,001 | △145,667 |
売上高経常利益率(%) | 5.07 | 4.97 | 4.09 | 4.69 | 4.31 |
以上、ダイコー通産[7673]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。