ダイワ通信[7116]のIPO新規上場情報
ダイワ通信[7116]は「セキュリティ事業(防犯・監視カメラ等の企画・販売・施工・保守、顔認証技術等を利用したソリューションの提供)、モバイル事業(携帯電話等の販売及び代理店業務)」(卸売業)を展開する設立8年の企業です。
2022年12月26日にみずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,620円(公開価格比率は-4.7%)でした。
前日終値は1,140円(公開価格比率は-32.9%) 、時価総額は31億1,034万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/21 2022/12/09 ~ 12/15 2022/12/26 | ダイワ通信[7116]/東証スタンダード市場に上場 [卸売業] セキュリティ事業(防犯・監視カメラ等の企画・販売・施工・保守、顔認証技術等を利用したソリューションの提供)、モバイル事業(携帯電話等の販売及び代理店業務) 代表者インタビュー | 連結: 12.74% 単体: 4.62% |
公開価格:1,700円 公開株数:814,800株 吸収金額:13億8,516万円 |
2,485円 +46.2% |
1,620円 -4.7% |
1,140円 -32.9% |
31億1,034万円 2,707,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年3月期(予想) | 4,727 | 480 | 472 | 113.89 |
2023年3月期第2四半期累計期間(実績) | 2,126 | 186 | 184 | 45.09 |
2022年3月期(実績) | 4,790 | 611 | 610 | 145.73 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
IWAMOTOアセットマメネジメント株式会社 | 1,350,000 | 49.87 |
岩本 秀成 | 566,000 | 20.91 |
前田 憲司 | 48,000 | 1.77 |
隈田 佳孝 | 26,400 | 0.98 |
溪泰 博 | 18,500 | 0.68 |
高木 光昭 | 8,500 | 0.31 |
多賀 勝用 | 8,000 | 0.30 |
木本 利夫 | 8,000 | 0.30 |
多田 野昭 | 8,000 | 0.30 |
和田 享 | 7,800 | 0.28 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 12 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 9 日から 12 月 15 日まで |
申込期間 | 2022 年 12 月 19 日から 12 月 22 日まで |
受渡期日 | 2022 年 12 月 26 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,690円 | 想定時価総額 | 45億7,483万円 |
資金吸収額 | 13億7,701万2,000円 | ||
仮条件 | 1,600円~1,700円 | 想定時価総額 | 43億3,120万円~46億190万円 |
資金吸収額 | 13億368万円~13億8,516万円 | ||
公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 46億190万円 |
資金吸収額 | 13億8,516万円 | ||
初値 | 1,620円 | 初値時価総額 | 43億8,534万円 |
前日終値 | 1,140円 | 時価総額 | 31億1,034万3,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
IWAMOTOアセットマネジメント株式会社 | 1,381,000 | 51.02 | 180日 |
岩本秀成 | 1,120,000 | 41.37 | 180日 |
前田憲司 | 120,000 | 4.43 | 180日 |
隈田佳孝 | 66,000 | 2.44 | 180日 |
多賀勝用 | 20,000 | 0.74 | 180日 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 0株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 708,600 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 106,200 株 |
会社概要
会社名 | ダイワ通信株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岩本 秀成 |
本店所在地 | 〒921‐8011 石川県金沢市入江二丁目 180 番地 |
ホームページアドレス | https://daiwawa.com/ |
設立年月日 | 2016 年 3 月 1 日 |
事業の内容 | セキュリティ事業(防犯・監視カメラ等の企画・販売・施工・保守、 顔認証技術等を利用したソリューションの提供) 、モバイル事業(携帯 電話等の販売及び代理店業務) |
業種別分類 | 卸売業 |
発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
発行済株式総数 | 2,707,000 株(2022 年 11 月 21 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,707,000 株 |
資本金 | 100,000 千円(2022 年 11 月 21 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年6月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(千円) | 3,262,378 | 2,219,658 | 2,960,606 | 2,936,567 | 5,041,767 | 3,448,037 |
経常利益(千円) | 69,934 | 44,167 | 21,300 | 122,396 | 809,142 | 159,365 |
当期純利益(千円) | 887 | 38,749 | 12,688 | 98,634 | 543,015 | 100,880 |
自己資本比率(%) | 5.3 | 9.4 | 10 | 14.6 | 37.5 | 50.2 |
純資産額(千円) | 53,584 | 147,191 | 180,237 | 278,524 | 821,540 | 922,420 |
総資産額(千円) | 1,018,424 | 1,560,242 | 1,803,173 | 1,911,779 | 2,192,547 | 1,836,539 |
資本金(千円) | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 800 | 2,040 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707,000 |
従業員数(人) | 77 | 67 | 70 | 73 | 90 | 88 |
平均臨時雇用者数(人) | 51 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 |
売上高経常利益率(%) | 2.14 | 1.99 | 0.72 | 4.17 | 16.05 | 4.62 |
一人当たり利益額(千円) | 546 | 545 | 296 | 1,632 | 8,795 | 1,791 |
業績の推移(連結)
回次 | 第6期 | 第7期 |
---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(千円) | 6,740,258 | 4,790,753 |
経常利益(千円) | 2,114,898 | 610,513 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,403,689 | 394,479 |
1株当たり当期純利益(円) | 518.54 | 145.73 |
自己資本比率(%) | 45.9 | 65.3 |
純資産額(千円) | 1,790,095 | 2,184,575 |
総資産額(千円) | 3,896,933 | 3,344,653 |
従業員数(人) | 121 | 123 |
平均臨時雇用者数(人) | 5 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,235,149 | △498,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 14,417 | △288,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △891,538 | 102,009 |
売上高経常利益率(%) | 31.38 | 12.74 |
一人当たり利益額(千円) | 16,785 | 4,923 |
以上、ダイワ通信[7116]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。