テクノロジーズ[5248]のIPO新規上場情報
テクノロジーズ[5248]は「映像ソフトウェア制作、AI等デジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供」(情報・通信業)を展開する設立10年の企業です。
2023年1月26日に東洋証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,650円(公開価格比率は+265%)でした。
前日終値は710円(公開価格比率は-29%) 、時価総額は120億1,490万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/16 2023/01/11 ~ 01/17 2023/01/26 | テクノロジーズ[5248]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] 映像ソフトウェア制作、AI 等デジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供 | 連結: 7.79% 単体: -3.62% |
公開価格:1,000円 公開株数:805,000株 吸収金額:8億500万円 |
1,397円 +39.7% |
3,650円 +265.0% |
710円 -29.0% |
120億1,490万円 16,922,400株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2024-08-01 株式分割(1:6)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年1月期(予想) | 1,051 | 160 | 151 | 28.7 |
2023年1月期第3四半期累計期間(実績) | 780 | 114 | 115 | 18.59 |
2022年1月期(実績) | 789 | 60 | 61 | 33.64 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
良原 広樹 | 1,129,000 | 40.03 |
石原 慎也 | 317,800 | 11.27 |
伊藤 繁三 | 231,600 | 8.21 |
畠山 学 | 182,200 | 6.46 |
伊藤 高雄 | 154,800 | 5.49 |
アキュメディクス株式会社 | 140,400 | 4.98 |
日本証券金融株式会社 | 102,200 | 3.62 |
松井証券株式会社 | 101,900 | 3.61 |
株式会社DMM.com証券 | 90,000 | 3.19 |
株式会社SBIネオトレード証券 | 43,700 | 1.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 1 月 10 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 1 月 11 日から 1 月 17 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 1 月 18 日 |
申込期間 | 2023 年 1 月 19 日から 1 月 24 日まで |
払込期日 | 2023 年 1 月 25 日 |
受渡期日 | 2023 年 1 月 26 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 950円 | 想定時価総額 | 25億7,963万円 |
資金吸収額 | 7億6,475万円 | ||
仮条件 | 900円~1,000円 | 想定時価総額 | 24億4,386万円~27億1,540万円 |
資金吸収額 | 7億2,450万円~8億500万円 | ||
公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 27億1,540万円 |
資金吸収額 | 8億500万円 | ||
初値 | 3,650円 | 初値時価総額 | 99億1,121万円 |
前日終値 | 710円 | 時価総額 | 120億1,490万4,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
良原広樹 | 1,449,600 | 60.01 | 180日 |
石原慎也 | 317,800 | 13.16 | 180日 |
伊藤繁三 | 231,600 | 9.59 | 90日 |
畠山学 | 228,800 | 9.47 | 180日 |
株式会社エコ革 | 154,800 | 6.41 | 180日 |
宮内駿 | 32,800 | 1.36 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 300,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 400,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 105,000 株 |
売出株放出元 | 良原 広樹 320,600 株 畠山 学 46,600 株 宮内 駿 32,800 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社テクノロジーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 良原 広樹 |
本店所在地 | 〒103‐0004 東京都中央区東日本橋二丁目 7 番 1 号フロンティア東日 |
ホームページアドレス | https://technologies-group.co.jp/ |
設立年月日 | 2014 年 8 月 5 日 |
事業の内容 | 映像ソフトウェア制作、AI 等デジタル技術に関連したシステム開発、 人材派遣会社向け業務管理システムの提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
発行済株式総数 | 2,415,400 株(2022 年 12 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,715,400 株 |
資本金 | 444,000 千円(2022 年 12 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 監査法人 銀 河 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 |
売上高(千円) | 6,147 | 24,912 | 36,651 | 8,640 | 141,766 | 192,276 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 17,338 | △54,309 | △99,469 | △36,007 | △2,131 | △6,967 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 17,158 | △54,489 | △99,649 | △36,201 | △2,308 | △5,795 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 1750.84 | △5,560.14 | △10,168.30 | △3,542.93 | △1.01 | △2.40 |
自己資本比率(%) | 19.8 | 4.8 | △181.70 | 79.4 | 98.2 | 94.5 |
純資産額(千円) | 62,382 | 7,893 | △91,755 | 197,625 | 345,317 | 339,521 |
総資産額(千円) | 315,264 | 163,511 | 50,509 | 248,798 | 351,614 | 359,243 |
資本金(千円) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 444,000 | 444,000 | 444,000 |
発行済株式総数(株) | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 11,396 | 12,077 | 12,077 |
従業員数(名) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | 282.06 | △218 | △271.40 | △416.75 | △1.50 | △3.62 |
一人当たり利益額(千円) | 17,338 | △54,309 | △99,469 | △36,007 | △2,131 | △1,393.40 |
業績の推移(連結)
回次 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|
決算年月 | 2021年1月 | 2022年1月 |
売上高(千円) | 785,227 | 789,282 |
経常利益(千円) | 23,246 | 61,450 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 29,364 | 81,260 |
1株当たり当期純利益(円) | 12.87 | 33.64 |
自己資本比率(%) | 52.7 | 60.6 |
純資産額(千円) | 277,192 | 357,452 |
総資産額(千円) | 525,858 | 589,863 |
従業員数(名) | 35 | 35 |
平均臨時雇用者数(名) | - | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △237,870 | 132,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △4,101 | 2,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 231,600 | △18,534 |
売上高経常利益率(%) | 2.96 | 7.79 |
一人当たり利益額(千円) | 664 | 1,707 |
以上、テクノロジーズ[5248]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。