トライト[9164]のIPO新規上場情報
トライト[9164]は「人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務」(サービス業)を展開する設立5年の企業です。
2023年7月24日にSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,133円(公開価格比率は-5.6%)でした。
前日終値は403円(公開価格比率は-66.4%) 、時価総額は409億円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/20 2023/07/06 ~ 07/11 2023/07/24 | トライト[9164]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 代表者インタビュー | 連結: 12.58% | 公開価格:1,200円 公開株数:46,000,000株 吸収金額:552億円 |
2,381円 +98.4% |
1,133円 -5.6% |
403円 -66.4% |
409億円 100,000,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結/国際会計基準 】 ※ 単位 : 百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | (四半期)利益及び調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。4.EBITDA、調整後EBITDA、調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益、利益及び調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益は、以下の算式により算出しております。EBITDA=当期純利益+法人税+金融費用-金融収益+償却費(使用権資産、顧客関連資産、その他資産を含む)+固定資産減損・除却損調整後EBITDA=EBITDA+M&A関連費用+リファイナンス関連費用(金融費用以外)+IPO関連費用調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益=親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益+顧客関連資産の償却費用+M&A関連費用+リファイナンス関連費用(金融費用以外)+リファイナンス関連費用(金融費用)+IPO関連費用+税金及び税効果調整額調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益=調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益/(期末(四半期末)発行済株式数-期末(四半期末)自己株式数)調整後EBITDA、調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益及び調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益は、IFRSにより規定された指標ではなく、投資家が当社グループの業績を評価する上で、当社グループが有用と考える財務指標です。調整後EBITDA、調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益及び調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益は、一時的に発生する特定の費用・収益を除外しておりますが、詳細については「調整後EBITDAの調整表」及び「調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益及び調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益の調整表」をご参照ください。調整後EBITDA、調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益及び調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益は、当期(四半期)利益に影響を及ぼす項目の一部を除外しており、分析手段としては重要な制限があることから、IFRSに準拠して表示された他の指標の代替的指標として考慮されるべきではありません。当社グループにおける調整後EBITDA、調整後親会社の所有者に帰属する当期(四半期)利益及び調整後基本的1株当たり当期(四半期)利益は、同業他社の同指標あるいは類似の指標とは算定方法が異なるために、他社における指標とは比較可能でない場合があり、有用性が減少する可能性があります。<調整後EBITDAの調整表>(単位:百万円)2023年12月期(予想)2023年12月期第1四半期累計期間(実績)2022年12月期(実績)当期(四半期)利益(IFRS) ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年12月期(予想) | 52,676 | 7,276 | 6,589 | 4309 |
2023年12月期第1四半期累計期間(実績) | 10,661 | -179 | -442 | -300 |
2022年12月期(実績) | 44,195 | 5,959 | 5,559 | 3621 |
2023年12月期(予想) | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023年12月期第1四半期累計期間(実績) | 0 | 0 | 0 | |
2022年12月期(実績) | 0 | 0 | 0 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
LIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITED | 60,000,000 | 60.00 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,218,700 | 4.21 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 1,769,814 | 1.76 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,506,680 | 1.50 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,240,765 | 1.24 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,045,504 | 1.04 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 1,032,400 | 1.03 |
株式会社SBI証券 | 1,013,200 | 1.01 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 969,900 | 0.96 |
野村證券株式会社 | 962,300 | 0.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 7 月 5 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 6 日から 7 月 11 日まで |
申込期間 | 2023 年 7 月 13 日から 7 月 20 日まで |
受渡期日 | 2023 年 7 月 24 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,620円 | 想定時価総額 | 1,620億円 |
資金吸収額 | 745億2,000万円 | ||
仮条件 | 1,100円~1,300円 | 想定時価総額 | 1,100億円~1,300億円 |
資金吸収額 | 506億円~598億円 | ||
公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 1,200億円 |
資金吸収額 | 552億円 | ||
初値 | 1,133円 | 初値時価総額 | 1,133億円 |
前日終値 | 403円 | 時価総額 | 409億円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
LIFESCIENCEDIGITALHEALTHCO.LIMITED | 100,000,000 | 97.13 | 180日 |
コタエル信託株式会社 | 2,951,514 | 2.87 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | 株式会社トライト |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 笹井 英孝 |
本店所在地 | 〒530‐0057 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目 12 番 7 号 |
ホームページアドレス | https://tryt-group.co.jp/ |
設立年月日 | 2019 年 2 月 5 日(実質上 2016 年 1 月 4 日) |
事業の内容 | 人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業 を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 400,000,000 株 |
発行済株式総数 | 100,000,000 株(2023 年 6 月 20 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 100,000,000 株 |
資本金 | 10,000 千円(2023 年 6 月 20 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 国際会計基準 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年11月 | |||
総資産額(百万円) | 46,876 | 45,099 | 51,987 | |||
従業員数(人) | 4,129 | 4,433 | 4855(外、平均臨時雇用者数) | (-) | (-) | (-)場規程」第216条第6項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、太陽有限責任監査法人の監査を受けています。9.当社(旧JSPC2株式会社)は、2021年12月1日に当社を存続会社として、株式会社トライト(以下「旧トライト」という。)と吸収合併を行い、株式会社トライトに商号変更を行いました。当該吸収合併前の当社は、事業活動を行っておらず、また、当該吸収合併の前後を問わず、当社グループは旧トライトの事業を主たる事業としていますが、第4期の連結業績には、旧トライトの2021年1月1日から同年11月30日までの連結業績は含まれていません。(参考情報)当社は、2021年12月1日に当社を存続会社として、旧トライトと吸収合併を行い、株式会社トライトに商号変更を行いました。そのため、吸収合併前の旧トライトを親会社とする連結財務諸表が、当社グループの状況をより反映すると考えられるため、参考として旧トライトの主要な連結経営指標等を記載いたします。? |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 4,783 | 4,754 | 4,831 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △236 | △1,030 | △2,487 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △330 | △6,492 | △534 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
売上収益(百万円) | - | 2,419 | 44,195 |
税引前利益又は税引前損失(△)(百万円) | 0 | △394 | 5,559 |
親会社の所有者に帰属する当期利益又は当期損失(△)(百万円) | 0 | △532 | 3,621 |
総資産額(百万円) | 0 | 68,349 | 74,638 |
従業員数(人) | - | 5,104 | 6,648 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | 763 | 3,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | △33,021 | △1,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | 33,840 | △1,378 |
売上高経常利益率(%) | - | △16.29 | 12.58 |
一人当たり利益額(百万円) | - | △0.10 | 0.8 |
以上、トライト[9164]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。