ビジョナル[4194]のIPO新規上場情報
ビジョナル[4194]は「プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営」(情報・通信業)を展開する設立4年の企業です。
2021年4月22日に野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は7,150円(公開価格比率は+43%)でした。
前日終値は8,313円(公開価格比率は+66.3%) 、時価総額は3,186億2,959万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/17 2021/04/06 ~ 04/09 2021/04/22 | ビジョナル[4194]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営 代表者インタビュー | 連結: 2.38% 単体: 1.95% |
公開価格:5,000円 公開株数:13,643,300株 吸収金額:682億1,650万円 |
6,402円 +28% |
7,150円 +43.0% |
8,313円 +66.3% |
3,186億2,959万円 39,679,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年7月期(予想) | 26,700 | 960 | 840 | 11.92 |
2021年7月期第2四半期累計期間(実績) | 12,167 | 1,512 | 1,665 | 35.28 |
2020年7月期(実績) | 25,879 | 2,186 | 2,254 | 163.08 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
南 壮一郎 | 14,169,600 | 35.74 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,606,834 | 9.09 |
YJ2号投資事業組合 | 1,721,400 | 4.34 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,545,300 | 3.89 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 769,160 | 1.94 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 509,636 | 1.28 |
GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 498,784 | 1.25 |
永田 信 | 494,800 | 1.24 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 4 月 6 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 4 月 6 日から 4 月 9 日まで |
公開価格決定日 | (2021 年 4 月 12 日) |
申込期間 | 2021 年 4 月 13 日から 4 月 16 日まで |
払込期日 | 2021 年 4 月 21 日 |
受渡期日 | 2021 年 4 月 22 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 4,355円 | 想定時価総額 | 1,549億9,924万500円 |
資金吸収額 | 594億1,657万1,500円 | ||
仮条件 | 4,500円~5,000円 | 想定時価総額 | 1,601億5,995万円~1,779億5,550万円 |
資金吸収額 | 613億9,485万円~682億1,650万円 | ||
公開価格 | 5,000円 | 想定時価総額 | 1,779億5,550万円 |
資金吸収額 | 682億1,650万円 | ||
初値 | 7,150円 | 初値時価総額 | 2,544億7,636万5,000円 |
前日終値 | 8,313円 | 時価総額 | 3,186億2,959万7,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
南 壮一郎 | 16,864,400 | 50.40 |
島田 亨 | 2,285,000 | 6.83 |
YJ2 号投資事業組合 | 1,721,400 | 5.14 |
Japan Entrepreneur Collaboration Limited | 1,561,300 | 4.67 |
竹内 真 | 1,249,800 | 3.73 |
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 | 546,500 | 1.63 |
グロービス 5 号ファンド投資事業有限責任組合 | 497,700 | 1.49 |
Salesforce Ventures LLC | 494,000 | 1.48 |
永田 信 | 404,800 | 1.21 |
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任 組合 | 4,680,000 | 13.99 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 2,127,700 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 11,248,700 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 266,900 株 |
売出株放出元 | ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 4,680,000 株 島田亨 1,600,000 株 南壮一郎 640,000 株 ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 546,500 株 グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 497,700 株 Salesforce Ventures LLC 494,000 株 電通デジタル投資事業有限責任組合 327,800 株 グリー㈱ 327,800 株 竹内真 320,000 株 SMBC ベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 218,600 株 Rakuten Capital S.C.Sp. 218,600 株 Globis Fund V, L. P. 212,600 株 佐藤和男 130,000 株 イーストベンチャーズ 2 号投資事業有限責任組合 109,300 株 Spiral Capital Japan Fund 1 号投資事業有限責任組合 109,300 株 TUS キャピタル 1 号投資事業有限責任組合 109,300 株 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 109,300 株 ㈱リンクアンドモチベーション 109,300 株 efu Investment Ltd. 109,300 株 永田信 90,000 株 村田聡 50,000 株 多田洋祐 50,000 株 SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 42,000 株 SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 30,400 株 園田剛史 30,000 株 SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 21,700 株 SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 15,200 株 酒井哲也 15,000 株 瀬尾萌 15,000 株 新津俊之 10,000 株 関哲 5,000 株 服部玲子 5,000 株 |
会社概要
会社名 | ビジョナル株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 南 壮一郎 |
本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://visional.inc/ |
設立年月日 | 2020 年 2 月 3 日(実質上 2007 年 8 月 1 日) |
事業の内容 | プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビ ズリーチ」等の運営 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 100,000,000 株 |
発行済株式総数 | 33,463,400 株(2021 年 3 月 17 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 35,591,100 株 |
資本金 | 436,061 千円(2021 年 3 月 17 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 |
---|---|
決算年月 | 2020年7月 |
営業収益(百万円) | 1,385 |
経常利益(百万円) | 27 |
当期純利益(百万円) | 12 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 0.45 |
自己資本比率(%) | 83.5 |
純資産額(百万円) | 10,234 |
総資産額(百万円) | 12,235 |
資本金(百万円) | 100 |
従業員数(名) | 29 |
売上高経常利益率(%) | 1.95 |
一人当たり利益額(百万円) | 0.9 |
業績の推移(連結)
回次 | 第1期 | 第12期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年7月 | 2019年7月 |
売上高(百万円) | 25,879 | 21,492 |
経常利益(百万円) | 2,254 | 511 |
当期純利益(百万円) | 4,658 | 335 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 163.08 | 11.73 |
自己資本比率(%) | 51.8 | 45.9 |
純資産額(百万円) | 9,205 | 4,547 |
総資産額(百万円) | 17,722 | 9,856 |
従業員数(名) | 1,186 | 1,112 |
平均臨時雇用者数(名) | 240 | 207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △234 | 771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 4,799 | △823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △19 | △112 |
売上高経常利益率(%) | 8.71 | 2.38 |
一人当たり利益額(百万円) | 1.6 | 0.4 |
以上、ビジョナル[4194]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。