ビートレンド[4020]のIPO新規上場情報
ビートレンド[4020]は「飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールであるCRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営」(情報・通信業)を展開する設立24年の企業です。
2020年12月17日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は10,010円(公開価格比率は+257.5%)でした。
前日終値は666円(公開価格比率は-76.2%) 、時価総額は14億6,546万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/12 2020/12/01 ~ 12/07 2020/12/17 | ビートレンド[4020]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールである CRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営 代表者インタビュー | 単体: 7.17% | 公開価格:2,800円 公開株数:189,100株 吸収金額:5億2,948万円 |
3,940円 +40.7% |
10,010円 +257.5% |
666円 -76.2% |
14億6,546万円 2,200,400株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2022-07-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(予想) | 846 | 91 | 91 | 69.63 |
2020年12月期第3四半期累計期間(実績) | 629 | 80 | 80 | 58.4 |
2019年12月期(実績) | 746 | 51 | 53 | 40.08 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
永山 隆昭 | 1,023,000 | 47.16 |
井上 英昭 | 402,800 | 18.57 |
小田 昌平 | 94,400 | 4.35 |
株式会社SBI証券 | 56,500 | 2.60 |
楽天証券株式会社 | 34,500 | 1.59 |
須山 聖一 | 28,000 | 1.29 |
佐野 力 | 19,600 | 0.90 |
平川 雅隆 | 16,600 | 0.77 |
須田 忠雄 | 14,000 | 0.65 |
小田 恵子 | 12,100 | 0.56 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 11 月 27 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 1 日から 12 月 7 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 12 月 8 日 |
申込期間 | 2020 年 12 月 9 日から 12 月 14 日まで |
払込期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
受渡期日 | 2020 年 12 月 17 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,680円 | 想定時価総額 | 27億5,718万4,000円 |
資金吸収額 | 5億678万8,000円 | ||
仮条件 | 2,680円~2,800円 | 想定時価総額 | 27億5,718万4,000円~28億8,064万円 |
資金吸収額 | 5億678万8,000円~5億2,948万円 | ||
公開価格 | 2,800円 | 想定時価総額 | 28億8,064万円 |
資金吸収額 | 5億2,948万円 | ||
初値 | 10,010円 | 初値時価総額 | 102億9,828万8,000円 |
前日終値 | 666円 | 時価総額 | 14億6,546万6,400円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
永山 隆昭 | 521,500 | 54.96 |
井上 英昭 | 224,400 | 23.65 |
富士フィルム株式会社 | 92,400 | 9.74 |
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS | 20,000 | 2.11 |
投資事業組合オリックス 11 号 | 20,000 | 2.11 |
須山 聖一 | 12,000 | 1.26 |
株式会社エスネットワークス | 10,500 | 1.11 |
佐野 力 | 8,800 | 0.93 |
井上 眸 | 6,000 | 0.63 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 80,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 84,500 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 24,600 株 |
売出株放出元 | 井上 英昭 25,000 株 富士フイルム㈱ 25,000 株 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS 20,000 株 永山 隆昭 10,000 株 ㈱エスネットワークス 4,500 株 |
会社概要
会社名 | ビートレンド株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 井上 英昭 |
本店所在地 | 〒107‐0052 東京都港区赤坂二丁目 22 番 24 号 泉赤坂ビル 3F |
ホームページアドレス | https://www.betrend.com/ |
設立年月日 | 2000 年 3 月 10 日 |
事業の内容 | 飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールである CRM ソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 3,000,000 株 |
発行済株式総数 | 948,800 株(2020 年 11 月 12 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,028,800 株 |
資本金 | 173,528 千円(2020 年 11 月 12 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 480,556 | 540,150 | 608,233 | 635,570 | 746,824 |
経常利益(千円) | 50,807 | 60,854 | 49,378 | 16,755 | 53,574 |
当期純利益(千円) | 19,486 | 38,640 | 34,058 | 9,342 | 37,809 |
1株当たり当期純利益(円) | 2260.92 | 4483.19 | 3944.43 | 9.9 | 40.08 |
自己資本比率(%) | 54.5 | 59.6 | 62.7 | 66.6 | 66.2 |
純資産額(千円) | 124,025 | 162,486 | 220,995 | 230,338 | 268,147 |
総資産額(千円) | 227,727 | 272,604 | 352,744 | 345,803 | 404,994 |
資本金(千円) | 160,358 | 160,358 | 172,583 | 172,583 | 172,583 |
発行済株式総数(株) | 8,619 | 8,619 | 9,434 | 9,434 | 943,400 |
従業員数(人) | 41 | 40 | 41 | 41 | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 73,355 | 91,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △59,276 | △58,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △26,616 | △4,252 |
売上高経常利益率(%) | 10.57 | 11.27 | 8.12 | 2.64 | 7.17 |
一人当たり利益額(千円) | 1,239 | 1,521 | 1,204 | 409 | 1,218 |
以上、ビートレンド[4020]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。