フィーチャ[4052]のIPO新規上場情報
フィーチャ[4052]は「画像認識ソフトウェアの開発」(情報・通信業)を展開する設立19年の企業です。
2020年6月24日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,710円(公開価格比率は+805.8%)でした。
前日終値は436円(公開価格比率は-16.2%) 、時価総額は24億8,298万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/21 2020/06/09 ~ 06/15 2020/06/24 | フィーチャ[4052]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 画像認識ソフトウェアの開発 代表者インタビュー | 連結: -1.96% 単体: -6.16% |
公開価格:520円 公開株数:667,000株 吸収金額:3億4,684万円 |
692円 +33.1% |
4,710円 +805.8% |
436円 -16.2% |
24億8,298万円 5,856,107株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年6月期(予想) | 403 | 72 | 63 | 7.9 |
2020年6月期第3四半期累計期間(実績) | 311 | 78 | 74 | 9.98 |
2019年6月期(実績) | 282 | -3 | -5 | -1.56 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
曹 暉 | 1,246,532 | 21.28 |
王 ロ | 898,700 | 15.34 |
脇 健一郎 | 665,532 | 11.33 |
ボッシュ株式会社 | 587,873 | 10.03 |
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD. | 528,000 | 9.01 |
楽天証券株式会社 | 54,200 | 0.92 |
三木 龍成 | 43,500 | 0.74 |
寺田 康雄 | 42,000 | 0.71 |
JPモルガン証券株式会社 | 40,400 | 0.68 |
松井証券株式会社 | 34,100 | 0.58 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 6 月 8 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 9 日から 6 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 6 月 16 日 |
申込期間 | 2020 年 6 月 17 日から 6 月 22 日まで |
払込期日 | 2020 年 6 月 23 日 |
受渡期日 | 2020 年 6 月 24 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 470円 | 想定時価総額 | 25億4,223万円 |
資金吸収額 | 3億1,349万円 | ||
仮条件 | 470円~520円 | 想定時価総額 | 25億4,223万円~28億1,268万円 |
資金吸収額 | 3億1,349万円~3億4,684万円 | ||
公開価格 | 520円 | 想定時価総額 | 28億1,268万円 |
資金吸収額 | 3億4,684万円 | ||
初値 | 4,710円 | 初値時価総額 | 254億7,639万円 |
前日終値 | 436円 | 時価総額 | 24億8,298万9,368円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
曹 暉 | 1,716,000 | 32.63 |
王 潞 | 1,146,000 | 21.79 |
脇 健一郎 | 954,000 | 18.14 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 528,000 | 10.04 |
NVCC7 号投資事業有限責任組合 | 273,000 | 5.19 |
ニッセイ・キャピタル 6 号投資事業有限責任組合 | 219,000 | 4.16 |
三菱 UFJ キャピタル 5 号投資事業有限責任組合 | 54,000 | 1.03 |
(特定運用金外信託口 契約番号 12100440) | 264,000 | 5.02 |
名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1 号投 資事業有限責任組合 | 105,000 | 2.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 150,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 430,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 87,000 株 |
売出株放出元 | 曹 暉 322,500 株 脇 健一郎 107,500 株 |
会社概要
会社名 | フィーチャ株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 脇 健一郎 |
本店所在地 | 〒170‐6019 東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 |
ホームページアドレス | http://ficha.jp |
設立年月日 | 2005 年 8 月 5 日 |
事業の内容 | 画像認識ソフトウェアの開発 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
発行済株式総数 | 5,259,000 株(2020 年 5 月 21 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,409,000 株 |
資本金 | 213,000 千円(2020 年 5 月 21 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
売上高(千円) | 85,578 | 93,497 | 83,940 | 210,396 | 282,465 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 2,299 | △5,156 | △27,603 | 53,165 | △17,386 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 2,119 | △5,755 | △27,894 | 45,091 | △17,676 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 1558.46 | △4,010.79 | △18,021.22 | 8.57 | △3.36 |
自己資本比率(%) | △22.86 | 72.24 | 72.52 | 90.17 | 86.29 |
純資産額(千円) | △7,129 | 87,363 | 108,119 | 397,851 | 380,174 |
総資産額(千円) | 31,189 | 120,930 | 149,095 | 441,221 | 440,563 |
資本金(千円) | 16,300 | 66,350 | 90,680 | 213,000 | 213,000 |
従業員数(人) | 4 | 6 | 8 | 16 | 21 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 0 | 5 | 11 | 11 |
売上高経常利益率(%) | 2.69 | △5.51 | △32.88 | 25.27 | △6.16 |
一人当たり利益額(千円) | 575 | △859.30 | △2,123.30 | 1,969 | △543.30 |
業績の推移(連結)
回次 | 第13期 | 第14期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
売上高(千円) | 210,396 | 282,465 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 50,661 | △5,531 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | 42,587 | △8,203 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 8.1 | △1.56 |
自己資本比率(%) | 90 | 86 |
純資産額(千円) | 395,026 | 386,405 |
総資産額(千円) | 438,853 | 449,340 |
従業員数(人) | 16 | 22 |
平均臨時雇用者数(人) | 11 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 49,410 | △1,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △5,358 | △47,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 222,622 | △5,012 |
売上高経常利益率(%) | 24.08 | △1.96 |
一人当たり利益額(千円) | 1,876 | △158 |
以上、フィーチャ[4052]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。