ブレインズテクノロジー[4075]のIPO新規上場情報
ブレインズテクノロジー[4075]は「エンタープライズAIソフトウェア事業(データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供)」(情報・通信業)を展開する設立16年の企業です。
2021年7月28日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,165円(公開価格比率は+134%)でした。
前日終値は675円(公開価格比率は-62.1%) 、時価総額は37億2,999万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/22 2021/07/09 ~ 07/15 2021/07/28 | ブレインズテクノロジー[4075]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] エンタープライズ AI ソフトウェア事業(データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供) | 単体: 10.31% | 公開価格:1,780円 公開株数:943,000株 吸収金額:16億7,854万円 |
2,397円 +34.7% |
4,165円 +134.0% |
675円 -62.1% |
37億2,999万円 5,600,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年7月期(予想) | 862 | 135 | 131 | 21.81 |
2021年7月期第3四半期累計期間(実績) | 646 | 134 | 130 | 18.27 |
2020年7月期(実績) | 631 | 69 | 65 | 16.61 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
齋藤 佐和子 | 2,677,000 | 48.05 |
中澤 宣貴 | 600,000 | 10.77 |
今野 勝之 | 200,000 | 3.59 |
榎並 利晃 | 70,000 | 1.25 |
NVCC7号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 多賀谷 実 | 58,500 | 1.05 |
松本 典文 | 45,000 | 0.80 |
BNY GCM CLIENT ACCOU NT JPRD AC ISG (FE-A C) | 43,900 | 0.78 |
林 琢磨 | 40,000 | 0.71 |
JPモルガン証券株式会社 代表取締役社長 李家 輝 | 20,300 | 0.36 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 7 月 8 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 7 月 9 日から 7 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 7 月 16 日 |
申込期間 | 2021 年 7 月 19 日から 7 月 26 日まで |
払込期日 | 2021 年 7 月 27 日 |
受渡期日 | 2021 年 7 月 28 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,630円 | 想定時価総額 | 87億5,310万円 |
資金吸収額 | 15億3,709万円 | ||
仮条件 | 1,630円~1,780円 | 想定時価総額 | 87億5,310万円~95億5,860万円 |
資金吸収額 | 15億3,709万円~16億7,854万円 | ||
公開価格 | 1,780円 | 想定時価総額 | 95億5,860万円 |
資金吸収額 | 16億7,854万円 | ||
初値 | 4,165円 | 初値時価総額 | 223億6,605万円 |
前日終値 | 675円 | 時価総額 | 37億2,999万9,600円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
齋藤 佐和子 | 3,000,000 | 63.10 |
中澤 宣貴 | 600,000 | 12.60 |
NVCC7 号投資事業有限責任組合 | 300,000 | 6.30 |
河田 哲 | 200,000 | 4.20 |
今野 勝之 | 200,000 | 4.20 |
三生 6 号投資事業有限責任組合 | 150,000 | 3.10 |
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限 責任組合 | 300,000 | 6.30 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 620,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 200,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 123,000 株 |
売出株放出元 | 齋藤 佐和子 200,000 株 |
会社概要
会社名 | ブレインズテクノロジー株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 齋藤 佐和子 |
本店所在地 | 〒108‐0074 東京都港区高輪三丁目 23 番 17 号 |
ホームページアドレス | https://www.brains-tech.co.jp/ |
設立年月日 | 2008 年 8 月 8 日 |
事業の内容 | エンタープライズ AI ソフトウェア事業 (データ検索製品の開発・提供、 データ分析製品の開発・提供) |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 19,000,000 株 |
発行済株式総数 | 4,750,000 株(2021 年 6 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,370,000 株 |
資本金 | 72,500 千円(2021 年 6 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年7月 |
売上高(千円) | 133,870 | 236,799 | 282,340 | 432,740 | 631,597 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △42,010 | △377 | 17,413 | 11,744 | 65,142 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △69,092 | △28,498 | 17,417 | 39,937 | 78,874 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △145,458.52 | △59,997.13 | 366.69 | 8.41 | 16.61 |
自己資本比率(%) | △25 | △53.90 | △21.20 | 0.5 | 15.5 |
純資産額(千円) | △27,182 | △55,680 | △38,262 | 1,674 | 80,549 |
総資産額(千円) | 108,812 | 103,342 | 180,429 | 347,181 | 520,668 |
資本金(千円) | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 |
発行済株式総数(株) | 475 | 475 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
従業員数(人) | 9 | 11 | 20 | 29 | 38 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | 1 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 95,927 | 184,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △58,962 | △56,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 18,320 | 40,914 |
売上高経常利益率(%) | △31.38 | △0.16 | 6.17 | 2.71 | 10.31 |
一人当たり利益額(千円) | △4,667.80 | △34.30 | 871 | 391 | 1,629 |
以上、ブレインズテクノロジー[4075]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。