ポーターズ[5126]のIPO新規上場情報
ポーターズ[5126]は「人材業界向けクラウドサービスの提供」(情報・通信業)を展開する設立23年の企業です。
2022年9月29日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,275円(公開価格比率は+108.6%)でした。
前日終値は2,084円(公開価格比率は+32.7%) 、時価総額は32億4,707万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/24 2022/09/09 ~ 09/15 2022/09/29 | ポーターズ[5126]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 人材業界向けクラウドサービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 20.91% | 公開価格:1,570円 公開株数:471,500株 吸収金額:7億4,025万円 |
2,220円 +41.4% |
3,275円 +108.6% |
2,084円 +32.7% |
32億4,707万円 1,596,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年12月期(予想) | 1,260 | 324 | 304 | 139.62 |
2022年12月期第2四半期累計期間(実績) | 611 | 167 | 170 | 74.63 |
2021年12月期(実績) | 1,100 | 222 | 230 | 101.76 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
KAキャピタル株式会社 | 750,000 | 47.69 |
西森 康二 | 164,300 | 10.44 |
御子柴 智美 | 164,200 | 10.44 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 74,200 | 4.71 |
JPモルガン証券株式会社 | 29,200 | 1.85 |
株式会社SBI証券 | 27,000 | 1.71 |
ポーターズ社員持株会 | 24,300 | 1.54 |
楽天証券株式会社 | 22,600 | 1.43 |
末井 隆文 | 12,500 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 9 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 9 日から 9 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 9 月 16 日 |
申込期間 | 2022 年 9 月 20 日から 9 月 26 日まで |
払込期日 | 2022 年 9 月 28 日 |
受渡期日 | 2022 年 9 月 29 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,510円 | 想定時価総額 | 23億4,050万円 |
資金吸収額 | 7億1,196万5,000円 | ||
仮条件 | 1,510円~1,570円 | 想定時価総額 | 23億4,050万円~24億3,350万円 |
資金吸収額 | 7億1,196万5,000円~7億4,025万5,000円 | ||
公開価格 | 1,570円 | 想定時価総額 | 24億3,350万円 |
資金吸収額 | 7億4,025万5,000円 | ||
初値 | 3,275円 | 初値時価総額 | 50億7,625万円 |
前日終値 | 2,084円 | 時価総額 | 32億4,707万7,600円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
KAキャピタル株式会社 | 750,000 | 45.85 | 180日 |
西森康二 | 375,000 | 22.93 | 180日 |
御子柴智美 | 375,000 | 22.93 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 50,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 360,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 61,500 株 |
売出株放出元 | 西森 康二 180,000 株 御子柴 智美 180,000 株 |
会社概要
会社名 | ポーターズ株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 西森 康二 |
本店所在地 | 〒107‐0052 東京都港区赤坂八丁目 5 番 34 号 |
ホームページアドレス | https://www.porters.jp |
設立年月日 | 2001 年 8 月 29 日 |
事業の内容 | 人材業界向けクラウドサービスの提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 6,000,000 株 |
発行済株式総数 | 1,500,000 株(2022 年 8 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,550,000 株 |
資本金 | 10,000 千円(2022 年 8 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(千円) | 710,465 | 863,187 | 1,013,117 | 1,022,352 | 1,100,629 |
経常利益(千円) | 94,602 | 44,041 | 141,561 | 150,349 | 230,116 |
当期純利益(千円) | 71,578 | 32,140 | 94,835 | 100,436 | 152,650 |
1株当たり当期純利益(円) | 357892.87 | 6428.02 | 18967.15 | 66.95 | 101.76 |
自己資本比率(%) | 21.2 | 20.1 | 35 | 49.2 | 58.8 |
純資産額(千円) | 94,870 | 127,011 | 221,846 | 322,283 | 474,933 |
総資産額(千円) | 447,332 | 630,786 | 633,499 | 654,714 | 807,265 |
資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
発行済株式総数(株) | 200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
従業員数(人) | 45 | 53 | 51 | 48 | 46 |
平均臨時雇用者数(人) | 3 | 11 | 12 | 16 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 84,255 | 193,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △13,781 | △14,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △49,992 | △49,992 |
売上高経常利益率(%) | 13.32 | 5.1 | 13.97 | 14.71 | 20.91 |
一人当たり利益額(千円) | 1,971 | 688 | 2,247 | 2,349 | 4,037 |
以上、ポーターズ[5126]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。