リアルゲイト[5532]のIPO新規上場情報
リアルゲイト[5532]は「不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務」(不動産業)を展開する設立15年の企業です。
2023年6月22日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,810円(公開価格比率は+112.9%)でした。
前日終値は2,444円(公開価格比率は+36.5%) 、時価総額は68億5,989万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/19 2023/06/07 ~ 06/13 2023/06/22 | リアルゲイト[5532]/東証グロース市場に上場 [不動産業] 不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務 代表者インタビュー | 単体: 6.63% | 公開価格:1,790円 公開株数:770,500株 吸収金額:13億7,919万円 |
2,632円 +47% |
3,810円 +112.9% |
2,444円 +36.5% |
68億5,989万円 2,823,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年9月期(予想) | 6,900 | 510 | 435 | 133.82 |
2023年9月期第2四半期累計期間(実績) | 3,894 | 413 | 393 | 124.74 |
2022年9月期(実績) | 5,843 | 429 | 387 | 18.05 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社サイバーエージェント | 1,830,000 | 65.80 |
岩本裕 | 130,000 | 4.67 |
GOLDMANSACHSINTERNATIONAL | 66,569 | 2.39 |
山内 一志 | 44,000 | 1.58 |
サッポロ不動産開発株式会社 | 40,000 | 1.44 |
楽天証券株式会社 | 27,400 | 0.99 |
阪口 仁 | 23,000 | 0.83 |
野村證券株式会社 | 17,800 | 0.64 |
中尾 恭子 | 13,700 | 0.49 |
リアルゲイト従業員持株会 | 13,200 | 0.47 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 6 月 5 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 7 日から 6 月 13 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 6 月 14 日 |
申込期間 | 2023 年 6 月 15 日から 6 月 20 日まで |
払込期日 | 2023 年 6 月 21 日 |
受渡期日 | 2023 年 6 月 22 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,790円 | 想定時価総額 | 47億7,930万円 |
資金吸収額 | 13億7,919万5,000円 | ||
仮条件 | 1,700円~1,790円 | 想定時価総額 | 45億3,900万円~47億7,930万円 |
資金吸収額 | 13億985万円~13億7,919万5,000円 | ||
公開価格 | 1,790円 | 想定時価総額 | 47億7,930万円 |
資金吸収額 | 13億7,919万5,000円 | ||
初値 | 3,810円 | 初値時価総額 | 101億7,270万円 |
前日終値 | 2,444円 | 時価総額 | 68億5,989万円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社サイバーエージェント | 1,830,000 | 80.64 | 180日 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 670,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 100,500 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社リアルゲイト |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 岩本 裕 |
本店所在地 | 〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 51 番 10 号 PORTAL POINT |
ホームページアドレス | https://realgate.jp |
設立年月日 | 2009 年 8 月 24 日 |
事業の内容 | 不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業 務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建 築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務 |
業種別分類 | 不動産業 |
発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
発行済株式総数 | 2,000,000 株(2023 年 5 月 19 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,670,000 株 |
資本金 | 30,000 千円(2023 年 5 月 19 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
売上高(千円) | 1,403,808 | 2,086,795 | 2,416,752 | 3,768,685 | 3,810,845 | 5,843,209 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △116,458 | 328,526 | 336,230 | 349,968 | 264,684 | 387,594 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △109,628 | 217,639 | 283,531 | 269,311 | 53,927 | 36,099 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △548,143.67 | 1088199.62 | 14176.57 | 13465.57 | 26.96 | 18.05 |
自己資本比率(%) | - | 2.5 | 10.7 | 14 | 14.2 | 9.4 |
純資産額(千円) | △173,761 | 43,878 | 327,409 | 596,721 | 695,464 | 736,915 |
総資産額(千円) | 1,300,315 | 2,305,004 | 3,050,639 | 4,276,452 | 4,908,480 | 7,760,110 |
資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
従業員数(人) | 23 | 38 | 53 | 65 | 81 | 89 |
平均臨時雇用者数(人) | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 865,051 | 410,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △1,039,599 | △2,528,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 121,505 | 2,376,795 |
売上高経常利益率(%) | △8.30 | 15.74 | 13.91 | 9.29 | 6.95 | 6.63 |
一人当たり利益額(千円) | △4,015.80 | 6,705 | 5,173 | 4,545 | 2,816 | 3,727 |
以上、リアルゲイト[5532]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。