ロゴスホールディングス[205A]のIPO新規上場情報
ロゴスホールディングス[205A]は「デジタルマーケティング集客およびDXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業」(建設業)を展開する設立4年の企業です。
2024年6月28日にSMBC日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,290円(公開価格比率は)でした。
前日終値は2,312円(公開価格比率は+1%) 、時価総額は89億286万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/24 2024/06/13 ~ 06/19 2024/06/28 | ロゴスホールディングス[205A]/東証グロース市場に上場 [建設業] デジタルマーケティング集客および DX による効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業 代表者インタビュー | 単体: 0.75% | 公開価格:2,290円 公開株数:1,605,800株 吸収金額:36億7,728万円 |
- | 2,290円 0.0% |
2,312円 1.0% |
89億286万円 3,913,348株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失1,4684.5−3801.9△118−経常利益又は経常損失1,4264.4−3571.8△139−親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失9102.8−1810.9△80−1株当たり当期(四半期)純利益又は1株当たり当期純損失236.09円47.05円△20.96円(参考)調整後営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失1,4264.4−3571.8△139−親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失9102.8−1810.9△80−1株当たり当期(四半期)純利益又は1株当たり当期純損失236.09円47.05円△20.96円(参考)調整後営業利益又は営業損失 | 1株当たり当期(四半期)純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2024年5月期(予想) | 32,725 | 1,487 | 1,487 | 236.09 |
2024年5月期第3四半期累計期間(実績) | 20,257 | 388 | 388 | 47.05 |
2023年5月期(実績) | 28,025 | -86 | -86 | -20.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 6 月 12 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 6 月 13 日から 6 月 19 日まで |
公開価格決定日 | 2024 年 6 月 20 日 |
申込期間 | 2024 年 6 月 21 日から 6 月 26 日まで |
払込期日 | 2024 年 6 月 27 日 |
受渡期日 | 2024 年 6 月 28 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 2,190円~2,290円 | 想定時価総額 | 85億5,866万4,540円~89億4,947万1,140円 |
資金吸収額 | 35億1,670万2,000円~36億7,728万2,000円 | ||
公開価格 | 2,290円 | 想定時価総額 | 89億4,947万1,140円 |
資金吸収額 | 36億7,728万2,000円 | ||
初値 | 2,290円 | 初値時価総額 | 89億4,947万1,140円 |
前日終値 | 2,312円 | 時価総額 | 89億286万6,700円 |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社ロゴスホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 池田 雄一 |
本店所在地 | 〒080‐0803 北海道帯広市東三条南十三丁目 2 番地 1 |
ホームページアドレス | https://logos-holdings.jp/ |
設立年月日 | 2020 年 7 月 9 日 |
事業の内容 | デジタルマーケティング集客および DX による効率的なオペレーション を活用した注文住宅事業 |
業種別分類 | 建設業 |
発行可能株式総数 | 15,400,000 株 |
発行済株式総数 | 3,858,066 株(2024 年 5 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 3,908,066 株 |
資本金 | 39,005 千円(2024 年 5 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 |
営業収益(千円) | - | 1,551,570 | 1,144,250 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △9,194 | 831,646 | 8,609 |
当期純利益(千円) | 61,013 | 800,403 | 35,254 |
1株当たり当期純利益(円) | 1.92 | 209.35 | 9.14 |
自己資本比率(%) | 68.9 | 96.2 | 94.3 |
純資産額(千円) | 1,673,588 | 2,534,001 | 2,569,255 |
総資産額(千円) | 2,429,874 | 2,634,158 | 2,723,542 |
資本金(千円) | 9,000 | 39,005 | 39,005 |
発行済株式総数(株) | 38,227,660 | 38,580,660 | 38,580,660 |
従業員数(名) | - | 73 | 89 |
平均臨時雇用者数(名) | - | 6 | 8 |
売上高経常利益率(%) | - | 53.6 | 0.75 |
一人当たり利益額(千円) | - | 10,527 | 88.8 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2022年5月 | 2023年5月 |
売上高(千円) | 24,850,348 | 28,025,793 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 202.45 | △20.96 |
自己資本比率(%) | 22.5 | 21.7 |
純資産額(千円) | 3,270,863 | 3,190,802 |
総資産額(千円) | 14,511,707 | 14,692,621 |
従業員数(名) | 457 | 473 |
平均臨時雇用者数(名) | 46 | 31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,043,376 | △1,523,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △296,148 | △534,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △413,216 | 1,677,889 |
以上、ロゴスホールディングス[205A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。