ローランド[7944]のIPO新規上場情報
ローランド[7944]は「電子楽器、電子機器およびそのソフトウェアの製造販売ならびに輸出入」(その他製品)を展開する設立52年の企業です。
2020年12月16日にSMBC日興証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,954円(公開価格比率は-4.7%)でした。
前日終値は3,880円(公開価格比率は+25.2%) 、時価総額は1,089億9,095万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/11 2020/12/01 ~ 12/07 2020/12/16 | ローランド[7944]/東証第一部市場に上場 [その他製品] 電子楽器、電子機器およびそのソフトウェアの製造販売ならびに輸出入 代表者インタビュー | 連結: 7.47% 単体: 13.4% |
公開価格:3,100円 公開株数:12,295,500株 吸収金額:381億1,605万円 |
- | 2,954円 -4.7% |
3,880円 +25.2% |
1,089億9,095万円 28,163,038株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益金額 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(予想) | 65,248 | 6,884 | 5,907 | 148.13 |
2020年12月期第3四半期累計期間(実績) | 46,321 | 5,435 | 4,816 | 124.06 |
2019年12月期(実績) | 63,247 | 5,269 | 4,726 | 97.92 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
TAIYO JUPITER HOLDINGS, L.P. | 9,691,230 | 34.96 |
MINERVA GROWTH CAPITAL, LP | 4,195,600 | 15.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,180,000 | 7.86 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT | 1,326,500 | 4.79 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,052,128 | 3.80 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 877,647 | 3.17 |
三木 純一 | 515,636 | 1.86 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 466,363 | 1.68 |
ローランド社員持株会 | 378,620 | 1.37 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 352,199 | 1.27 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 11 月 30 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 1 日から 12 月 7 日まで |
申込期間 | 2020 年 12 月 9 日から 12 月 14 日まで |
受渡期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 2,810円~3,710円 | 想定時価総額 | 768億3,616万2,300円~1,014億4,560万9,300円 |
資金吸収額 | 345億5,035万5,000円~456億1,630万5,000円 | ||
公開価格 | 3,100円 | 想定時価総額 | 847億6,587万3,000円 |
資金吸収額 | 381億1,605万円 | ||
初値 | 2,954円 | 初値時価総額 | 807億7,367万3,820円 |
前日終値 | 3,880円 | 時価総額 | 1,089億9,095万7,060円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
TAIYO JUPITER HOLDINGS, L.P. | 25,949,430 | 94.90 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 491,010 | 1.79 |
ローランド社員持株会 | 347,520 | 1.27 |
三木 純一 | 192,300 | 0.70 |
柳瀬 和也 | 125,130 | 0.45 |
池上 嘉宏 | 122,820 | 0.44 |
田村 尚之 | 46,320 | 0.16 |
湯川 純郎 | 46,320 | 0.16 |
富田 高宏 | 22,980 | 0.08 |
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | ローランド株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 三木 純一 |
本店所在地 | 〒431‐1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036 番地の 1 |
ホームページアドレス | https://www.roland.com/jp/ |
設立年月日 | 1972 年 4 月 18 日 |
事業の内容 | 電子楽器、電子機器およびそのソフトウェアの製造販売ならびに輸出 入 |
業種別分類 | その他製品 |
発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
発行済株式総数 | 27,343,830 株(2020 年 11 月 11 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 27,343,830 株 |
資本金 | 9,421,401 千円(2020 年 11 月 11 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年3月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(百万円) | 33,769 | 31,880 | 37,392 | 43,081 | 24,655 | 24,924 |
経常利益(百万円) | 3,199 | 4,889 | 3,497 | 5,863 | 3,214 | 3,341 |
当期純利益(百万円) | 12,918 | 6,847 | 6,256 | 4,065 | 1,660 | 2,220 |
1株当たり当期純利益(円) | 12806.69 | 6625.78 | 6067.84 | 4542.16 | 61.83 | 82.68 |
自己資本比率(%) | 34.5 | 53.6 | 59.5 | 68.3 | 47.7 | 45.8 |
純資産額(百万円) | 14,132 | 24,747 | 23,651 | 27,453 | 16,687 | 17,448 |
総資産額(百万円) | 40,978 | 46,148 | 39,713 | 40,119 | 34,869 | 37,863 |
資本金(百万円) | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 | 9,421 |
発行済株式総数(株) | 1,033,417 | 1,033,417 | 1,033,417 | 911,461 | 911,461 | 911,461 |
従業員数(名) | 829 | 756 | 737 | 761 | 828 | 857 |
売上高経常利益率(%) | 9.47 | 15.34 | 9.35 | 13.61 | 13.04 | 13.4 |
一人当たり利益額(百万円) | 3.9 | 6.5 | 4.7 | 7.7 | 3.9 | 3.9 |
業績の推移(連結)
回次 | 第47期 | 第48期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(百万円) | 61,153 | 63,247 |
経常利益(百万円) | 5,169 | 4,726 |
当期純利益(百万円) | 3,048 | 2,629 |
1株当たり当期純利益(円) | 113.53 | 97.92 |
自己資本比率(%) | 45.2 | 41.3 |
純資産額(百万円) | 18,522 | 18,227 |
総資産額(百万円) | 41,144 | 43,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,250 | 4,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 154 | △1,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △5,797 | △3,146 |
売上高経常利益率(%) | 8.45 | 7.47 |
以上、ローランド[7944]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。