ワシントンホテル[4691]のIPO新規上場情報
ワシントンホテル[4691]は「ビジネスホテルの運営」(サービス業)を展開する設立63年の企業です。
2019年10月18日に三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,462円(公開価格比率は+11.6%)でした。
前日終値は785円(公開価格比率は-40.1%) 、時価総額は95億5,345万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/11 2019/10/01 ~ 10/07 2019/10/18 | ワシントンホテル[4691]/東証第二部市場に上場予定 [サービス業] ビジネスホテルの運営 | 連結: 13.25% 単体: 14.5% |
公開価格:1,310円 公開株数:2,070,000株 吸収金額:27億1,170万円 |
1,908円 +45.6% |
1,462円 +11.6% |
785円 -40.1% |
95億5,345万円 12,170,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年3月期(予想) | 22,234 | 2,565 | 2,426 | 158.35 |
2020年3月期第1四半期累計期間(実績) | 100 | 801 | 787 | 50.07 |
2019年3月期(実績) | 5,506 | 2,988 | 2,836 | 168.81 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
㈱丸栄 | 1,433,520 | 11.78 |
藤田観光㈱ | 861,280 | 7.08 |
㈱みずほ銀行 | 503,000 | 4.13 |
㈱三菱UFJ銀行 | 503,000 | 4.13 |
日本生命保険相互会社 | 495,000 | 4.07 |
BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/MBBC LIENT ASSETS 2 | 393,000 | 3.23 |
㈱近藤紡績所 | 316,800 | 2.60 |
名古屋中小企業投資育成㈱ | 297,000 | 2.44 |
朝日生命保険相互会社 | 275,000 | 2.26 |
住友生命保険相互会社 | 275,000 | 2.26 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 9 月 27 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 10 月 1 日から 10 月 7 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 10 月 8 日 |
申込期間 | 2019 年 10 月 9 日から 10 月 15 日まで |
払込期日 | 2019 年 10 月 17 日 |
受渡期日 | 2019 年 10 月 18 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,290円 | 想定時価総額 | 153億5,100万円 |
資金吸収額 | 26億7,030万円 | ||
仮条件 | 1,280円~1,310円 | 想定時価総額 | 152億3,200万円~155億8,900万円 |
資金吸収額 | 26億4,960万円~27億1,170万円 | ||
公開価格 | 1,310円 | 想定時価総額 | 155億8,900万円 |
資金吸収額 | 27億1,170万円 | ||
初値 | 1,462円 | 初値時価総額 | 173億9,780万円 |
前日終値 | 785円 | 時価総額 | 95億5,345万円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
㈱丸栄 | 1,433,520 | 14.20 |
藤田観光㈱ | 1,061,280 | 10.51 |
㈱名古屋銀行 | 503,000 | 4.98 |
㈱みずほ銀行 | 503,000 | 4.98 |
㈱三菱 UFJ 銀行 | 503,000 | 4.98 |
日本生命保険相互会社 | 495,000 | 4.90 |
明治安田生命保険相互会社 | 440,000 | 4.35 |
㈱近藤紡績所 | 316,800 | 3.13 |
名古屋中小企業投資育成㈱ | 297,000 | 2.94 |
朝日生命保険相互会社 | 275,000 | 2.72 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 1,800,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 270,000 株 |
会社概要
会社名 | ワシントンホテル株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 内田 和男 |
本店所在地 | 〒464‐0075 愛知県名古屋市千種区内山三丁目 23 番 5 号 |
ホームページアドレス | https://www.washingtonhotel.co.jp/ |
設立年月日 | 1961 年 5 月 11 日 |
事業の内容 | ビジネスホテルの運営 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
発行済株式総数 | 10,100,000 株(2019 年 9 月 11 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 11,900,000 株 |
資本金 | 95,000 千円(2019 年 9 月 11 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
売上高(千円) | 20,027,980 | 21,007,466 | 19,661,830 | 19,556,270 | 19,709,479 |
経常利益(千円) | 1,829,201 | 3,088,396 | 3,389,046 | 2,949,871 | 2,857,006 |
当期純利益(千円) | 1,760,410 | 1,963,646 | 2,432,354 | 1,873,872 | 1,940,050 |
1株当たり当期純利益(円) | 174.35 | 194.5 | 240.94 | 185.62 | 192.18 |
自己資本比率(%) | 39.4 | 34.3 | 44 | 45.2 | 46.9 |
純資産額(千円) | 4,840,014 | 5,779,086 | 8,094,748 | 9,839,408 | 11,694,039 |
総資産額(千円) | 12,279,612 | 16,865,997 | 18,398,782 | 21,780,562 | 24,931,040 |
資本金(千円) | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
従業員数(名) | 441 | 411 | 401 | 415 | 420 |
平均臨時雇用者数(名) | 581 | 516 | 478 | 476 | 467 |
売上高経常利益率(%) | 9.13 | 14.7 | 17.24 | 15.08 | 14.5 |
一人当たり利益額(千円) | 1,790 | 3,332 | 3,856 | 3,311 | 3,221 |
業績の推移(連結)
回次 | 第57期 | 第58期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
売上高(千円) | 21,417,323 | 21,410,636 |
経常利益(千円) | 3,009,887 | 2,836,551 |
当期純利益(千円) | 1,912,908 | 1,704,146 |
1株当たり当期純利益(円) | 189.49 | 168.81 |
自己資本比率(%) | 45.2 | 46.7 |
純資産額(千円) | 10,110,889 | 11,729,617 |
総資産額(千円) | 22,391,373 | 25,131,971 |
従業員数(名) | 451 | 452 |
平均臨時雇用者数(名) | 565 | 544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,020,447 | 2,926,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,112,996 | △3,815,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △606,353 | 881,432 |
売上高経常利益率(%) | 14.05 | 13.25 |
一人当たり利益額(千円) | 2,962 | 2,848 |
以上、ワシントンホテル[4691]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。