売れるネット広告社[9235]のIPO新規上場情報
売れるネット広告社[9235]は「D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供」(サービス業)を展開する設立14年の企業です。
2023年10月23日に東海東京証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は837円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は1,453円(公開価格比率は+59.7%) 、時価総額は48億4,862万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/19 2023/10/04 ~ 10/11 2023/10/23 | 売れるネット広告社[9235]/東証グロース市場に上場 [サービス業] D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 代表者インタビュー | 単体: -7.94% | 公開価格:910円 公開株数:1,035,000株 吸収金額:9億4,185万円 |
1,529円 +68% |
837円 -8.0% |
1,453円 +59.7% |
48億4,862万円 3,455,900株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2025-03-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2024年7月期(予想) | 1,051 | 250 | 245 | 45.55 |
2023年7月期(実績) | 959 | 151 | 166 | 37.77 |
2022年7月期(実績) | 843 | -77 | -67 | -17.63 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
加藤公一レオ | 1,350,000 | 39.13 |
株式会社レオアセットマネジメント | 1,200,000 | 34.78 |
青木栄作 | 34,500 | 1.00 |
高木聡 | 24,900 | 0.72 |
楽天証券株式会社 | 15,400 | 0.44 |
小林英世 | 15,000 | 0.43 |
株式会社エヌテック | 15,000 | 0.43 |
BNY GCM ACCOUNTS M NOM | 14,900 | 0.43 |
中村雅志 | 10,000 | 0.28 |
後藤寛 | 8,700 | 0.25 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 10 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 4 日から 10 月 11 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 10 月 12 日 |
申込期間 | 2023 年 10 月 13 日から 10 月 18 日まで |
払込期日 | 2023 年 10 月 20 日 |
受渡期日 | 2023 年 10 月 23 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,040円 | 想定時価総額 | 35億8,800万円 |
資金吸収額 | 10億7,640万円 | ||
仮条件 | 830円~910円 | 想定時価総額 | 28億6,350万円~31億3,950万円 |
資金吸収額 | 8億5,905万円~9億4,185万円 | ||
公開価格 | 910円 | 想定時価総額 | 31億3,950万円 |
資金吸収額 | 9億4,185万円 | ||
初値 | 837円 | 初値時価総額 | 28億8,765万円 |
前日終値 | 1,453円 | 時価総額 | 48億4,862万7,700円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
加藤公一レオ | 1,500,000 | 44.61 | 180日 |
株式会社レオアセットマネジメント | 1,200,000 | 35.70 | 180日 |
加藤一恵 | 300,000 | 8.92 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 450,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 450,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 135,000 株 |
売出株放出元 | 加藤 一恵 300,000 株 加藤 公一レオ 150,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社売れるネット広告社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 加藤 公一レオ |
本店所在地 | 〒814‐0001 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目 3 番 8 号 |
ホームページアドレス | https://www.ureru.co.jp |
設立年月日 | 2010 年 1 月 20 日 |
事業の内容 | D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善す ることを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サ ービスの提供 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
発行済株式総数 | 3,000,000 株(2023 年 9 月 19 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 3,450,000 株 |
資本金 | 10,000 千円(2023 年 9 月 19 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 |
売上高(千円) | 1,499,409 | 1,889,256 | 2,769,801 | 2,400,656 | 843,801 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 95,763 | 160,320 | 205,786 | 194,429 | △67,008 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 63,164 | 104,351 | 136,989 | 134,736 | △52,911 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 21.05 | 34.78 | 45.66 | 44.91 | △17.63 |
自己資本比率(%) | 38.9 | 41.7 | 42.4 | 55.7 | 60.2 |
純資産額(千円) | 223,369 | 327,721 | 456,311 | 582,647 | 529,736 |
総資産額(千円) | 574,141 | 785,228 | 1,075,593 | 1,046,946 | 879,647 |
資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
発行済株式総数(株) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
従業員数(名) | 31 | 25 | 33 | 40 | 45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,042 | △65,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △63,320 | △306,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △10,199 | △1,826 |
売上高経常利益率(%) | 6.39 | 8.49 | 7.43 | 8.1 | △7.94 |
一人当たり利益額(千円) | 3,089 | 6,413 | 6,236 | 4,861 | △1,489.10 |
以上、売れるネット広告社[9235]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。