学びエイド[184A]のIPO新規上場情報
学びエイド[184A]は「インターネットによる教育サービスの企画開発・提供」(情報・通信業)を展開する設立9年の企業です。
2024年5月28日にSBI証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,282円(公開価格比率は+32.2%)でした。
前日終値は489円(公開価格比率は-49.6%) 、時価総額は10億5,211万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 2024/05/13 ~ 05/17 2024/05/28 | 学びエイド[184A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] インターネットによる教育サービスの企画開発・提供 代表者インタビュー | 単体: 22.07% | 公開価格:970円 公開株数:841,800株 吸収金額:8億1,654万円 |
- | 1,282円 +32.2% |
489円 -49.6% |
10億5,211万円 2,248,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2024年4月期(予想) | 623 | 143 | 139 | 55.93 |
2024年4月期第3四半期累計期間(実績) | 388 | 46 | 45 | 26.29 |
2023年4月期(実績) | 501 | 111 | 110 | 45.1 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 5 月 9 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 5 月 13 日から 5 月 17 日まで |
公開価格決定日 | 2024 年 5 月 20 日 |
申込期間 | 2024 年 5 月 21 日から 5 月 24 日まで |
払込期日 | 2024 年 5 月 27 日 |
受渡期日 | 2024 年 5 月 28 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 910円~970円 | 想定時価総額 | 20億4,577万1,000円~21億8,065万7,000円 |
資金吸収額 | 7億6,603万8,000円~8億1,654万6,000円 | ||
公開価格 | 970円 | 想定時価総額 | 21億8,065万7,000円 |
資金吸収額 | 8億1,654万6,000円 | ||
初値 | 1,282円 | 初値時価総額 | 28億8,206万4,200円 |
前日終値 | 489円 | 時価総額 | 10億5,211万800円 |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社学びエイド |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 廣政 愁一 |
本店所在地 | 〒113‐0033 東京都文京区本郷六丁目 17 番 9 号 |
ホームページアドレス | https://corp.manabi-aid.jp/ |
設立年月日 | 2015 年 5 月 11 日 |
事業の内容 | インターネットによる教育サービスの企画開発・提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 8,200,000 株 |
発行済株式総数 | 2,068,100 株(2024 年 4 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,248,100 株 |
資本金 | 120,122 千円(2024 年 4 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 5 月 1 日から 4 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2023年4月 |
売上高(千円) | 112,316 | 197,359 | 78,862 | 285,655 | 290,457 | 501,333 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △334 | 5,380 | 6,564 | 5,912 | △47,897 | 110,668 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △11,159 | 11,563 | 4,558 | 3,769 | △60,200 | 93,267 |
自己資本比率(%) | 64.98 | 47.65 | 70.33 | 63.66 | 40.38 | 46.26 |
純資産額(千円) | 53,812 | 65,376 | 159,980 | 163,749 | 77,792 | 171,059 |
総資産額(千円) | 82,817 | 137,189 | 227,475 | 257,234 | 192,665 | 369,742 |
資本金(千円) | 75,100 | 75,100 | 120,122 | 120,122 | 120,122 | 120,122 |
従業員数(人) | 9 | 12 | 13 | 13 | 19 | 29 |
平均臨時雇用者数(人) | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △56,929 | 24,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △2,550 | △3,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △13,160 | 53,010 |
売上高経常利益率(%) | △0.30 | 2.73 | 8.32 | 2.07 | △16.49 | 22.07 |
一人当たり利益額(千円) | △30.40 | 316 | 313 | 269 | △1,842.20 | 2,912 |
以上、学びエイド[184A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。