さくらさくプラス[7097]のIPO新規上場情報
さくらさくプラス[7097]は「認可保育所を中心とした保育所等の運営」(サービス業)を展開する設立7年の企業です。
2020年10月28日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,435円(公開価格比率は+47.4%)でした。
前日終値は1,960円(公開価格比率は-15.9%) 、時価総額は88億170万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/24 2020/10/13 ~ 10/19 2020/10/28 | さくらさくプラス[7097]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 認可保育所を中心とした保育所等の運営 代表者インタビュー | 連結: 27.08% 単体: 20.07% |
公開価格:2,330円 公開株数:779,000株 吸収金額:18億1,507万円 |
3,279円 +40.7% |
3,435円 +47.4% |
1,960円 -15.9% |
88億170万円 4,525,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年7月期(予想) | 9,613 | 462 | 1,683 | 264.35 |
2020年7月期(実績) | 7,629 | 241 | 1,494 | 247.04 |
2019年7月期(実績) | 5,154 | 45 | 1,395 | 184.53 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社TKS | 669,000 | 15.51 |
株式会社だいぎ | 480,000 | 11.13 |
株式会社プラスユー | 464,000 | 10.76 |
中山 隆志 | 455,000 | 10.55 |
田中 順也 | 189,000 | 4.38 |
西尾 義隆 | 180,000 | 4.17 |
株式会社クリエイトバリュー | 162,000 | 3.76 |
森田 周平 | 123,000 | 2.85 |
株式会社フルタイムシステム | 65,000 | 1.51 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 10 月 12 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 10 月 13 日から 10 月 19 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 10 月 20 日 |
申込期間 | 2020 年 10 月 21 日から 10 月 26 日まで |
払込期日 | 2020 年 10 月 27 日 |
受渡期日 | 2020 年 10 月 28 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,230円 | 想定時価総額 | 92億990万円 |
資金吸収額 | 17億3,717万円 | ||
仮条件 | 2,230円~2,330円 | 想定時価総額 | 92億990万円~96億2,290万円 |
資金吸収額 | 17億3,717万円~18億1,507万円 | ||
公開価格 | 2,330円 | 想定時価総額 | 96億2,290万円 |
資金吸収額 | 18億1,507万円 | ||
初値 | 3,435円 | 初値時価総額 | 141億8,655万円 |
前日終値 | 1,960円 | 時価総額 | 88億170万8,500円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社だいぎ | 669,000 | 17.70 |
株式会社 TKS | 669,900 | 17.70 |
西尾 義隆 | 555,000 | 14.68 |
中山 隆志 | 555,000 | 14.68 |
田中 順也 | 210,000 | 5.56 |
株式会社クリエイトバリュー | 162,000 | 4.29 |
森田 周平 | 150,000 | 3.97 |
村田 良 | 84,000 | 2.22 |
原 幸一郎 | 75,000 | 1.98 |
原 周平 | 75,000 | 1.98 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 350,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 327,400 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 101,600 株 |
売出株放出元 | 西尾 義隆 100,000 株 中山 隆志 100,000 株 阪田 威一郎 40,000 株 森田 周平 27,000 株 田中 順也 21,000 株 原 幸一郎 10,000 株 原 周平 10,000 株 村田 良 8,400 株 西野 貴世子 4,500 株 洗井 真由子 4,500 株 黒田 恵吾 2,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社さくらさくプラス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 西尾 義隆 |
本店所在地 | 〒100‐0006 東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号東宝日比谷ビル |
ホームページアドレス | https://www.sakurasakuplus.jp/ |
設立年月日 | 2017 年 8 月 1 日 |
事業の内容 | 認可保育所を中心とした保育所等の運営 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
発行済株式総数 | 3,780,000 株(2020 年 9 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,130,000 株 |
資本金 | 50,000 千円(2020 年 9 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 監査法人東海会計社 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
営業収益(千円) | 155,063 | 263,856 |
経常利益(千円) | 40,149 | 52,965 |
当期純利益(千円) | 27,774 | 35,447 |
1株当たり当期純利益(円) | 7.35 | 9.38 |
自己資本比率(%) | 90.3 | 70.5 |
純資産額(千円) | 313,278 | 348,726 |
総資産額(千円) | 346,817 | 494,888 |
資本金(千円) | 50,000 | 50,000 |
発行済株式総数(株) | 12,600 | 12,600 |
従業員数(名) | 5 | 12 |
平均臨時雇用者数(名) | - | - |
売上高経常利益率(%) | 25.89 | 20.07 |
一人当たり利益額(千円) | 8,030 | 4,414 |
業績の推移(連結)
回次 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
売上高(千円) | 3,244,326 | 5,154,037 |
経常利益(千円) | 749,011 | 1,395,950 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 366,795 | 697,515 |
1株当たり当期純利益(円) | 97.04 | 184.53 |
自己資本比率(%) | 17.1 | 20.6 |
純資産額(千円) | 652,299 | 1,349,814 |
総資産額(千円) | 3,814,118 | 6,543,620 |
従業員数(名) | 553 | 844 |
平均臨時雇用者数(名) | 121 | 135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 819,935 | 1,484,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,498,710 | △1,968,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 698,452 | 1,070,553 |
売上高経常利益率(%) | 23.09 | 27.08 |
一人当たり利益額(千円) | 1,111 | 1,426 |
以上、さくらさくプラス[7097]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。