オキサイド[6521]のIPO新規上場情報
オキサイド[6521]は「光学分野における酸化物単結晶、光部品、レーザ光源、計測装置などの開発・製造・販売」(電気機器)を展開する設立24年の企業です。
2021年4月4日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,540円(公開価格比率は+133.6%)でした。
前日終値は1,458円(公開価格比率は-47.9%) 、時価総額は155億5,119万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/01 2021/03/18 ~ 03/24 2021/04/05 | オキサイド[6521]/東証マザーズ市場に上場予定 [電気機器] 光学分野における酸化物単結晶、光部品、レーザ光源、計測装置などの開発・製造・販売 | 単体: 3.42% | 公開価格:2,800円 公開株数:1,245,300株 吸収金額:34億8,684万円 |
3,646円 +30.2% |
6,540円 +133.6% |
1,458円 -47.9% |
155億5,119万円 11,139,823株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2023-03-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年2月期(予想) | 4,279 | 416 | 417 | 79.34 |
2021年2月期(見込) | 3,573 | 323 | 276 | 66.77 |
2020年2月期(実績) | 3,065 | 122 | 104 | 20.46 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
ケーエルエー・テンコール株式会社 | 950,000 | 8.63 |
古川 保典 | 789,600 | 7.17 |
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 | 670,000 | 6.08 |
NTTファイナンス株式会社 | 500,000 | 4.54 |
KLA-TENCOR(SINGAPORE)PTE,LTD | 410,000 | 3.72 |
KT VENTURE GROUP Ⅱ,L.L.C. | 251,000 | 2.28 |
株式会社ニコン | 250,000 | 2.27 |
レーザーテック株式会社 | 250,000 | 2.27 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 237,200 | 2.15 |
株式会社山梨中央銀行 | 200,000 | 1.81 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 3 月 16 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 18 日から 3 月 24 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 3 月 25 日 |
申込期間 | 2021 年 3 月 26 日から 3 月 31 日まで |
払込期日 | 2021 年 4 月 4 日 |
受渡期日 | 2021 年 4 月 5 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,480円 | 想定時価総額 | 112億3,812万円 |
資金吸収額 | 30億8,834万4,000円 | ||
仮条件 | 2,480円~2,800円 | 想定時価総額 | 112億3,812万円~126億8,820万円 |
資金吸収額 | 30億8,834万4,000円~34億8,684万円 | ||
公開価格 | 2,800円 | 想定時価総額 | 126億8,820万円 |
資金吸収額 | 34億8,684万円 | ||
初値 | 6,540円 | 初値時価総額 | 296億3,601万円 |
前日終値 | 1,458円 | 時価総額 | 155億5,119万2,908円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
古川 保典 | 519,000 | 13.70 |
株式会社日立ハイテク | 280,000 | 7.40 |
NTTファイナンス株式会社 | 250,000 | 6.60 |
ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合 | 200,000 | 5.30 |
株式会社ニコン | 125,000 | 3.30 |
レーザーテック株式会社 | 125,000 | 3.30 |
山梨中銀経営コンサルティング株式会社 | 122,500 | 3.20 |
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会 社 | 335,000 | 8.90 |
KLA-TENCOR(SINGAPORE)P TE,LTD | 205,000 | 5.40 |
L. C. | 125,500 | 3.30 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 750,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 332,900 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 162,400 株 |
売出株放出元 | 古川 保典 155,700 株 ㈱日本政策投資銀行 50,000 株 松村 禎夫 35,700 株 クアーズテック㈱ 30,000 株 あすかDBJ投資事業有限責任組合 26,500 株 古屋 堯民 18,000 株 山梨中銀経営コンサルティング㈱ 7,500 株 金田 有史 6,000 株 武居 文彦 3,500 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社オキサイド |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長(CEO) 古川 保典 |
本店所在地 | 〒408‐0302 山梨県北杜市武川町牧原 1747 番地 1 |
ホームページアドレス | https://www.opt-oxide.com/ |
設立年月日 | 2000 年 10 月 18 日 |
事業の内容 | 光学分野における酸化物単結晶、光部品、レーザ光源、計測装置などの 開発・製造・販売 |
業種別分類 | 電気機器 |
発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
発行済株式総数 | 3,781,500 株(2021 年 3 月 1 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,531,500 株 |
資本金 | 405,500 千円(2021 年 3 月 1 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上高(千円) | 1,419,931 | 1,286,094 | 1,775,109 | 608,204 | 2,608,896 | 3,065,267 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △219,152 | △68,658 | 87,521 | △124,780 | 87,371 | 104,910 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △349,851 | △230,396 | 80,741 | △184,781 | 140,565 | 76,960 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △60,568.98 | △36,178.74 | 11560.72 | △26,365.22 | 40.04 | 20.46 |
自己資本比率(%) | 17.6 | 20.2 | 21.1 | 17.2 | 20.1 | 20.9 |
純資産額(千円) | 545,588 | 676,692 | 757,433 | 572,652 | 1,044,668 | 1,189,629 |
総資産額(千円) | 3,105,212 | 3,351,121 | 3,584,106 | 3,327,577 | 5,192,812 | 5,696,845 |
資本金(千円) | 530,275 | 711,025 | 711,025 | 200,000 | 365,725 | 399,725 |
発行済株式総数(株) | 6,270 | 6,984 | 6,984 | 6,984 | 7,462 | 7,542 |
従業員数(名) | 70 | 76 | 87 | 93 | 117 | 129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 265,562 | △126,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △1,084,676 | △508,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 1,528,764 | 333,080 |
売上高経常利益率(%) | △15.43 | △5.34 | 4.93 | △20.52 | 3.35 | 3.42 |
一人当たり利益額(千円) | △3,130.70 | △903.40 | 1,006 | △1,341.70 | 747 | 813 |
以上、オキサイド[6521]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。