カラダノート[4014]のIPO新規上場情報
カラダノート[4014]は「妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業」(情報・通信業)を展開する設立15年の企業です。
2020年10月27日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,890円(公開価格比率は+320%)でした。
前日終値は461円(公開価格比率は+2.4%) 、時価総額は28億7,860万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/23 2020/10/09 ~ 10/15 2020/10/27 | カラダノート[4014]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業 代表者インタビュー | 単体: 14.26% | 公開価格:450円 公開株数:1,723,800株 吸収金額:7億7,571万円 |
633円 +40.7% |
1,890円 +320.0% |
461円 +2.4% |
28億7,860万円 6,396,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年7月期(予想) | 856 | 205 | 190 | 21.68 |
2020年7月期(実績) | 732 | 123 | 124 | 16.73 |
2019年7月期(実績) | 637 | 89 | 90 | 12.65 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
佐藤竜也 | 3,250,600 | 51.80 |
中部電力株式会社 | 300,000 | 4.78 |
株式会社ハッピークローバー | 100,000 | 1.59 |
楽天証券株式会社 | 69,400 | 1.11 |
穐田誉輝 | 65,200 | 1.04 |
大久望 | 44,500 | 0.71 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 42,851 | 0.68 |
市田竜也 | 35,800 | 0.57 |
平岡晃 | 35,000 | 0.56 |
河津雄文 | 34,000 | 0.54 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 10 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 10 月 9 日から 10 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 10 月 16 日 |
申込期間 | 2020 年 10 月 19 日から 10 月 22 日まで |
払込期日 | 2020 年 10 月 26 日 |
受渡期日 | 2020 年 10 月 27 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 430円 | 想定時価総額 | 25億7,828万円 |
資金吸収額 | 7億4,123万4,000円 | ||
仮条件 | 430円~450円 | 想定時価総額 | 25億7,828万円~26億9,820万円 |
資金吸収額 | 7億4,123万4,000円~7億7,571万円 | ||
公開価格 | 450円 | 想定時価総額 | 26億9,820万円 |
資金吸収額 | 7億7,571万円 | ||
初値 | 1,890円 | 初値時価総額 | 113億3,244万円 |
前日終値 | 461円 | 時価総額 | 28億7,860万5,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
佐藤竜也 | 3,848,000 | 77.02 |
穐田誉輝 | 1,000,000 | 20.02 |
田中祐介 | 140,000 | 2.80 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 1,000,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 499,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 224,800 株 |
売出株放出元 | 佐藤 竜也 499,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社カラダノート |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 佐藤 竜也 |
本店所在地 | 〒105‐0011 東京都港区芝公園二丁目 11 番 11 号 |
ホームページアドレス | https://corp.karadanote.jp/ |
設立年月日 | 2008 年 12 月 24 日 |
事業の内容 | 妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企 業へのプロモーション支援事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
発行済株式総数 | 4,996,000 株(2020 年 9 月 23 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,996,000 株 |
資本金 | 30,000 千円(2020 年 9 月 23 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
売上高(千円) | 82,267 | 86,184 | 306,232 | 479,183 | 637,637 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 5,602 | △2,789 | 86,329 | 89,930 | 90,900 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 5,463 | △2,882 | 60,409 | 64,254 | 63,252 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | 21855.27 | △11,530.45 | 241637.03 | 12.85 | 12.65 |
自己資本比率(%) | 54.4 | 57.9 | 55.4 | 73.3 | 76.6 |
純資産額(千円) | 49,288 | 46,406 | 106,815 | 172,149 | 235,401 |
総資産額(千円) | 90,629 | 80,130 | 192,818 | 234,436 | 307,406 |
資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
発行済株式総数(株) | 250 | 250 | 250 | 250 | 5,000,000 |
従業員数(名) | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 |
平均臨時雇用者数(名) | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 26,539 | 62,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △576 | △11,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,612 | △11,550 |
売上高経常利益率(%) | 6.81 | △3.24 | 28.19 | 18.77 | 14.26 |
一人当たり利益額(千円) | 350 | △132.80 | 4,111 | 3,459 | 3,134 |
以上、カラダノート[4014]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。