ギフティ[4449]のIPO新規上場情報
ギフティ[4449]は「個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等」(情報・通信業)を展開する設立14年の企業です。
2019年9月20日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,880円(公開価格比率は+25.3%)でした。
前日終値は1,329円(公開価格比率は-11.4%) 、時価総額は389億6,145万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/16 2019/09/03 ~ 09/09 2019/09/20 | ギフティ[4449]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 個人、法人、自治体を対象とした各種 e ギフトサービスの企画・開発・運営等 | 連結: 25.27% 単体: 25.46% |
公開価格:1,500円 公開株数:5,049,300株 吸収金額:75億7,395万円 |
1,826円 +21.7% |
1,880円 +25.3% |
1,329円 -11.4% |
389億6,145万円 29,471,602株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2019年12月期(予想) | 1,774 | 538 | 528 | 14.79 |
2019年12月期第2四半期累計期間(実績) | 874 | 307 | 308 | 8.72 |
2018年12月期(実績) | 1,121 | 285 | 283 | 8.81 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
太田 睦 | 4,515,800 | 15.36 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,885,100 | 13.21 |
梅田 裕真 | 1,750,000 | 5.95 |
鈴木 達哉 | 1,512,800 | 5.14 |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 1,406,900 | 4.78 |
柳瀬 文孝 | 1,310,800 | 4.45 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 | 590,100 | 2.00 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 8 月 30 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 9 月 3 日から 9 月 9 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 9 月 10 日 |
申込期間 | 2019 年 9 月 11 日から 9 月 17 日まで |
払込期日 | 2019 年 9 月 19 日 |
受渡期日 | 2019 年 9 月 20 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,250円 | 想定時価総額 | 310億3,875万円 |
資金吸収額 | 63億1,162万5,000円 | ||
仮条件 | 1,300円~1,500円 | 想定時価総額 | 322億8,030万円~372億4,650万円 |
資金吸収額 | 65億6,409万円~75億7,395万円 | ||
公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 372億4,650万円 |
資金吸収額 | 75億7,395万円 | ||
初値 | 1,880円 | 初値時価総額 | 466億8,228万円 |
前日終値 | 1,329円 | 時価総額 | 389億6,145万7,844円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
太田 睦 | 4,917,000 | 20.46 |
KDDI 新規事業育成2号投資事業有限責任組合 | 3,716,000 | 15.46 |
ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 | 3,617,000 | 15.05 |
梅田 裕真 | 1,750,000 | 7.28 |
鈴木 達哉 | 1,125,000 | 4.68 |
KDDI 新規事業育成投資事業有限責任組合 | 1,000,000 | 4.16 |
株式会社インスパイア | 1,000,000 | 4.16 |
株式会社SMBC信託銀行 信託口 12100440 | 950,000 | 3.95 |
株式会社ジェーシービー | 950,000 | 3.95 |
柳瀬 文孝 | 775,000 | 3.22 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 800,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 3,590,700 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 658,600 株 |
売出株放出元 | KDDI 新規事業育成 2 号投資事業有限責任組合 1,486,400 株 ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 904,300 株 KDDI 新規事業育成投資事業有限責任組合 400,000 株 ㈱インスパイア 314,000 株 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 250,000 株 ㈱インスパイア・インベストメント 236,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ギフティ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 太田 睦 |
本店所在地 | 〒141‐0022 東京都品川区東五反田 5-10-25 |
ホームページアドレス | https://giftee.co.jp/ |
設立年月日 | 2010 年 8 月 10 日 |
事業の内容 | 個人、法人、自治体を対象とした各種 e ギフトサービスの企画・開発・ 運営等 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
発行済株式総数 | 24,031,000 株(2019 年 8 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 24,831,000 株 |
資本金 | 511,835 千円(2019 年 8 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
売上高(千円) | 43,780 | 123,266 | 266,096 | 170,539 | 556,529 | 1,120,559 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △16,972 | △18,368 | △15,219 | △5,407 | 33,832 | 285,336 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △17,262 | △21,305 | △16,588 | 864 | 20,205 | 200,485 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,148.32 | △1,385.72 | △894.02 | 43.71 | 1.02 | 8.89 |
自己資本比率(%) | 60.2 | 73.4 | 76.2 | 72.6 | 52.7 | 62.1 |
純資産額(千円) | 68,511 | 82,216 | 247,737 | 248,602 | 268,808 | 1,103,353 |
総資産額(千円) | 113,828 | 112,039 | 325,163 | 342,626 | 510,354 | 1,776,465 |
資本金(千円) | 86,245 | 103,750 | 194,805 | 194,805 | 194,805 | 511,835 |
発行済株式総数(株) | 15,033 | 16,200 | 19,773 | 19,773 | 19,773 | 24,031 |
従業員数(名) | 3 | 10 | 20 | 23 | 37 | 51 |
平均臨時雇用者数(名) | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 109,115 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △60,274 | - |
売上高経常利益率(%) | △38.77 | △14.90 | △5.72 | △3.17 | 6.08 | 25.46 |
一人当たり利益額(千円) | △2,828.70 | △1,020.40 | △563.70 | △174.40 | 720 | 5,006 |
業績の推移(連結)
回次 | 第9期 |
---|---|
決算年月 | 2018年12月 |
売上高(千円) | 1,121,392 |
経常利益(千円) | 283,338 |
当期純利益(千円) | 198,487 |
1株当たり当期純利益(円) | 8.81 |
自己資本比率(%) | 62 |
純資産額(千円) | 1,099,107 |
総資産額(千円) | 1,772,957 |
従業員数(名) | 52 |
平均臨時雇用者数(名) | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 386,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △53,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 639,540 |
売上高経常利益率(%) | 25.27 |
一人当たり利益額(千円) | 4,885 |
以上、ギフティ[4449]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。