クリーマ[4017]のIPO新規上場情報
クリーマ[4017]は「ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供」(情報・通信業)を展開する設立15年の企業です。
2020年11月27日にSBI証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,850円(公開価格比率は+35.9%)でした。
前日終値は227円(公開価格比率は-93.6%) 、時価総額は15億866万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/23 2020/11/11 ~ 11/17 2020/11/27 | クリーマ[4017]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供 代表者インタビュー | 連結: 3.03% 単体: 4.73% |
公開価格:3,570円 公開株数:1,839,900株 吸収金額:65億6,844万円 |
4,778円 +33.8% |
4,850円 +35.9% |
227円 -93.6% |
15億866万円 6,735,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年2月期(予想) | 1,937 | 162 | 144 | 40 |
2021年2月期第2四半期累計期間(実績) | 1,037 | 248 | 242 | 60.94 |
2020年2月期(実績) | 1,517 | 48 | 45 | -7.58 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
丸林 耕太郎 | 2,185,900 | 32.46 |
アニマリズムグループ株式会社 | 445,000 | 6.61 |
大橋 優輝 | 424,000 | 6.30 |
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 206,900 | 3.07 |
楽天証券株式会社 | 193,800 | 2.88 |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 185,900 | 2.76 |
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 | 159,800 | 2.37 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 11 月 9 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 11 月 11 日から 11 月 17 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 11 月 18 日 |
申込期間 | 2020 年 11 月 19 日から 11 月 25 日まで |
払込期日 | 2020 年 11 月 26 日 |
受渡期日 | 2020 年 11 月 27 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 3,250円 | 想定時価総額 | 197億8,925万円 |
資金吸収額 | 59億7,967万5,000円 | ||
仮条件 | 3,250円~3,570円 | 想定時価総額 | 197億8,925万円~217億3,773万円 |
資金吸収額 | 59億7,967万5,000円~65億6,844万3,000円 | ||
公開価格 | 3,570円 | 想定時価総額 | 217億3,773万円 |
資金吸収額 | 65億6,844万3,000円 | ||
初値 | 4,850円 | 初値時価総額 | 295億3,165万円 |
前日終値 | 227円 | 時価総額 | 15億866万2,400円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
丸林 耕太郎 | 1,980,000 | 32.50 |
大橋 優輝 | 378,000 | 6.20 |
Globis Fund IV, L.P. | 202,400 | 3.30 |
日本郵政キャピタル株式会社 | 120,900 | 2.00 |
MF-GB投資事業有限責任組合 | 70,200 | 1.20 |
W ventures 投資事業有限責任組合 | 60,500 | 1.00 |
丸林 有紀子 | 50,000 | 0.80 |
大橋 恵明 | 50,000 | 0.80 |
丸林 幹久 | 20,000 | 0.30 |
株式会社ビレッジセブン | 17,000 | 0.30 |
グロービス4号ファンド投資事業有限責 任組合 | 336,900 | 5.50 |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責 任組合 | 279,300 | 4.60 |
KDDI 新規事業育成2号投資事業有限責 任組合 | 240,000 | 3.90 |
KDDI 新規事業育成投資事業有限責任組 合 | 228,000 | 3.70 |
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組 合 | 206,900 | 3.40 |
SMBC ベンチャーキャピタル1号投資事 業有限責任組合 | 114,000 | 1.90 |
SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事 業有限責任組合 | 49,600 | 0.80 |
SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事 業有限責任組合 | 12,600 | 0.20 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 113,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,559,700 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 167,200 株 |
売出株放出元 | グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 254,100 株 丸林 耕太郎 220,000 株 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 210,700 株 KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 181,000 株 KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 172,000 株 Globis Fund IV, L.P. 152,600 株 日本郵政キャピタル㈱ 91,100 株 SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限 86,000 株 責任組合 52,800 株 MF-GB 投資事業有限責任組合 45,500 株 W ventures 投資事業有限責任組合 42,000 株 大橋 優輝 37,400 株 SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限 9,400 株 責任組合 5,100 株 SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限 責任組合 SBI AI& Blockchain 投資事業有限責任組合 |
会社概要
会社名 | 株式会社クリーマ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
本店所在地 | 〒107‐0061 東京都港区北青山二丁目 12 番 5 号 |
ホームページアドレス | https://www.creema.co.jp/ |
設立年月日 | 2009 年 3 月 3 日 |
事業の内容 | ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイタ ーのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 23,904,000 株 |
発行済株式総数 | 5,976,000 株(2020 年 10 月 23 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 6,089,000 株 |
資本金 | 100,000 千円(2020 年 10 月 23 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年2月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上高(千円) | 442,025 | 812,886 | 890,539 | 1,133,081 | 1,492,619 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △410,063 | △453,328 | △346,390 | △433,322 | 70,557 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △410,513 | △461,632 | △347,750 | △433,838 | 25,389 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △110,949.61 | △124,765.65 | △93,986.76 | △117.25 | 6.86 |
自己資本比率(%) | 2.2 | △4.70 | △4.40 | △12.40 | 1.6 |
純資産額(千円) | 20,319 | △61,591 | △59,050 | △192,730 | 32,750 |
総資産額(千円) | 880,925 | 1,344,136 | 1,365,256 | 1,570,089 | 1,879,043 |
資本金(千円) | 297,462 | 487,350 | 662,310 | 100,000 | 100,000 |
従業員数(名) | 21 | 30 | 35 | 48 | 61 |
平均臨時雇用者数(名) | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 |
売上高経常利益率(%) | △92.77 | △55.77 | △38.90 | △38.24 | 4.73 |
一人当たり利益額(千円) | △17,086 | △14,166.50 | △8,881.80 | △7,878.60 | 916 |
業績の推移(連結)
回次 | 第10期 | 第11期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上高(千円) | 1,150,296 | 1,517,668 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △372,886 | 45,914 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △100.92 | △7.58 |
自己資本比率(%) | △8 | 1.9 |
純資産額(千円) | △130,069 | 39,068 |
総資産額(千円) | 1,650,659 | 1,943,793 |
従業員数(名) | 48 | 61 |
平均臨時雇用者数(名) | 7 | 16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △262,904 | △164,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △90,124 | △29,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 515,267 | 422,732 |
売上高経常利益率(%) | △32.42 | 3.03 |
一人当たり利益額(千円) | △6,779.70 | 596 |
以上、クリーマ[4017]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。